← 首页

短线爆发系统

2026-05-15 | HierMamba 3d 1130 | Top-30
今日买入信号: 1 只
#3688535.SH 华海诚科99%
涨幅 +7.0% ✓pred_z 2.785最大可投 3336万
跳过: #1 严牌股份 (市值不足) | #2 长裕集团 (涨幅 -8.8%)
操作策略 (当日13:00入场)
选股pred_z Top-3 候选 → 过滤后选 Top-2 买入
买入11:30 出信号 → 当日 13:00 买入
入场涨幅-1% ≤ 涨幅(11:30) ≤ +9% 否则跳过
止损盘中低点触及 -3% 硬止损
追踪止盈收盘价从峰值回落 7%
最大持有3 天
市值门槛≥50亿
参与率≤5% (限制单只最大投入)
涨幅 = (11:30价 - 昨收) / 昨收,用于入场过滤(回测用13:00实际入场价) | 止损盘中触发, 追踪止盈收盘后检查
99.5%
OOF参考 大涨≥5%
79.6%
OOF参考 涨停≥9.5%
14.2%
OOF参考 均涨幅
601d
OOF回测天数
实盘 大涨≥5%
实盘 涨停≥9.5%
实盘 均涨幅
待积累
实盘追踪天数
涨幅 = 13:00入场后3日内最高涨幅 (max_gain_3d), 非止损退出后的交易收益 | OOF: 5折时序CV样本外 | 实盘: 新模型上线后追踪
模型信号诊断 (4976 stocks scored)
指标 今日 Holdout参考 状态
全量 mean -0.0029 0.034
Daily max 2.917 2.849 ±0.084
Top-5 avg 2.806 2.754 ±0.100
Top-10 avg 2.716
回撤分 pred_dd_z (越低越好)
全量 mean 0.0270 -0.0095
Top-5 avg 0.055 -0.073 ±0.132
Top-10 avg -0.061
✓=正常(±2σ) △=偏离(2-3σ) ⚠=异常(>3σ) | Holdout: 161天 5003只
#代码名称走势 涨停率大涨率预测分回撤市值 昨收涨幅止损价可投上限
#1 301081.SZ 严牌股份创业板 环境保护 91% 100% 2.917 -0.28 37亿 ¥16.87 +6.11% ✗ ¥17.36 430万
#2 603407.SH 长裕集团主板沪 化工原料 91% 100% 2.897 0.26 221亿 ¥72.94 -8.83% ✗ ¥64.50 2192万
#3 688535.SH 华海诚科科创板 半导体 82% 99% 2.785 0.26 141亿 ¥115.83 +6.95% ✓ ¥120.16 3336万
#4 300878.SZ 维康药业创业板 中成药 80% 99% 2.749 0.15 48亿 ¥30.17 +8.58% ✗ ¥31.78 635万
#5 688478.SH 晶升股份科创板 半导体 74% 99% 2.679 0.22 60亿 ¥68.65 +4.34% ✓ ¥69.48 1504万
以上 Top-5 核心推荐
#6 300809.SZ 华辰装备创业板 机床制造 74% 99% 2.683 -0.12 62亿 ¥34.95 +5.06% ✓ ¥35.62 808万
#7 688107.SH 安路科技科创板 半导体 65% 98% 2.596 -0.06 121亿 ¥39.85 +4.32% ✓ ¥40.32 990万
#8 300274.SZ 阳光电源创业板 电气设备 68% 98% 2.625 -0.17 1805亿 ¥135.03 +0.79% ✓ ¥132.01 3.1亿
#9 601330.SH 绿色动力主板沪 环境保护 71% 99% 2.657 -0.48 113亿 ¥8.84 +1.13% ✓ ¥8.67 474万
#10 002150.SZ 正泰电源中小板 机械基件 63% 98% 2.570 -0.40 76亿 ¥28.32 -0.78% ✓ ¥27.26 1100万
#11 688759.SH 必贝特科创板 生物制药 61% 98% 2.554 -0.20 105亿 ¥32.96 +0.42% ✓ ¥32.11 653万
#12 688700.SH 东威科技科创板 专用机械 54% 97% 2.481 0.14 169亿 ¥66.82 +9.25% ✗ ¥70.81 3886万
#13 300259.SZ 新天科技创业板 电器仪表 50% 95% 2.420 -0.50 51亿 ¥5.03 +0.99% ✓ ¥4.93 938万
#14 300276.SZ 三丰智能创业板 涨停 专用机械 49% 95% 2.402 -0.54 89亿 ¥7.02 +19.94% ✗ ¥8.17 888万
#15 600088.SH 中视传媒主板沪 影视音像 47% 94% 2.377 -0.38 49亿 ¥16.92 +4.67% ✗ ¥17.18 328万
#16 688301.SH 奕瑞科技科创板 涨停 医疗保健 44% 93% 2.333 0.19 291亿 ¥94.10 +41.84% ✗ ¥129.47 2923万
#17 301658.SZ 首航新能创业板 电气设备 42% 93% 2.309 -0.07 91亿 ¥39.81 -0.38% ✓ ¥38.47 554万
#18 301028.SZ 鼎熔岩创业板 专用机械 40% 91% 2.248 -0.34 52亿 ¥16.42 +2.74% ✓ ¥16.36 320万
#19 002565.SZ 顺灏股份中小板 造纸 39% 91% 2.228 -0.49 90亿 ¥18.36 -1.69% ✗ ¥17.51 2019万
#20 600698.SH 湖南天雁主板沪 汽车配件 37% 89% 2.179 -0.56 77亿 ¥7.60 +1.05% ✓ ¥7.45 1337万
#21 002940.SZ 昂利康中小板 化学制药 36% 89% 2.140 0.10 51亿 ¥39.86 +4.87% ✓ ¥40.55 1471万
#22 002031.SZ 巨轮智能中小板 涨停 汽车配件 35% 88% 2.130 -0.18 122亿 ¥7.64 +9.95% ✗ ¥8.15 4515万
#23 300323.SZ 华灿光电创业板 半导体 34% 88% 2.094 -0.09 182亿 ¥16.40 +3.72% ✓ ¥16.50 3794万
#24 603080.SH 新疆火炬主板沪 供气供热 33% 87% 2.060 -0.37 29亿 ¥22.28 +1.44% ✗ ¥21.92 188万
#25 603203.SH 快克智能主板沪 涨停 专用机械 33% 86% 2.048 0.66 141亿 ¥49.34 +30.73% ✗ ¥62.57 1764万
#26 002421.SZ 达实智能中小板 软件服务 33% 86% 2.041 -0.65 72亿 ¥2.92 +4.79% ✓ ¥2.97 3797万
#27 603779.SH 威龙股份主板沪 涨停 红黄酒 33% 86% 2.040 -0.36 27亿 ¥9.02 +9.98% ✗ ¥9.62 561万
#28 603333.SH 福华尚纬主板沪 电气设备 33% 86% 2.023 -0.57 76亿 ¥8.77 +4.33% ✓ ¥8.88 1149万
#29 603278.SH 大业股份主板沪 涨停 钢加工 32% 85% 1.987 -0.25 32亿 ¥15.42 +9.99% ✗ ¥16.45 528万
#30 002208.SZ 合肥城建中小板 区域地产 31% 85% 1.960 0.22 82亿 ¥19.80 +3.03% ✓ ¥19.79 2036万
自选股追踪
代码名称走势现价 预测分回撤分大涨%涨停% 峰值Trail止盈价
600172.SH 黄河旋风主板沪 TOP ¥11.06 0.536 0.045 27% 10% ¥11.84 ¥11.01
688503.SH 聚和材料科创板 TOP ¥110.98 -0.091 0.845 15% 5% - -
预测分/回撤分 = 模型推理的 pred_z / pred_drawdown_z | 大涨% = 涨≥5%概率 | 涨停% = 涨≥9.5%概率 | Trail止盈价 = 峰值×93%