← 首页

短线爆发系统

2026-07-22 | HierMamba 3d | Top-30
🔴 模型信号减弱,建议暂停操作
信号 -19% | 命中率 -29% | 概率已×71%折扣
🛡️ Regime 自适应止损生效
gap_5d: -0.205% | vol_5d: 31.4% | 止损已按个股 ATR 放宽
60%
Top5 大涨≥5%
37%
Top5 涨停≥9.5%
8.2%
Top5 平均涨幅
148d
回测天数
#代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 收盘价涨跌
#1 603683.SH 晶华新材主板沪 低估 18% 31% 1.778 ¥16.77 -10.0%
#2 688216.SH 气派科技科创板 24% 41% 1.195 ¥30.13 -1.2%
#3 688757.SH 胜科纳米科创板 22% 36% 1.093 ¥32.44 -3.6%
#4 688416.SH 恒烁股份科创板 22% 36% 1.075 ¥72.44 +1.1%
#5 688090.SH 瑞松科技科创板 22% 36% 1.052 ¥62.89 -3.5%
以上 Top-5 核心推荐
#6 301273.SZ 瑞晨环保创业板 22% 36% 1.085 ¥38.87 +9.4%
#7 301328.SZ 维峰电子创业板 22% 36% 1.085 ¥59.70 -2.5%
#8 002156.SZ 通富微电中小板 22% 36% 1.082 ¥74.90 +8.1%
#9 002897.SZ 意华股份中小板 22% 36% 1.054 ¥64.71 +5.1%
#10 002396.SZ 星网锐捷中小板 22% 36% 1.053 ¥34.59 +9.4%
#11 001270.SZ 铖昌科技主板深 22% 36% 1.036 ¥100.11 -1.9%
#12 688328.SH 深科达科创板 22% 36% 1.035 ¥81.86 +3.7%
#13 301248.SZ 杰创智能创业板 22% 36% 1.032 ¥56.77 -1.8%
#14 688371.SH 菲沃泰科创板 22% 36% 1.030 ¥27.42 -0.0%
#15 688135.SH 利扬芯片科创板 22% 36% 1.027 ¥23.88 -3.6%
#16 688693.SH 锴威特科创板 22% 36% 1.023 ¥61.60 -4.8%
#17 300843.SZ 胜蓝股份创业板 22% 36% 1.022 ¥120.40 +7.5%
#18 002579.SZ 中京电子中小板 22% 36% 1.020 ¥11.99 +1.0%
#19 301099.SZ 雅创电子创业板 22% 36% 1.017 ¥51.50 -3.2%
#20 300868.SZ 杰美特创业板 22% 36% 1.015 ¥81.10 -2.1%
#21 003043.SZ 华亚智能其他 22% 36% 1.011 ¥66.23 +3.3%
#22 300814.SZ 中富电路创业板 22% 36% 1.010 ¥139.38 +1.5%
#23 603115.SH 海星股份主板沪 22% 36% 1.005 ¥65.01 -7.0%
#24 688381.SH 帝奥微科创板 22% 36% 1.004 ¥32.52 +3.8%
#25 688286.SH 敏芯股份科创板 22% 36% 1.002 ¥42.54 -5.1%
#26 688720.SH 艾森股份科创板 20% 36% 1.000 ¥68.14 -6.1%
#27 300976.SZ 达瑞电子创业板 20% 36% 0.999 ¥52.99 +2.9%
#28 688141.SH 杰华特科创板 20% 36% 0.998 ¥143.75 +4.7%
#29 301182.SZ 凯旺科技创业板 20% 36% 0.995 ¥59.85 -3.0%
#30 688478.SH 晶升股份科创板 20% 36% 0.995 ¥45.50 -3.8%
持仓跟踪
代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 风险SL/Trail盈亏
600172.SH 黄河旋风主板沪 - - 0.000 中风险 -2.3% T5% +28.1%
688503.SH 聚和材料科创板 - - 0.000 中风险 -2.3% T5% +4.1%
月度回测参考
holdout 2026-01~08 | hard SL 2% + trail 5% + MH 5d
等权月收益 = 交易日数 × 日均收益 (无日间复利) | 基线 745笔 | 过滤后 191笔 (dd_z≤0.8 + CB=5/CD=2)
基线过滤(dd_z≤0.8+CB)
月份Top-1Top-5Top-1Top-5
1月+30.6%+16.0%+44.6%+24.5%
2月-8.1%-6.7%+3.2%+4.7%
3月+81.2%+30.4%+67.6%+33.8%
4月+95.1%+52.5%+101.4%+32.6%
5月+11.5%-2.0%+17.0%+9.0%
6月+50.2%+38.6%+22.3%+17.2%
7月-46.0%-25.1%-12.0%-5.5%
8月+13.3%+5.8%+6.7%+0.1%
累计+227.8%+109.5%+250.7%+116.5%
Sharpe: Top-1 2.97, Top-5 1.58 | 过滤(dd_z≤0.8+CB): Top-1 6.29, Top-5 5.16
dd_z 阈值对比 (Top-5, 均含 CB=5/CD=2) — dd_z≤0.8 为当前生产设置
dd_z 阈值 笔数 WR Sharpe 等权累计
≤0.07744%7.4+68.7%
≤0.512445%6.5+85.4%
≤0.819138%5.2+116.5%
≤1.025230%3.7+97.5%
≤1.556323%2.3+124.4%
无限制67022%1.9+126.2%