← 首页

短线爆发系统

2026-07-23 | HierMamba 3d | Top-30
🔴 模型信号减弱,建议暂停操作
信号 -19% | 命中率 -29% | 概率已×71%折扣
60%
Top5 大涨≥5%
37%
Top5 涨停≥9.5%
8.2%
Top5 平均涨幅
148d
回测天数
#代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 收盘价涨跌
#1 002213.SZ 大为股份中小板 22% 36% 1.099 ¥27.89 +1.5%
#2 300688.SZ 创业黑马创业板 22% 36% 1.007 ¥26.08 +4.3%
#3 301583.SZ 托伦斯创业板 22% 36% 1.006 ¥145.00 -8.6%
#4 688359.SH 三孚新科科创板 20% 36% 0.969 ¥106.60 -5.5%
#5 688020.SH 方邦股份科创板 20% 36% 0.962 ¥114.33 -2.5%
以上 Top-5 核心推荐
#6 600726.SH 华电能源主板沪 22% 36% 1.031 ¥6.98 +5.8%
#7 688260.SH 昀冢科技科创板 20% 36% 0.955 ¥75.96 +9.4%
#8 301446.SZ 福事特创业板 涨停 20% 36% 0.973 ¥32.30 +12.5%
#9 002515.SZ 金字火腿中小板 22% 36% 1.014 ¥8.04 -1.7%
#10 603800.SH 洪田股份主板沪 20% 36% 0.973 ¥65.29 -3.1%
#11 603031.SH 安孚科技主板沪 20% 36% 0.946 ¥37.19 -4.6%
#12 603115.SH 海星股份主板沪 20% 36% 0.941 ¥68.16 +4.8%
#13 002579.SZ 中京电子中小板 20% 36% 0.939 ¥12.05 +0.5%
#14 002536.SZ 飞龙股份中小板 20% 36% 0.936 ¥50.10 +4.3%
#15 300843.SZ 胜蓝股份创业板 20% 36% 0.934 ¥115.72 -3.9%
#16 003043.SZ 华亚智能其他 20% 36% 0.934 ¥65.09 -1.7%
#17 688416.SH 恒烁股份科创板 20% 36% 0.933 ¥70.10 -3.2%
#18 688796.SH 百奥赛图科创板 20% 36% 0.933 ¥132.81 +8.0%
#19 002897.SZ 意华股份中小板 20% 36% 0.933 ¥60.97 -5.8%
#20 605376.SH 博迁新材主板沪 20% 36% 0.931 ¥146.41 +1.0%
#21 603757.SH 大元泵业主板沪 20% 36% 0.915 ¥61.50 -2.1%
#22 301191.SZ 菲菱科思创业板 20% 36% 0.915 ¥109.11 -5.7%
#23 300903.SZ 科翔股份创业板 20% 36% 0.914 ¥63.23 -2.7%
#24 688669.SH 聚石化学科创板 20% 36% 0.912 ¥70.25 -2.4%
#25 002975.SZ 博杰股份中小板 20% 36% 0.909 ¥86.90 +1.8%
#26 003018.SZ 金富科技其他 20% 36% 0.909 ¥38.17 -2.5%
#27 301165.SZ 锐捷网络创业板 20% 36% 0.908 ¥126.80 +0.6%
#28 688381.SH 帝奥微科创板 20% 36% 0.907 ¥31.50 -3.1%
#29 688511.SH 天微电子科创板 20% 36% 0.907 ¥20.72 +9.1%
#30 002980.SZ 华盛昌中小板 20% 36% 0.905 ¥84.59 -3.3%
持仓跟踪
代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 风险SL/Trail盈亏
600172.SH 黄河旋风主板沪 - - 0.000 中风险 -2.0% T5% +34.3%
688503.SH 聚和材料科创板 - - 0.000 中风险 -2.0% T5% +3.0%
月度回测参考
holdout 2026-01~08 | hard SL 2% + trail 5% + MH 5d
等权月收益 = 交易日数 × 日均收益 (无日间复利) | 基线 745笔 | 过滤后 191笔 (dd_z≤0.8 + CB=5/CD=2)
基线过滤(dd_z≤0.8+CB)
月份Top-1Top-5Top-1Top-5
1月+30.6%+16.0%+44.6%+24.5%
2月-8.1%-6.7%+3.2%+4.7%
3月+81.2%+30.4%+67.6%+33.8%
4月+95.1%+52.5%+101.4%+32.6%
5月+11.5%-2.0%+17.0%+9.0%
6月+50.2%+38.6%+22.3%+17.2%
7月-46.0%-25.1%-12.0%-5.5%
8月+13.3%+5.8%+6.7%+0.1%
累计+227.8%+109.5%+250.7%+116.5%
Sharpe: Top-1 2.97, Top-5 1.58 | 过滤(dd_z≤0.8+CB): Top-1 6.29, Top-5 5.16
dd_z 阈值对比 (Top-5, 均含 CB=5/CD=2) — dd_z≤0.8 为当前生产设置
dd_z 阈值 笔数 WR Sharpe 等权累计
≤0.07744%7.4+68.7%
≤0.512445%6.5+85.4%
≤0.819138%5.2+116.5%
≤1.025230%3.7+97.5%
≤1.556323%2.3+124.4%
无限制67022%1.9+126.2%