← 首页

短线爆发系统

2026-08-04 | HierMamba 3d | Top-30
85%
Top5 大涨≥5%
65%
Top5 涨停≥9.5%
14.7%
Top5 平均涨幅
136d
回测天数
#代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 收盘价涨跌风险建议
#1 301583.SZ 托伦斯 机械基件 46% 72% 1.272 ¥152.68 -1.4% 高风险 6% -8.0%
#2 688585.SH 上纬新材 化工原料 43% 70% 1.227 ¥156.01 +2.3% 偏高 9% -8.0%
#3 300843.SZ 胜蓝股份 元器件 41% 68% 1.181 ¥111.87 +17.2% 中风险 13% -8.0%
#4 300308.SZ 中际旭创 通信设备 41% 68% 1.178 ¥1016.51 +12.6% 中风险 13% -8.0%
#5 600396.SH 华电辽能 火力发电 41% 67% 1.171 ¥16.25 +4.8% 高风险 6% -8.0%
以上 Top-5 核心推荐
#6 688260.SH 昀冢科技 元器件 40% 65% 1.121 ¥99.96 +3.4% 偏高 9% -8.0%
#7 301392.SZ 汇成真空 专用机械 40% 65% 1.120 ¥132.07 +11.2% 偏高 9% -8.0%
#8 300502.SZ 新易盛 通信设备 39% 63% 1.091 ¥447.79 +13.6% 中风险 13% -8.0%
#9 300814.SZ 中富电路 元器件 38% 63% 1.085 ¥108.07 +12.6% 中风险 13% -8.0%
#10 688141.SH 杰华特 半导体 38% 63% 1.081 ¥114.28 +8.0% 偏高 9% -8.0%
#11 688668.SH 鼎通科技 通信设备 38% 63% 1.077 ¥217.88 +18.0% 中风险 - -8.0%
#12 688328.SH 深科达 专用机械 38% 62% 1.075 ¥65.63 +14.4% 中风险 - -8.0%
#13 002747.SZ 埃斯顿 机械基件 37% 61% 1.050 ¥32.21 +4.8% 偏高 - -8.0%
#14 688652.SH 京仪装备 半导体 37% 61% 1.034 ¥127.61 +11.8% 中风险 - -8.0%
#15 688515.SH 裕太微 半导体 37% 61% 1.032 ¥134.97 +6.4% 中风险 - -8.0%
#16 688519.SH 南亚新材 元器件 37% 61% 1.016 ¥234.33 +13.8% 偏高 - -8.0%
#17 688025.SH 杰普特 专用机械 37% 61% 1.010 ¥301.00 +12.5% 偏高 - -8.0%
#18 603137.SH 恒尚节能 装修装饰 37% 61% 1.008 ¥26.00 +1.9% 高风险 - -8.0%
#19 688268.SH 华特气体 化工原料 37% 61% 1.003 ¥128.16 +5.5% 中风险 - -8.0%
#20 301536.SZ 星宸科技 半导体 36% 60% 0.982 ¥108.30 +3.8% 偏高 - -8.0%
#21 002896.SZ 中大力德 机械基件 36% 60% 0.965 ¥75.91 +5.8% 高风险 - -8.0%
#22 001270.SZ 铖昌科技 半导体 36% 60% 0.958 ¥105.95 +6.1% 中风险 - -8.0%
#23 688318.SH 财富趋势 软件服务 36% 60% 0.951 ¥76.03 -1.2% 偏高 - -8.0%
#24 301171.SZ 易点天下 互联网 36% 60% 0.946 ¥37.20 +15.0% 偏高 - -8.0%
#25 301486.SZ 致尚科技 元器件 36% 60% 0.937 ¥136.37 +8.2% 偏高 - -8.0%
#26 688787.SH 海天瑞声 软件服务 35% 59% 0.919 ¥105.66 +7.6% 偏高 - -8.0%
#27 688409.SH 富创精密 半导体 35% 59% 0.915 ¥154.17 +5.0% 中风险 - -8.0%
#28 688507.SH 索辰科技 软件服务 35% 58% 0.909 ¥153.46 +5.0% 偏高 - -8.0%
#29 603678.SH 火炬电子 元器件 35% 58% 0.903 ¥44.46 +6.3% 中风险 - -8.0%
#30 301217.SZ 铜冠铜箔 元器件 35% 58% 0.902 ¥85.99 +10.7% 中风险 - -8.0%
操作建议
#1301583.SZ 托伦斯高风险
仓位
6%
止损
-8.0%
止盈参考
+8.6%
持仓
1天
#2688585.SH 上纬新材偏高
仓位
9%
止损
-8.0%
止盈参考
+8.1%
持仓
1天
#3300843.SZ 胜蓝股份中风险
仓位
13%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.7%
持仓
1-2天
#4300308.SZ 中际旭创中风险
仓位
13%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.7%
持仓
1-2天
#5600396.SH 华电辽能高风险
仓位
6%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.6%
持仓
1天
#6688260.SH 昀冢科技偏高
仓位
9%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.3%
持仓
1天
#7301392.SZ 汇成真空偏高
仓位
9%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.3%
持仓
1天
#8300502.SZ 新易盛中风险
仓位
13%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.2%
持仓
1-2天
#9300814.SZ 中富电路中风险
仓位
13%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.2%
持仓
1-2天
#10688141.SH 杰华特偏高
仓位
9%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.2%
持仓
1天
以上建议基于历史统计校准,仅供参考,不构成投资建议
持仓跟踪
代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 排名盈亏
002606.SZ 大连电瓷 33% 55% 0.807 #93/203 -3.7%
600172.SH 黄河旋风 19% 42% 0.315 #180/203 +15.1%
600058.SH 五矿发展 8% 25% -0.039 #201/203 -7.3%