← 首页

短线爆发系统

2026-08-05 | HierMamba 3d | Top-30
85%
Top5 大涨≥5%
65%
Top5 涨停≥9.5%
14.7%
Top5 平均涨幅
136d
回测天数
#代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 收盘价涨跌风险建议
#1 300308.SZ 中际旭创 通信设备 53% 76% 1.374 ¥946.60 -7.4% 中风险 12% -8.0%
#2 300502.SZ 新易盛 通信设备 48% 73% 1.297 ¥424.51 -5.2% 中风险 12% -8.0%
#3 301583.SZ 托伦斯 机械基件 45% 72% 1.261 ¥159.43 +3.6% 高风险 6% -8.0%
#4 688507.SH 索辰科技 软件服务 44% 71% 1.249 ¥173.16 +12.2% 偏高 9% -8.0%
#5 301392.SZ 汇成真空 专用机械 42% 68% 1.186 ¥150.33 +12.8% 偏高 9% -8.0%
以上 Top-5 核心推荐
#6 688260.SH 昀冢科技 元器件 41% 68% 1.176 ¥104.94 +4.9% 高风险 6% -8.0%
#7 300567.SZ 精测电子 电器仪表 41% 67% 1.169 ¥203.93 +11.7% 中风险 12% -8.0%
#8 603678.SH 火炬电子 元器件 41% 67% 1.156 ¥48.39 +8.4% 中风险 12% -8.0%
#9 301396.SZ 宏景科技 软件服务 40% 66% 1.135 ¥198.27 +12.2% 偏高 9% -8.0%
#10 300857.SZ 协创数据 IT设备 39% 64% 1.108 ¥251.74 +4.5% 中风险 12% -8.0%
#11 300209.SZ 行云科技 互联网 39% 64% 1.102 ¥36.68 +9.0% 高风险 - -8.0%
#12 688258.SH 卓易信息 软件服务 39% 64% 1.097 ¥115.00 +14.7% 偏高 - -8.0%
#13 301171.SZ 易点天下 互联网 39% 64% 1.097 ¥38.91 +3.5% 偏高 - -8.0%
#14 300843.SZ 胜蓝股份 元器件 39% 63% 1.086 ¥116.85 +3.8% 中风险 - -8.0%
#15 688300.SH 联瑞新材 矿物制品 38% 63% 1.085 ¥124.87 +12.3% 中风险 - -8.0%
#16 688409.SH 富创精密 半导体 38% 62% 1.075 ¥173.62 +12.3% 中风险 - -8.0%
#17 688652.SH 京仪装备 半导体 38% 61% 1.056 ¥138.71 +8.0% 中风险 - -8.0%
#18 301200.SZ 大族数控 专用机械 38% 61% 1.054 ¥261.38 +5.6% 偏高 - -8.0%
#19 688141.SH 杰华特 半导体 37% 61% 1.046 ¥127.79 +11.1% 偏高 - -8.0%
#20 301205.SZ 联特科技 通信设备 37% 61% 1.043 ¥261.19 -2.1% 偏高 - -8.0%
#21 300620.SZ 光库科技 通信设备 37% 61% 1.036 ¥259.90 +2.2% 偏高 - -8.0%
#22 688392.SH 骄成超声 专用机械 37% 61% 1.014 ¥134.31 +8.1% 中风险 - -8.0%
#23 688519.SH 南亚新材 元器件 37% 61% 1.012 ¥252.49 +7.0% 中风险 - -8.0%
#24 002747.SZ 埃斯顿 机械基件 37% 61% 1.005 ¥34.32 +6.2% 偏高 - -8.0%
#25 000815.SZ 美利云 通信设备 37% 61% 1.000 ¥18.80 +2.3% 高风险 - -8.0%
#26 603929.SH 亚翔集成 装修装饰 37% 61% 0.994 ¥159.41 +8.7% 中风险 - -8.0%
#27 002859.SZ 洁美科技 元器件 36% 60% 0.958 ¥65.35 +8.9% 偏高 - -8.0%
#28 688233.SH 神工股份 半导体 36% 60% 0.957 ¥104.96 +15.3% 中风险 - -8.0%
#29 301536.SZ 星宸科技 半导体 36% 60% 0.951 ¥114.35 +5.3% 中风险 - -8.0%
#30 301486.SZ 致尚科技 元器件 36% 60% 0.947 ¥141.50 +3.4% 中风险 - -8.0%
操作建议
#1300308.SZ 中际旭创中风险
仓位
12%
止损
-8.0%
止盈参考
+9.6%
持仓
1-2天
#2300502.SZ 新易盛中风险
仓位
12%
止损
-8.0%
止盈参考
+9.0%
持仓
1-2天
#3301583.SZ 托伦斯高风险
仓位
6%
止损
-8.0%
止盈参考
+8.5%
持仓
1天
#4688507.SH 索辰科技偏高
仓位
9%
止损
-8.0%
止盈参考
+8.3%
持仓
1天
#5301392.SZ 汇成真空偏高
仓位
9%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.8%
持仓
1天
#6688260.SH 昀冢科技高风险
仓位
6%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.7%
持仓
1天
#7300567.SZ 精测电子中风险
仓位
12%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.6%
持仓
1-2天
#8603678.SH 火炬电子中风险
仓位
12%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.5%
持仓
1-2天
#9301396.SZ 宏景科技偏高
仓位
9%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.4%
持仓
1天
#10300857.SZ 协创数据中风险
仓位
12%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.3%
持仓
1-2天
以上建议基于历史统计校准,仅供参考,不构成投资建议
持仓跟踪
代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 排名盈亏
600172.SH 黄河旋风 涨停 36% 60% 0.980 #60/203 +26.9%
002606.SZ 大连电瓷 19% 42% 0.321 #171/203 -5.0%
600058.SH 五矿发展 11% 30% 0.054 #193/203 -5.6%