← 首页

短线爆发系统

2026-08-10 | HierMamba 3d | Top-30
板块集中度高: Top-10 中 60% 属于 元器件
85%
Top5 大涨≥5%
65%
Top5 涨停≥9.5%
14.7%
Top5 平均涨幅
136d
回测天数
#代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 收盘价涨跌风险建议
#1 600449.SH 宁夏建材主板沪 水泥 68% 89% 1.742 ¥13.95 -10.0% 中风险 14% -8.0%
#2 688020.SH 方邦股份科创板 元器件 37% 61% 1.034 ¥142.34 -2.6% 偏高 10% -8.0%
#3 301326.SZ 捷邦科技创业板 元器件 37% 61% 1.047 ¥105.08 +0.1% 偏高 10% -8.0%
#4 301366.SZ 一博科技创业板 元器件 37% 61% 1.005 ¥53.94 +1.1% 高风险 7% -8.0%
#5 688796.SH 百奥赛图科创板 生物制药 36% 60% 0.950 ¥137.03 +5.3% 偏高 10% -8.0%
以上 Top-5 核心推荐
#6 300903.SZ 科翔股份创业板 元器件 36% 60% 0.972 ¥69.39 -4.1% 偏高 10% -8.0%
#7 300720.SZ 海川智能创业板 电器仪表 36% 60% 0.952 ¥79.82 +5.1% 偏高 10% -8.0%
#8 603773.SH 沃格光电主板沪 元器件 37% 61% 1.038 ¥95.16 +0.1% 偏高 10% -8.0%
#9 600206.SH 有研新材主板沪 半导体 37% 61% 1.028 ¥52.38 +8.7% 偏高 10% -8.0%
#10 603228.SH 景旺电子主板沪 元器件 37% 61% 0.998 ¥94.49 -0.5% 偏高 10% -8.0%
#11 688146.SH 中船特气科创板 半导体 36% 60% 0.949 ¥326.01 +3.2% 中风险 - -8.0%
#12 300489.SZ 光智科技创业板 专用机械 36% 60% 0.936 ¥236.45 -1.5% 偏高 - -8.0%
#13 688661.SH 和林微纳科创板 元器件 35% 59% 0.924 ¥103.61 -4.6% 偏高 - -8.0%
#14 002428.SZ 云南锗业中小板 小金属 35% 59% 0.914 ¥101.30 +1.2% 偏高 - -8.0%
#15 688710.SH 益诺思科创板 生物制药 35% 58% 0.910 ¥88.90 -2.0% 偏高 - -8.0%
#16 301171.SZ 易点天下创业板 互联网 35% 58% 0.906 ¥37.99 -2.9% 偏高 - -8.0%
#17 300209.SZ 行云科技创业板 互联网 35% 58% 0.900 ¥38.46 +3.4% 偏高 - -8.0%
#18 002971.SZ 和远气体中小板 化工原料 35% 58% 0.899 ¥44.40 -2.2% 偏高 - -8.0%
#19 603124.SH 江南新材主板沪 35% 58% 0.896 ¥140.55 -0.8% 偏高 - -8.0%
#20 300476.SZ 胜宏科技创业板 元器件 35% 58% 0.890 ¥285.10 +1.8% 中风险 - -8.0%
#21 688331.SH 荣昌生物科创板 生物制药 35% 57% 0.876 ¥134.30 +1.0% 偏高 - -8.0%
#22 688046.SH 药康生物科创板 生物制药 35% 57% 0.875 ¥37.20 +11.7% 高风险 - -8.0%
#23 300996.SZ 普联软件创业板 软件服务 35% 57% 0.871 ¥18.92 -3.8% 偏高 - -8.0%
#24 688662.SH 富信科技科创板 元器件 35% 57% 0.868 ¥83.48 -7.8% 偏高 - -8.0%
#25 300363.SZ 博腾股份创业板 化学制药 34% 57% 0.865 ¥21.60 +5.7% 偏高 - -8.0%
#26 688359.SH 三孚新科科创板 化工原料 34% 56% 0.861 ¥103.35 -1.2% 偏高 - -8.0%
#27 301583.SZ 托伦斯创业板 机械基件 34% 56% 0.857 ¥162.30 +9.1% 高风险 - -8.0%
#28 601869.SH 长飞光纤主板沪 通信设备 34% 56% 0.853 ¥340.60 +0.6% 偏高 - -8.0%
#29 688300.SH 联瑞新材科创板 矿物制品 34% 56% 0.853 ¥147.08 -3.0% 偏高 - -8.0%
#30 300534.SZ 陇神戎发创业板 中成药 34% 56% 0.849 ¥15.97 -2.8% 高风险 - -8.0%
操作建议
#1600449.SH 宁夏建材中风险
仓位
14%
止损
-8.0%
止盈参考
+11.4%
持仓
1-2天
#2688020.SH 方邦股份偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.0%
持仓
1天
#3301326.SZ 捷邦科技偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.0%
持仓
1天
#4301366.SZ 一博科技高风险
仓位
7%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.0%
持仓
1天
#5688796.SH 百奥赛图偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+6.9%
持仓
1天
#6300903.SZ 科翔股份偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.0%
持仓
1天
#7300720.SZ 海川智能偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+6.9%
持仓
1天
#8603773.SH 沃格光电偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.0%
持仓
1天
#9600206.SH 有研新材偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.0%
持仓
1天
#10603228.SH 景旺电子偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.0%
持仓
1天
以上建议基于历史统计校准,仅供参考,不构成投资建议
持仓跟踪
代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 风险止盈/止损盈亏
600172.SH 黄河旋风主板沪 14% 35% 0.158 中风险 +3.8% - +39.9%
688507.SH 索辰科技科创板 27% 51% 0.565 中风险 +5.6% - +18.6%
300308.SZ 中际旭创创业板 29% 53% 0.640 中风险 +5.9% - -17.4%