← 首页

短线爆发系统

2026-08-12 | HierMamba 3d | Top-30
85%
Top5 大涨≥5%
65%
Top5 涨停≥9.5%
14.7%
Top5 平均涨幅
136d
回测天数
#代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 收盘价涨跌风险建议
#1 300308.SZ 中际旭创创业板 通信设备 39% 64% 1.109 ¥920.80 +3.8% 中风险 14% -8.0%
#2 300489.SZ 光智科技创业板 专用机械 38% 63% 1.086 ¥245.90 +10.8% 偏高 10% -8.0%
#3 300720.SZ 海川智能创业板 电器仪表 38% 61% 1.054 ¥84.80 +6.0% 偏高 10% -8.0%
#4 300139.SZ 晓程科技创业板 黄金 37% 61% 1.047 ¥51.74 +4.5% 高风险 7% -8.0%
#5 688392.SH 骄成超声科创板 专用机械 37% 61% 1.001 ¥164.50 +10.3% 偏高 10% -8.0%
以上 Top-5 核心推荐
#6 300903.SZ 科翔股份创业板 元器件 37% 61% 1.021 ¥80.27 +6.6% 偏高 10% -8.0%
#7 688796.SH 百奥赛图科创板 生物制药 36% 60% 0.985 ¥132.45 -4.2% 偏高 10% -8.0%
#8 603823.SH 百合花主板沪 染料涂料 37% 61% 1.041 ¥77.28 +2.7% 偏高 10% -8.0%
#9 300502.SZ 新易盛创业板 通信设备 36% 60% 0.937 ¥428.81 +3.2% 中风险 14% -8.0%
#10 603186.SH 华正新材主板沪 元器件 36% 60% 0.956 ¥154.61 +4.5% 偏高 10% -8.0%
#11 603137.SH 恒尚节能主板沪 装修装饰 35% 59% 0.912 ¥30.64 +1.0% 高风险 - -8.0%
#12 301047.SZ 义翘神州创业板 生物制药 35% 59% 0.912 ¥116.23 -2.3% 高风险 - -8.0%
#13 688073.SH 毕得医药科创板 化学制药 35% 58% 0.905 ¥80.10 +6.2% 偏高 - -8.0%
#14 301333.SZ 诺思格创业板 医疗保健 35% 58% 0.904 ¥63.89 +2.0% 中风险 - -8.0%
#15 301217.SZ 铜冠铜箔创业板 元器件 35% 58% 0.902 ¥120.83 -0.1% 偏高 - -8.0%
#16 002384.SZ 东山精密中小板 元器件 35% 58% 0.892 ¥200.49 +3.4% 中风险 - -8.0%
#17 301171.SZ 易点天下创业板 互联网 35% 58% 0.890 ¥37.89 -0.3% 偏高 - -8.0%
#18 301583.SZ 托伦斯创业板 机械基件 35% 57% 0.880 ¥163.51 -1.7% 偏高 - -8.0%
#19 603580.SH 艾艾精工主板沪 塑料 34% 57% 0.863 ¥56.00 -1.6% 偏高 - -8.0%
#20 603986.SH 兆易创新主板沪 半导体 34% 56% 0.849 ¥413.61 +2.8% 中风险 - -8.0%
#21 688202.SH 美迪西科创板 医疗保健 34% 56% 0.842 ¥105.94 +2.2% 偏高 - -8.0%
#22 688137.SH 近岸蛋白科创板 生物制药 34% 56% 0.836 ¥53.21 -5.8% 中风险 - -8.0%
#23 300051.SZ 琏升科技创业板 综合类 34% 56% 0.830 ¥9.84 +10.2% 偏高 - -8.0%
#24 688661.SH 和林微纳科创板 元器件 34% 56% 0.828 ¥103.71 +2.0% 偏高 - -8.0%
#25 000657.SZ 中钨高新主板深 小金属 34% 56% 0.827 ¥70.48 +3.4% 偏高 - -8.0%
#26 603087.SH 甘李药业主板沪 生物制药 33% 56% 0.819 ¥77.34 +3.9% 偏高 - -8.0%
#27 603106.SH 恒银科技主板沪 IT设备 33% 56% 0.817 ¥9.48 +1.5% 高风险 - -8.0%
#28 688710.SH 益诺思科创板 生物制药 33% 56% 0.816 ¥92.22 -1.7% 偏高 - -8.0%
#29 688046.SH 药康生物科创板 生物制药 33% 56% 0.813 ¥38.20 -3.3% 偏高 - -8.0%
#30 600206.SH 有研新材主板沪 半导体 33% 55% 0.808 ¥52.90 +0.5% 偏高 - -8.0%
操作建议
#1300308.SZ 中际旭创中风险
仓位
14%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.3%
持仓
1-2天
#2300489.SZ 光智科技偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.2%
持仓
1天
#3300720.SZ 海川智能偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.1%
持仓
1天
#4300139.SZ 晓程科技高风险
仓位
7%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.0%
持仓
1天
#5688392.SH 骄成超声偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.0%
持仓
1天
#6300903.SZ 科翔股份偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.0%
持仓
1天
#7688796.SH 百奥赛图偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.0%
持仓
1天
#8603823.SH 百合花偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+7.0%
持仓
1天
#9300502.SZ 新易盛中风险
仓位
14%
止损
-8.0%
止盈参考
+6.9%
持仓
1-2天
#10603186.SH 华正新材偏高
仓位
10%
止损
-8.0%
止盈参考
+6.9%
持仓
1天
以上建议基于历史统计校准,仅供参考,不构成投资建议
低估区间精选
预估 30-50% → 实际大涨 78% (+34pp) | 均收益 +29.9% | 18 样本
代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 收盘价涨跌风险建议
603188.SH 亚邦股份主板沪低估 染料涂料 26% 50% 0.539 ¥4.88 +0.0% 偏高 +5.5% -8.0%
688432.SH 有研硅科创板低估 半导体 26% 50% 0.538 ¥40.76 +1.4% 偏高 +5.5% -8.0%
600722.SH 金牛化工主板沪低估 化工原料 26% 50% 0.531 ¥11.87 -2.1% 偏高 +5.5% -8.0%
600961.SH 株冶集团主板沪低估 铅锌 26% 50% 0.527 ¥29.27 +2.4% 偏高 +5.5% -8.0%
301042.SZ 安联锐视创业板低估 IT设备 25% 49% 0.511 ¥34.54 +3.4% 偏高 +5.4% -8.0%
校准概率偏低但历史实际表现优异,由实盘追踪数据动态识别
持仓跟踪
代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 风险止盈/止损盈亏
600172.SH 黄河旋风主板沪 TOP 25% 49% 0.508 中风险 +5.4% - +41.1%
688507.SH 索辰科技科创板 TOP 23% 47% 0.453 中风险 +5.1% - +23.5%
300308.SZ 中际旭创创业板 TOP 39% 64% 1.109 中风险 +7.3% - -12.0%