← 首页

短线爆发系统

2026-08-17 | HierMamba 3d | Top-30
60%
Top5 大涨≥5%
37%
Top5 涨停≥9.5%
8.2%
Top5 平均涨幅
148d
回测天数
#代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分回撤 收盘价涨跌风险建议
#1 300502.SZ 新易盛创业板 通信设备 38% 63% 1.212 0.66 ¥466.68 +4.2% 中风险 24% -2.0%
#2 300862.SZ 蓝盾光电创业板 电器仪表 37% 61% 1.152 1.58 ¥54.77 +15.8% 高风险 12% -2.0%
#3 301171.SZ 易点天下创业板 互联网 38% 60% 1.108 0.89 ¥39.23 +7.8% 中风险 24% -2.0%
#4 688828.SH C国仪科创板 nan 37% 59% 1.003 1.38 ¥104.95 +1.8% 偏高 17% -2.0%
#5 688143.SH 长盈通科创板 通信设备 36% 59% 0.981 1.23 ¥154.00 +10.0% 偏高 - -2.0%
以上 Top-5 核心推荐
#6 300308.SZ 中际旭创创业板 通信设备 36% 59% 0.977 0.72 ¥1001.03 +6.2% 中风险 - -2.0%
#7 688635.SH 长进光子科创板 通信设备 35% 59% 0.955 1.52 ¥358.00 +0.7% 高风险 - -2.0%
#8 301047.SZ 义翘神州创业板 生物制药 36% 59% 0.958 1.73 ¥139.49 +7.2% 高风险 - -2.0%
#9 000593.SZ 德龙汇能主板深 供气供热 36% 59% 0.972 1.26 ¥26.06 +4.2% 偏高 - -2.0%
#10 002384.SZ 东山精密中小板 元器件 37% 59% 1.006 0.77 ¥217.66 +6.1% 中风险 24% -2.0%
#11 688392.SH 骄成超声科创板 专用机械 35% 59% 0.953 1.15 ¥188.30 +6.1% 偏高 - -2.0%
#12 688668.SH 鼎通科技科创板 通信设备 35% 58% 0.921 1.15 ¥293.20 +9.1% 偏高 - -2.0%
#13 000603.SZ 盛达资源主板深 铅锌 35% 58% 0.910 1.07 ¥33.22 +3.5% 偏高 - -2.0%
#14 301008.SZ 宏昌科技创业板 家用电器 35% 58% 0.905 1.69 ¥40.92 +4.8% 高风险 - -2.0%
#15 300394.SZ 天孚通信创业板 通信设备 35% 58% 0.900 0.86 ¥286.56 +7.0% 中风险 - -2.0%
#16 300740.SZ 水羊股份创业板 日用化工 35% 58% 0.899 1.00 ¥22.10 +3.4% 中风险 - -2.0%
#17 001258.SZ 立新能源主板深 新型电力 35% 58% 0.895 1.89 ¥14.40 +4.7% 高风险 - -2.0%
#18 301529.SZ 福赛科技创业板 汽车配件 35% 58% 0.893 1.18 ¥106.80 +3.6% 偏高 - -2.0%
#19 600881.SH 亚泰集团主板沪 综合类 35% 58% 0.884 1.65 ¥2.21 +1.4% 高风险 - -2.0%
#20 603137.SH 恒尚节能主板沪 装修装饰 35% 58% 0.884 1.11 ¥26.22 +0.5% 偏高 - -2.0%
#21 688073.SH 毕得医药科创板 化学制药 35% 57% 0.874 1.28 ¥81.84 -1.8% 偏高 - -2.0%
#22 003032.SZ 传智教育其他 文教休闲 35% 57% 0.861 1.79 ¥12.51 +2.0% 高风险 - -2.0%
#23 301183.SZ 东田微创业板 元器件 35% 57% 0.856 1.31 ¥215.69 +5.0% 偏高 - -2.0%
#24 688020.SH 方邦股份科创板 元器件 35% 57% 0.854 1.40 ¥152.68 +5.3% 偏高 - -2.0%
#25 301292.SZ 海科新源创业板 化工原料 35% 57% 0.847 1.09 ¥73.90 +8.2% 偏高 - -2.0%
#26 300139.SZ 晓程科技创业板 黄金 35% 57% 0.834 1.45 ¥47.01 +1.9% 偏高 - -2.0%
#27 603567.SH 珍宝岛主板沪 中成药 34% 56% 0.819 1.33 ¥6.62 +0.0% 偏高 - -2.0%
#28 688627.SH 精智达科创板 专用机械 34% 56% 0.814 1.14 ¥542.00 +8.6% 偏高 - -2.0%
#29 000657.SZ 中钨高新主板深 小金属 34% 56% 0.804 0.94 ¥70.49 +3.2% 中风险 - -2.0%
#30 688662.SH 富信科技科创板 元器件 34% 56% 0.802 1.00 ¥107.91 +9.7% 中风险 - -2.0%
操作建议
#1300502.SZ 新易盛中风险
仓位
24%
止损
-2.0%
移动止损
3%
持仓
≤5天
#2300862.SZ 蓝盾光电高风险
仓位
12%
止损
-2.0%
移动止损
3%
持仓
≤5天
#3301171.SZ 易点天下中风险
仓位
24%
止损
-2.0%
移动止损
3%
持仓
≤5天
#4688828.SH C国仪偏高
仓位
17%
止损
-2.0%
移动止损
3%
持仓
≤5天
#5688143.SH 长盈通偏高
仓位
-
止损
-2.0%
移动止损
3%
持仓
≤5天
#6300308.SZ 中际旭创中风险
仓位
-
止损
-2.0%
移动止损
3%
持仓
≤5天
#7688635.SH 长进光子高风险
仓位
-
止损
-2.0%
移动止损
3%
持仓
≤5天
#8301047.SZ 义翘神州高风险
仓位
-
止损
-2.0%
移动止损
3%
持仓
≤5天
#9000593.SZ 德龙汇能偏高
仓位
-
止损
-2.0%
移动止损
3%
持仓
≤5天
#10002384.SZ 东山精密中风险
仓位
24%
止损
-2.0%
移动止损
3%
持仓
≤5天
以上建议基于历史统计校准,仅供参考,不构成投资建议
低估区间精选
预估 30-50% → 实际大涨 64% (+17pp) | 均收益 +19.5% | 33 样本
代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 收盘价涨跌风险建议
301358.SZ 湖南裕能创业板低估 电气设备 26% 50% 0.518 ¥72.24 +5.0% 中风险 -2.0% T5%
301333.SZ 诺思格创业板低估 医疗保健 26% 50% 0.511 ¥63.85 +2.4% 中风险 -2.0% T5%
000668.SZ 荣丰控股主板深低估 房产服务 26% 50% 0.511 ¥23.26 +0.6% 中风险 -2.0% T5%
688710.SH 益诺思科创板低估 生物制药 26% 49% 0.503 ¥99.61 +4.3% 中风险 -2.0% T5%
300766.SZ 每日互动创业板低估 互联网 26% 49% 0.503 ¥24.07 -1.3% 中风险 -2.0% T5%
校准概率偏低但历史实际表现优异,由实盘追踪数据动态识别
持仓跟踪
代码名称走势 涨停概率大涨概率预测分 风险SL/Trail盈亏
600172.SH 黄河旋风主板沪 39% 64% 1.232 中风险 -2.0% T5% +54.3%
688507.SH 索辰科技科创板 26% 49% 0.502 中风险 -2.0% T5% +25.9%
300308.SZ 中际旭创创业板 TOP 36% 59% 0.977 中风险 -2.0% T5% -4.3%