← 首页

短线爆发系统

2026-09-03 | HierMamba 3d 1130 | Top-30
今日买入信号: 2 只
#1600714.SH 金瑞矿业100%
涨幅 +8.3% ✓pred_z 2.894最大可投 2441万
#3301326.SZ 捷邦科技99%
涨幅 +8.9% ✓pred_z 2.526最大可投 1229万
跳过: #2 鸿富瀚 (涨幅 +16.1%) | #9 大有能源 (涨幅 -1.9%)
操作策略 (当日13:00入场)
买入11:30 出信号 → 当日 13:00 买入
入场涨幅-1% ≤ 涨幅(11:30) ≤ +9% 否则跳过
止损盘中低点触及 -3% 硬止损
追踪止盈收盘价从峰值回落 7%
最大持有3 天
市值门槛≥50亿
参与率≤5% (限制单只最大投入)
涨幅 = (11:30价 - 昨收) / 昨收,用于入场过滤(回测用13:00实际入场价) | 止损盘中触发, 追踪止盈收盘后检查
100%
Top5 大涨≥5%
88%
Top5 涨停≥9.5%
15.5%
Top5 平均涨幅
160d
回测天数
#代码名称走势 涨停率大涨率预测分回撤市值 昨收涨幅止损价可投上限
#1 600714.SH 金瑞矿业主板沪 化工原料 86% 100% 2.894 -0.32 56亿 ¥19.35 +8.32% ✓ ¥20.33 2441万
#2 301086.SZ 鸿富瀚创业板 元器件 81% 100% 2.673 0.42 172亿 ¥136.82 +16.14% ✗ ¥154.14 2700万
#3 301326.SZ 捷邦科技创业板 元器件 70% 99% 2.526 0.55 78亿 ¥107.94 +8.93% ✓ ¥114.05 1229万
#4 003039.SZ 顺控发展其他 水务 66% 99% 2.461 0.04 85亿 ¥13.77 +1.09% ✓ ¥13.50 277万
#5 600121.SH 郑州煤电主板沪 煤炭开采 65% 99% 2.455 -0.12 65亿 ¥5.30 +6.42% ✓ ¥5.47 2620万
以上 Top-5 核心推荐
#6 600869.SH 远东股份主板沪 电气设备 64% 99% 2.441 -0.26 433亿 ¥19.50 +8.15% ✓ ¥20.46 1.6亿
#7 600693.SH 东百集团主板沪 百货 60% 99% 2.382 -0.36 87亿 ¥10.04 +7.07% ✓ ¥10.43 3480万
#8 603269.SH 海鸥股份主板沪 机械基件 59% 99% 2.359 -0.18 118亿 ¥27.41 +2.81% ✓ ¥27.33 3468万
#9 600403.SH 大有能源主板沪 煤炭开采 57% 99% 2.340 -0.31 171亿 ¥7.17 -1.95% ✗ ¥6.82 4715万
#10 600479.SH 千金药业主板沪 中成药 54% 98% 2.273 0.02 64亿 ¥12.96 +1.47% ✓ ¥12.76 2079万
#11 300192.SZ 科德教育创业板 文教休闲 51% 98% 2.203 -0.32 85亿 ¥18.42 +4.61% ✓ ¥18.69 2033万
#12 300304.SZ 云意电气创业板 汽车配件 46% 98% 2.102 -0.44 102亿 ¥11.59 +3.36% ✓ ¥11.62 1195万
#13 601118.SH 海南橡胶主板沪 橡胶 45% 98% 2.077 -0.35 278亿 ¥6.50 +2.31% ✓ ¥6.45 3802万
#14 300911.SZ 亿田智能创业板 家用电器 42% 96% 1.972 0.22 55亿 ¥30.24 +4.86% ✓ ¥30.76 2044万
#15 603353.SH 和顺石油主板沪 石油贸易 41% 95% 1.940 0.26 59亿 ¥34.60 +4.39% ✓ ¥35.04 677万
#16 301265.SZ 华新科技创业板 环境保护 40% 94% 1.900 -0.25 59亿 ¥19.33 +3.41% ✓ ¥19.39 712万
#17 002165.SZ 红宝丽中小板 化工原料 38% 91% 1.783 -0.12 62亿 ¥8.39 -1.91% ✗ ¥7.98 4766万
#18 002553.SZ 南方精工中小板 汽车配件 35% 88% 1.639 -0.21 59亿 ¥16.70 +3.35% ✓ ¥16.74 785万
#19 000560.SZ 我爱我家主板深 房产服务 35% 87% 1.607 0.26 75亿 ¥3.18 -6.92% ✗ ¥2.87 3286万
#20 300234.SZ 开尔新材创业板 陶瓷 35% 87% 1.577 -0.47 51亿 ¥10.22 +3.03% ✓ ¥10.21 670万
#21 605118.SH 力鼎光电主板沪 元器件 35% 86% 1.555 0.24 142亿 ¥34.44 +3.48% ✓ ¥34.57 604万
#22 002515.SZ 金字火腿中小板 食品 34% 83% 1.498 -0.44 91亿 ¥7.51 +3.33% ✓ ¥7.53 3803万
#23 000712.SZ 锦龙股份主板深 证券 31% 77% 1.354 0.09 118亿 ¥13.16 -1.98% ✗ ¥12.51 3406万
#24 600722.SH 金牛化工主板沪 化工原料 30% 75% 1.328 0.22 131亿 ¥19.26 -7.94% ✗ ¥17.20 9427万
#25 300593.SZ 新雷能创业板 电气设备 29% 74% 1.300 0.29 170亿 ¥31.26 +6.27% ✓ ¥32.22 4177万
#26 603608.SH 天创时尚主板沪 服饰 27% 67% 1.173 -0.26 89亿 ¥20.86 +3.21% ✓ ¥20.88 1652万
#27 002244.SZ 滨江集团中小板 区域地产 27% 66% 1.155 -0.39 263亿 ¥8.46 +3.55% ✓ ¥8.50 1795万
#28 600227.SH 赤天化主板沪 农药化肥 26% 66% 1.145 -0.05 83亿 ¥4.91 -7.33% ✗ ¥4.41 5133万
#29 600162.SH 香江控股主板沪 全国地产 26% 65% 1.143 -0.39 157亿 ¥4.80 +0.00% ✓ ¥4.66 4918万
#30 605577.SH 龙版传媒主板沪 出版业 26% 64% 1.116 0.33 57亿 ¥12.85 +3.35% ✓ ¥12.88 467万
自选股追踪
代码名称走势现价 预测分回撤分大涨%涨停% 峰值Trail止盈价
600172.SH 黄河旋风主板沪 ¥14.75 2.297 -0.318 98% 55% ¥18.70 ¥17.39
688503.SH 聚和材料科创板 TOP ¥68.24 -0.011 0.484 19% 6% ¥94.53 ¥87.91
预测分/回撤分 = 模型推理的 pred_z / pred_drawdown_z | 大涨% = 涨≥5%概率 | 涨停% = 涨≥9.5%概率 | Trail止盈价 = 峰值×93%