← 首页

短线爆发系统

2026-09-04 | HierMamba 3d 1130 | Top-30
今日买入信号: 1 只
#3001258.SZ 立新能源100%
涨幅 +7.2% ✓pred_z 2.871最大可投 9861万
跳过: #1 欢瑞世纪 (涨停) | #2 捷荣技术 (市值不足)
操作策略 (当日13:00入场)
选股pred_z Top-3 候选 → 过滤后选 Top-2 买入
买入11:30 出信号 → 当日 13:00 买入
入场涨幅-1% ≤ 涨幅(11:30) ≤ +9% 否则跳过
止损盘中低点触及 -3% 硬止损
追踪止盈收盘价从峰值回落 7%
最大持有3 天
市值门槛≥50亿
参与率≤5% (限制单只最大投入)
涨幅 = (11:30价 - 昨收) / 昨收,用于入场过滤(回测用13:00实际入场价) | 止损盘中触发, 追踪止盈收盘后检查
99.6%
OOF参考 大涨≥5%
92.6%
OOF参考 涨停≥9.5%
18.0%
OOF参考 均涨幅
162d
OOF回测天数
实盘 大涨≥5%
实盘 涨停≥9.5%
实盘 均涨幅
待积累
实盘追踪天数
涨幅 = 13:00入场后3日内最高涨幅 (max_gain_3d), 非止损退出后的交易收益 | OOF: 5折时序CV样本外 | 实盘: 新模型上线后追踪
模型信号诊断 (5007 stocks scored)
指标 今日 Holdout参考 状态
全量 mean 0.2674 ?
Daily max 2.899 ?
Top-5 avg 2.863 ?
Top-10 avg 2.825
回撤分 pred_dd_z (越低越好)
全量 mean -0.0466 ?
Top-5 avg -0.257 ?
Top-10 avg -0.301
✓=正常(±2σ) △=偏离(2-3σ) ⚠=异常(>3σ) | Holdout: 162天 ?只
#代码名称走势 涨停率大涨率预测分回撤市值 昨收涨幅止损价可投上限
#1 000892.SZ 欢瑞世纪主板深 涨停 影视音像 99% 100% 2.899 -0.37 50亿 ¥5.08 +10.04% ✗ ¥5.42 1303万
#2 002855.SZ 捷荣技术中小板 元器件 99% 100% 2.897 -0.06 42亿 ¥17.11 +6.84% ✗ ¥17.73 788万
#3 001258.SZ 立新能源主板深 新型电力 97% 100% 2.871 -0.27 108亿 ¥11.61 +7.24% ✓ ¥12.08 9861万
#4 300413.SZ 芒果超媒创业板 影视音像 95% 100% 2.825 -0.25 377亿 ¥20.15 +7.69% ✓ ¥21.05 4337万
#5 300829.SZ 金丹科技创业板 食品 94% 100% 2.821 -0.34 37亿 ¥16.29 +8.04% ✗ ¥17.07 415万
以上 Top-5 核心推荐
#6 002059.SZ 云南旅游中小板 旅游景点 93% 100% 2.792 -0.42 59亿 ¥5.78 +3.11% ✓ ¥5.78 320万
#7 601999.SH 出版传媒主板沪 出版业 93% 100% 2.788 -0.46 37亿 ¥6.73 +6.54% ✗ ¥6.96 383万
#8 300189.SZ 神农种业创业板 种植业 93% 100% 2.786 -0.37 72亿 ¥7.03 +2.99% ✓ ¥7.02 8275万
#9 000712.SZ 锦龙股份主板深 证券 93% 100% 2.785 -0.01 113亿 ¥12.63 +3.40% ✓ ¥12.67 3865万
#10 000702.SZ 正虹科技主板深 涨停 饲料 92% 100% 2.782 -0.46 20亿 ¥5.69 +10.02% ✗ ¥6.07 182万
#11 603533.SH 掌阅科技主板沪 互联网 91% 100% 2.756 -0.28 102亿 ¥23.29 +5.41% ✓ ¥23.81 2883万
#12 300300.SZ 海峡创新创业板 软件服务 90% 100% 2.742 -0.46 52亿 ¥7.87 +12.83% ✗ ¥8.61 1750万
#13 600540.SH 新赛股份主板沪 种植业 89% 100% 2.725 -0.35 35亿 ¥6.06 +0.50% ✗ ¥5.91 1077万
#14 601086.SH 国芳集团主板沪 百货 89% 100% 2.725 0.04 81亿 ¥12.21 -1.31% ✗ ¥11.69 697万
#15 605179.SH 一鸣食品主板沪 乳制品 89% 100% 2.714 0.05 113亿 ¥28.08 -1.53% ✗ ¥26.82 4167万
#16 002721.SZ 金一文化中小板 服饰 88% 100% 2.708 -0.38 80亿 ¥3.01 +6.98% ✓ ¥3.12 3178万
#17 601595.SH 上海电影主板沪 影视音像 88% 100% 2.700 -0.42 81亿 ¥18.00 +5.56% ✓ ¥18.43 889万
#18 002679.SZ 福建金森中小板 林业 88% 100% 2.694 -0.15 26亿 ¥11.02 +0.64% ✗ ¥10.76 428万
#19 300225.SZ 金力泰创业板 染料涂料 87% 100% 2.686 -0.52 34亿 ¥7.05 +13.62% ✗ ¥7.77 478万
#20 002702.SZ 海欣食品中小板 涨停 食品 87% 100% 2.686 -0.50 28亿 ¥5.10 +10.00% ✗ ¥5.44 769万
#21 600354.SH 敦煌种业主板沪 涨停 种植业 87% 100% 2.682 -0.32 42亿 ¥7.87 +10.04% ✗ ¥8.40 3481万
#22 300860.SZ 锋尚文化创业板 文教休闲 86% 100% 2.670 -0.17 53亿 ¥28.13 +9.21% ✗ ¥29.80 239万
#23 000592.SZ 平潭发展主板深 涨停 林业 85% 100% 2.658 -0.40 132亿 ¥6.81 +9.99% ✗ ¥7.27 5955万
#24 600828.SH 茂业商业主板沪 百货 85% 100% 2.655 -0.46 88亿 ¥5.10 -4.71% ✗ ¥4.71 470万
#25 301171.SZ 易点天下创业板 互联网 84% 100% 2.647 -0.06 213亿 ¥34.45 +13.67% ✗ ¥37.98 1.4亿
#26 688205.SH 德科立科创板 通信设备 84% 100% 2.642 0.20 290亿 ¥182.40 +10.86% ✗ ¥196.14 9847万
#27 002868.SZ 绿康生化中小板 农业综合 83% 100% 2.633 -0.00 36亿 ¥23.48 +8.26% ✗ ¥24.66 235万
#28 600371.SH 万向德农主板沪 种植业 82% 100% 2.622 -0.12 38亿 ¥13.08 +2.68% ✗ ¥13.03 1565万
#29 605296.SH 神农集团主板沪 农业综合 82% 100% 2.620 -0.19 176亿 ¥33.49 +8.57% ✓ ¥35.27 527万
#30 000560.SZ 我爱我家主板深 涨停 房产服务 82% 100% 2.615 -0.17 67亿 ¥2.86 +10.14% ✗ ¥3.06 3640万
自选股追踪
代码名称走势现价 预测分回撤分大涨%涨停% 峰值Trail止盈价
600172.SH 黄河旋风主板沪 TOP ¥15.79 0.335 0.183 33% 11% ¥18.70 ¥17.39
688503.SH 聚和材料科创板 TOP ¥64.07 0.122 0.581 24% 7% ¥94.53 ¥87.91
预测分/回撤分 = 模型推理的 pred_z / pred_drawdown_z | 大涨% = 涨≥5%概率 | 涨停% = 涨≥9.5%概率 | Trail止盈价 = 峰值×93%