← 首页

短线爆发系统

2026-09-07 | HierMamba 3d 1130 | Top-30
今日买入信号: 1 只
#2600479.SH 千金药业97%
涨幅 +6.7% ✓pred_z 2.853最大可投 3168万
跳过: #1 田中精机 (涨幅 +15.9%) | #3 恒锋工具 (涨幅 +15.7%)
操作策略 (当日13:00入场)
选股pred_z Top-3 候选 → 过滤后选 Top-2 买入
买入11:30 出信号 → 当日 13:00 买入
入场涨幅-1% ≤ 涨幅(11:30) ≤ +9% 否则跳过
止损盘中低点触及 -3% 硬止损
追踪止盈收盘价从峰值回落 7%
最大持有3 天
市值门槛≥50亿
参与率≤5% (限制单只最大投入)
涨幅 = (11:30价 - 昨收) / 昨收,用于入场过滤(回测用13:00实际入场价) | 止损盘中触发, 追踪止盈收盘后检查
99.6%
OOF参考 大涨≥5%
86.5%
OOF参考 涨停≥9.5%
16.9%
OOF参考 均涨幅
601d
OOF回测天数
实盘 大涨≥5%
实盘 涨停≥9.5%
实盘 均涨幅
待积累
实盘追踪天数
涨幅 = 13:00入场后3日内最高涨幅 (max_gain_3d), 非止损退出后的交易收益 | OOF: 5折时序CV样本外 | 实盘: 新模型上线后追踪
模型信号诊断 (5007 stocks scored)
指标 今日 OOF参考 状态
全量 mean 0.2179 -0.0384
Daily max 2.877 2.926 ±0.052
Top-5 avg 2.837 2.863 ±0.074
Top-10 avg 2.814
回撤分 pred_dd_z (越低越好)
全量 mean -0.0817 -0.0521
Top-5 avg -0.298 -0.247 ±0.156
Top-10 avg -0.231
✓=正常(±2σ) △=偏离(2-3σ) ⚠=异常(>3σ) | OOF参考: 601天 ~4606只/天
#代码名称走势 涨停率大涨率预测分回撤市值 昨收涨幅止损价可投上限
#1 300461.SZ 田中精机创业板 专用机械 84% 98% 2.877 -0.26 54亿 ¥30.33 +15.92% ✗ ¥34.10 1026万
#2 600479.SH 千金药业主板沪 中成药 81% 97% 2.853 -0.26 68亿 ¥13.15 +6.69% ✓ ¥13.61 3168万
#3 300488.SZ 恒锋工具创业板 机械基件 77% 96% 2.823 -0.20 69亿 ¥31.22 +15.73% ✗ ¥35.05 736万
#4 300112.SZ 万讯自控创业板 涨停 电器仪表 76% 95% 2.815 -0.45 31亿 ¥8.79 +20.02% ✗ ¥10.23 1337万
#5 300802.SZ 矩子科技创业板 专用机械 75% 95% 2.815 -0.32 72亿 ¥23.45 +10.06% ✗ ¥25.03 1039万
以上 Top-5 核心推荐
#6 300969.SZ 恒帅股份创业板 汽车配件 74% 95% 2.805 0.18 139亿 ¥76.91 +11.85% ✗ ¥83.44 1129万
#7 688678.SH 福立旺科创板 元器件 72% 94% 2.792 -0.40 93亿 ¥19.97 +14.72% ✗ ¥22.22 1747万
#8 688312.SH 燕麦科技科创板 专用机械 72% 94% 2.789 -0.13 74亿 ¥44.80 +12.23% ✗ ¥48.77 1478万
#9 600785.SH 新华百货主板沪 百货 71% 94% 2.783 -0.40 40亿 ¥11.40 +9.12% ✗ ¥12.07 2278万
#10 301046.SZ 能辉科技创业板 建筑工程 71% 94% 2.783 -0.07 53亿 ¥27.40 +11.39% ✗ ¥29.61 651万
#11 300946.SZ 恒而达创业板 机械基件 71% 94% 2.782 0.28 63亿 ¥36.65 +13.29% ✗ ¥40.28 237万
#12 301312.SZ 智立方创业板 专用机械 68% 93% 2.757 0.26 147亿 ¥75.59 +12.45% ✗ ¥82.45 2707万
#13 600828.SH 茂业商业主板沪 百货 67% 93% 2.751 -0.41 88亿 ¥4.97 +3.62% ✓ ¥5.00 755万
#14 301511.SZ 德福科技创业板 电气设备 67% 93% 2.751 -0.30 627亿 ¥85.05 +15.51% ✗ ¥95.29 1.7亿
#15 000813.SZ 德展健康主板深 化学制药 66% 93% 2.743 -0.45 79亿 ¥3.43 +6.71% ✓ ¥3.55 1077万
#16 301486.SZ 致尚科技创业板 元器件 65% 92% 2.740 0.20 254亿 ¥171.68 +14.64% ✗ ¥190.91 5957万
#17 301529.SZ 福赛科技创业板 汽车配件 65% 92% 2.735 0.29 149亿 ¥107.00 +18.93% ✗ ¥123.44 2168万
#18 600540.SH 新赛股份主板沪 种植业 64% 92% 2.731 -0.32 39亿 ¥6.11 +8.35% ✗ ¥6.42 1548万
#19 688143.SH 长盈通科创板 通信设备 64% 92% 2.730 0.09 233亿 ¥163.00 +6.32% ✓ ¥168.10 1.4亿
#20 301225.SZ 恒勃股份创业板 汽车配件 63% 92% 2.720 0.11 87亿 ¥54.52 +11.92% ✗ ¥59.19 1008万
#21 600791.SH 京能置业主板沪 涨停 全国地产 61% 91% 2.705 -0.50 36亿 ¥7.28 +10.03% ✗ ¥7.77 718万
#22 002708.SZ 光洋股份中小板 涨停 汽车配件 60% 91% 2.702 -0.39 94亿 ¥15.27 +10.02% ✗ ¥16.30 2237万
#23 301119.SZ 正强股份创业板 汽车配件 60% 91% 2.701 0.04 42亿 ¥26.34 +11.96% ✗ ¥28.61 475万
#24 300499.SZ 高澜股份创业板 专用机械 59% 91% 2.691 -0.36 110亿 ¥33.00 +9.15% ✗ ¥34.94 4461万
#25 002713.SZ 东易日盛中小板 装修装饰 59% 91% 2.683 -0.50 94亿 ¥9.18 +7.19% ✓ ¥9.54 778万
#26 000759.SZ 中百集团主板深 涨停 超市连锁 58% 91% 2.679 -0.47 46亿 ¥6.36 +10.06% ✗ ¥6.79 2630万
#27 001229.SZ 魅视科技主板深 涨停 IT设备 56% 90% 2.651 -0.00 56亿 ¥35.35 +10.01% ✗ ¥37.72 1020万
#28 600693.SH 东百集团主板沪 百货 56% 90% 2.648 -0.31 100亿 ¥10.93 +6.22% ✓ ¥11.26 4273万
#29 301261.SZ 恒工精密创业板 机械基件 55% 90% 2.634 0.41 65亿 ¥56.25 +9.96% ✗ ¥60.00 660万
#30 688656.SH 浩欧博科创板 医疗保健 55% 90% 2.634 0.56 74亿 ¥104.48 +10.92% ✗ ¥112.41 439万
自选股追踪
代码名称走势现价 预测分回撤分大涨%涨停% 峰值Trail止盈价
600172.SH 黄河旋风主板沪 TOP ¥15.89 1.424 -0.015 61% 23% ¥18.70 ¥17.39
688503.SH 聚和材料科创板 TOP ¥67.80 1.228 0.115 51% 20% ¥94.53 ¥87.91
预测分/回撤分 = 模型推理的 pred_z / pred_drawdown_z | 大涨% = 涨≥5%概率 | 涨停% = 涨≥9.5%概率 | Trail止盈价 = 峰值×93%