报告日期:2026-05-22 | 模型:Mamba Screener v2 (3天) + XGBRanker (15天) | AI研究:Gemini 3.1 Pro
2026年5月22日 A股市场每日综评报告
一、A股市场概况
今日A股三大指数全线收涨,市场呈现强劲的普涨格局,其中创业板指大涨2.84%收于3938.50点领跑两市,上证指数收于4112.90点(+0.87%),深证成指收于15597.30点(+2.30%)。两市涨跌家数比显著扩大,涨停家数维持高位,北向资金延续大幅净流入态势,市场情绪极为活跃。热点板块高度集中在AI算力产业链、半导体设备及固态电池等科技成长主线,但三大指数均线呈震荡且量比均低于1(分别为0.89、0.97、0.92),显示出一定程度的缩量上涨特征。
二、国际市场与金融环境
隔夜美股三大指数维持高位震荡,纳斯达克指数在科技巨头强劲财报提振下续创新高,港股恒生指数与恒生科技指数亦跟随A股科技主线共振走强。外汇与大宗商品方面,美元指数高位回落推动离岸人民币汇率企稳反弹;国际铜价受全球电气化与AI基建需求激增影响创下阶段新高,黄金维持高位盘整,原油价格则受地缘扰动呈宽幅震荡。美联储近期释放的降息路径逐渐明朗,全球流动性边际宽松预期进一步强化,为权益资产提供支撑。
三、宏观经济与政策
近期公布的4月宏观数据显示,国内制造业PMI连续数月处于荣枯线之上,GDP增速预期向好且CPI温和回升,经济基本面右侧复苏逻辑持续得到验证。政策端,国家针对低空经济、AI算力基础设施及“十五五”特高压建设密集出台多项产业扶持政策,财政与货币政策协同发力保持流动性合理充裕。监管层持续深化退市制度改革并强力鼓励上市公司加大分红力度,显著提升了核心资产与高股息板块的市场风险偏好。
四、风险提示
尽管当前指数处于绝对高位(三大指数250日位置均超86%),但今日的缩量上涨暴露出资金高位追涨意愿不足,需高度警惕获利盘涌出导致的短期技术性回调风险。外部环境方面,需密切关注地缘政治摩擦对全球供应链的潜在冲击,特别是半导体设备国产替代进程中的外部限制,以及新能源车出海可能面临的贸易壁垒风险。
五、操作建议
综合当前量价关系与宏观环境,建议投资者维持“稳健偏激进”的操作策略,避免盲目追涨近期暴涨且透支预期的题材股,逢低布局具备业绩支撑与估值优势的优质标的。板块方向上,强烈建议采用“哑铃型”策略:一端聚焦“AI算力+先进制造”双主线(如半导体、液冷、光通信、低空经济),另一端配置受益于政策红利的特高压、固态电池及具备高股息防御属性的低估值国企。
---
六、量化模型选股点评
根据今日量化模型筛选,以下为各维度推荐标的的深度点评(按投资逻辑分类):
1. 基本面强推(买入/强买)
* 英诺激光 (301021.SZ):买入。Micro LED与半导体业务放量确认业绩右侧反转,极高的成长性将快速消化当前的估值溢价。
* 杰普特 (688025.SH):买入。AI算力光通信与消费电子双轮驱动,业绩连续翻倍,高成长逻辑顺畅。
* 奕瑞科技 (688301.SH):买入。硅基背板等新业务成功打开第二增长曲线,当前估值性价比凸显,具备20%-30%的上行空间。
* 欧科亿 (688308.SH):买入。跨界并购PCB刀具切入AI增量市场,动态估值极具吸引力,但需注意短期资金博弈压力。
* 锡装股份 (001332.SZ):强买。一季报业绩近翻倍,高分红防守叠加固态电池设备跨界催化,前瞻估值极具吸引力。
2. 科技成长与AI算力(买入/持有)
* 兆易创新 (603986.SH):买入。AI端侧算力引爆定制化存储需求,一季报爆发式反转,估值切换至2027年仍具稳健上涨空间。
* 裕太微 (688515.SH):买入。虽短期回调,但车载SerDes量产与定增落地双催化,作为A股稀缺以太网芯片标的享有高成长溢价。
* 天娱数科 (002354.SZ):买入。AI降本增效与出海逻辑实质性兑现,数据要素资产化进一步打开估值空间。
* 游族网络 (002174.SZ):买入。AI降本增效显著且《三体》顶级IP游戏上线在即,估值具备较高安全边际且技术面向好。
* 通富微电 (002156.SZ):持有。AI先进封装基本面强劲,但估值已充分反映预期,短期天量博弈剧烈,潜在空间有限,建议观望。
3. 先进制造与新能源(买入)
* 潍柴动力 (000338.SZ):买入。AIDC算力电源业务爆发重构估值,注销式回购与高股息提供极强安全边际。
* 宏英智能 (001266.SZ):买入。智能控制与AI液冷储能双主业共振,充沛现金流与高分红筑牢底线。
* 大连电瓷 (002606.SZ):买入。深度受益“十五五”特高压建设与出海双轮驱动,利润兑现拐点确认。
* 创元科技 (000551.SZ):买入。特高压绝缘子在手订单充沛,进入业绩爆发期,估值修复空间显著。
* 丰元股份 (002805.SZ):买入。草酸一体化优势凸显,定增化债预期叠加固态电池催化,估值修复潜力大。
* 华宏科技 (002645.SZ):买入。基本面强劲反转叠加政策红利,下半年产能释放催化剂明确。
* 润贝航科 (001316.SZ):买入。航材国产化与低空经济深度绑定,业绩高增消化估值,成长确定性极高。
* 统一股份 (600506.SH):买入。液冷业务利润兑现叠加控股权变更预期,具备基本面与事件双重催化。
4. 低估值修复与转型(买入)
* 滨化股份 (601678.SH):买入。一季报强劲反转,极低PB叠加半导体湿电子化学品转型,具备戴维斯双击潜力。
* 上峰水泥 (000672.SZ):买入。主业高股息防御,半导体新材料跨界投资进入价值兑现期,重塑估值逻辑。
* 安道麦A (000553.SZ):买入。右侧拐点确立,当前0.76倍PB处于历史极值底部,估值修复空间极大。
* 丽臣实业 (001218.SZ):买入。新产能进入试生产,16倍低PE与高分红提供极高安全边际与成长弹性。
5. 高位风险警示(持有/卖出/强卖)
* 海星股份 (603115.SH):强卖。年内暴涨超465%,90倍PE严重透支AI算力预期,伴随高管减持与主力流出,短期面临极大崩盘风险。
* 海鸥股份 (603269.SH):卖出。56倍PE脱离传统制造业基本面,暴涨严重透支AI液冷与核电预期,估值回归风险极大。
* 宝丽迪 (300905.SZ):卖出。COFs新材料商业化预期已被严重透支,83.5倍PE存在显著泡沫,面临较大回调风险。
* 日联科技 (688531.SH):持有。半导体设备重组预期已被逾140%的暴涨严重透支,建议逢高兑现。
* 大唐发电 (601991.SH):持有。短期股价涨幅过大,估值已透支年内业绩预期,面临均值回归压力。
* 福达合金 (603045.SH):持有。白银涨价与AI算力双重催化,但短期涨幅过大透支预期,资金博弈剧烈。
* 麦格米特 (002851.SZ):持有。AI电源反转但2026E PE高达82倍,缺乏安全边际,需等待中报验证毛利率。
Mamba Screener高置信度候选(Screen≥0.90)+ AI基本面研究评级为买入/强买的个股
今日无同时满足技术面+基本面的推荐标的。请查看各模型详细打分及历史追踪。
短期/中期模型(Top30)推荐中,经AI深度研究评级为"买入"或"强买"的个股
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 技术面评级 | Meta得分 | 建议仓位 | 现价 | 目标价 | 核心理由 | 标记 | 研报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688308.SH | 欧科亿 | 买入 (05-22) | 强势 (05-22) | 0.64 | 21.0% | 114 | 138-156 | 一季度业绩爆发且跨界并购PCB刀具打开AI增量空间,动态估值极具吸引力,但需消化短期资金博弈压力 | 新高隔夜风险等待回撤观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 688301.SH | 奕瑞科技 | 买入 (05-21) | 强势 (05-22) | 0.61 | 18.4% | 113.5 | 130-152 | 业绩强劲反转,硅基背板等新业务打开第二增长曲线,当前估值性价比凸显,具备20%-30%上涨空间。 | 新高放量等待回撤观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 688025.SH | 杰普特 | 买入 (05-21) | 强势 (05-22) | 0.60 | 17.7% | 268 | 240-317 | AI算力光通信与消费电子双轮驱动,业绩连续翻倍,高成长消化高估值 | 隔夜风险高位等待回撤观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 301021.SZ | 英诺激光 | 买入 (05-22) | 强势 (05-22) | 0.59 | 17.1% | 76.02 | 87.5-98.6 | 业绩右侧反转确认,Micro LED与半导体业务进入放量期,高成长性有望快速消化当前估值溢价。 | 高位等待回撤观望 | 详情 | 短期模型 |
Mamba Screener高置信度候选(Screen≥0.90),含AI基本面评级
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 技术面评级 | Meta得分 | 建议仓位 | 现价 | 目标价 | 核心理由 | 标记 | 研报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600076.SH | 康欣新材 | — | — | 0.95 | 25.0% | — | — | |||||
| 688269.SH | 凯立新材 | — | — | 0.95 | 25.0% | — | — | |||||
| 002576.SZ | 通达动力 | — | — | 0.94 | 25.0% | — | — | 等待回撤 | ||||
| 688010.SH | 福光股份 | — | — | 0.92 | 25.0% | — | — | 高位等待回撤 | ||||
| 002915.SZ | 中欣氟材 | 强卖 (05-19) | 中性 (05-19) | 0.92 | 25.0% | 24.0 | 7.0-9.0 | 基本面持续恶化且缺乏核心护城河,当前股价受游资纯概念炒作严重脱离合理估值,面临极大的均值回归杀跌风险。 | 隔夜风险观望 | 详情 |
| # | 代码 | 名称 | 走势 | Screener概率 | Meta概率 | 基本面评级 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600076.SH | 康欣新材 | 0.9511 | 0.0000 | — | — | |||
| 2 | 688269.SH | 凯立新材 | 0.9455 | 0.0000 | — | — | |||
| 3 | 002576.SZ | 通达动力 | 0.9444 | 0.0000 | — | 等待回撤 | — | ||
| 4 | 688010.SH | 福光股份 | 0.9212 | 0.0000 | — | 高位等待回撤 | — | ||
| 5 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 0.9198 | 0.0000 | 强卖 (05-19) | 基本面持续恶化且缺乏核心护城河,当前股价受游资纯概念炒作严重脱离合理估值,面临极大的均值回归杀跌风险。 | 隔夜风险观望 | 详情 | |
| 6 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 0.8933 | 0.0000 | — | — | |||
| 7 | 600984.SH | 建设机械 | 0.8904 | 0.0000 | — | — | |||
| 8 | 688057.SH | 金达莱 | 0.8895 | 0.0000 | — | — | |||
| 9 | 300616.SZ | 尚品宅配 | 0.8693 | 0.0000 | 卖出 (05-20) | 基本面持续恶化且估值脱离实际,近期暴涨纯属游资概念炒作,存在20%-25%的下行风险。 | 详情 | ||
| 10 | 688068.SH | 热景生物 | 0.8643 | 0.0000 | — | — | |||
| 11 | 301587.SZ | 中瑞股份 | 0.8596 | 0.0000 | — | — | |||
| 12 | 300853.SZ | 申昊科技 | 0.8549 | 0.0000 | — | — | |||
| 13 | 001378.SZ | 德冠新材 | 0.8500 | 0.0000 | — | — | |||
| 14 | 600876.SH | 凯盛新能 | 0.8457 | 0.0000 | 强卖 (05-22) | 基本面严重恶化且毛利率深跌转负,高企的资产负债率引发流动性危机担忧,当前近3倍PB估值严重透支复苏预期,存在重大下杀风险... | 底部 | 详情 | |
| 15 | 000995.SZ | 皇台酒业 | 0.8287 | 0.0000 | — | — | |||
| 16 | 603687.SH | 大胜达 | 0.8278 | 0.0000 | — | — | |||
| 17 | 603500.SH | 祥和实业 | 0.8177 | 0.0000 | — | — | |||
| 18 | 600255.SH | 鑫科材料 | 0.8159 | 0.0000 | — | — | |||
| 19 | 688767.SH | 博拓生物 | 0.8143 | 0.0000 | — | — | |||
| 20 | 603216.SH | 梦天家居 | 0.8115 | 0.0000 | — | — | |||
| 21 | 002655.SZ | 共达电声 | 0.8086 | 0.0000 | — | — | |||
| 22 | 600358.SH | 国旅联合 | 0.8064 | 0.0000 | 卖出 (05-21) | 重组利好兑现引发资金出逃,增发摊薄后备考估值严重透支,隐含PE畸高。 | 详情 | ||
| 23 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 0.8061 | 0.0000 | — | — | |||
| 24 | 301458.SZ | 钧崴电子 | 0.7999 | 0.0000 | — | — | |||
| 25 | 301568.SZ | 思泰克 | 0.7967 | 0.0000 | — | — | |||
| 26 | 301246.SZ | 宏源药业 | 0.7963 | 0.0000 | — | — | |||
| 27 | 603285.SH | 键邦股份 | 0.7957 | 0.0000 | — | — | |||
| 28 | 301111.SZ | 粤万年青 | 0.7908 | 0.5944 | 卖出 (05-22) | 近期股价受资金炒作严重脱离基本面,估值极度透支(PS超15倍),且主业仍处转型亏损期,面临大股东减持与估值均值回归的巨大... | 详情 | ||
| 29 | 603353.SH | 和顺石油 | 0.7881 | 0.0000 | — | — | |||
| 30 | 300697.SZ | 电工合金 | 0.7875 | 0.0000 | — | — |
| # | 代码 | 名称 | 走势 | Meta概率 | OOF得分 | 基本面评级 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000692.SZ | 惠天热电 | 0.7873 | 0.0936 | 强卖 (05-25) | 资产负债率高达97.28%濒临资不抵债,近期诉讼与账户冻结频发面临ST退市风险,一季度盈利属周期性假象,缺乏长线投资价值... | 详情 | ||
| 2 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 0.7772 | 0.0731 | 强卖 (05-22) | 双主业深陷周期底部,资产负债率高达95%濒临退市,估值严重脱离基本面,存在重大流动性危机。 | 底部 | 详情 | |
| 3 | 600319.SH | 亚星化学 | 0.7759 | 0.0740 | 强卖 (05-21) | 主业持续巨亏且毛利率转负,核心重组预期破灭,当前估值严重脱离基本面,面临极大的财务与退市风险。 | 详情 | ||
| 4 | 002905.SZ | 金逸影视 | 0.7671 | 0.0579 | 强卖 (05-21) | 资产负债率高达97.41%濒临资不抵债,主业持续亏损且一季度营收腰斩,当前估值严重透支,存在极大退市风险。 | 底部 | 详情 | |
| 5 | 603176.SH | 汇通集团 | 0.7420 | 0.0377 | 强卖 (05-21) | 主业基本面实质性恶化且深陷应收账款减值泥潭,当前超2.4倍PB估值严重脱离行业常态,跨界矿业远水难救近火,存在超50%的... | 详情 | ||
| 6 | 002622.SZ | 皓宸医疗 | 0.7344 | 0.0436 | 强卖 (05-21) | 基本面全面恶化,核心资产面临司法强制出表风险,叠加财报非标,退市危机迫在眉睫,当前估值存在巨大泡沫。 | 底部 | 详情 | |
| 7 | 300426.SZ | 华智数媒 | 0.7329 | 0.0312 | 强卖 (05-22) | 主业基本停滞,财务濒临破产,估值存在严重泡沫,博弈重组的风险收益比极差。 | 底部 | 详情 | |
| 8 | 002248.SZ | 华东数控 | 0.7327 | 0.0571 | 强卖 (05-21) | 基本面极度虚弱且背负近10亿历史亏损,当前超120倍PE与近40倍PB的估值严重脱离传统机床制造主业,面临极大的估值泡沫... | 详情 | ||
| 9 | 002316.SZ | 亚联发展 | 0.7317 | 0.0498 | 强卖 (05-21) | 主业盈利枯竭且资产负债率高企,大股东面临3亿元债务违约及股权强平风险,当前估值极度泡沫化,存在巨大下行空间。 | 详情 | ||
| 10 | 002313.SZ | 日海智能 | 0.7275 | 0.0684 | 强卖 (05-21) | 资产负债表濒临破产,密集诉讼极易击穿净资产触发*ST退市风险,当前估值存在严重投机泡沫,潜在跌幅超60%。 | 缩量 | 详情 | |
| 11 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 0.7273 | 0.0360 | 卖出 (05-21) | 主业深度亏损叠加75.8%高负债,且大股东质押面临平仓风险,当前估值仍有20%以上下行空间。 | 底部 | 详情 | |
| 12 | 000545.SZ | 金浦钛业 | 0.7261 | 0.0576 | 强卖 (05-25) | 基本面全面崩塌,深陷债务与流动性危机,落后产能面临政策清退,估值严重泡沫化,退市风险极高。 | 底部 | 详情 | |
| 13 | 300670.SZ | 大烨智能 | 0.7248 | 0.0414 | 强卖 (05-22) | 主业萎缩且跨界海工巨亏,面临超净资产125%的巨额担保违约风险,当前估值存在严重泡沫,退市风险高悬。 | 详情 | ||
| 14 | 300268.SZ | 佳沃食品 | 0.7245 | 0.0430 | 强卖 (05-21) | 主业实质性空心化,'保壳'利好兑现后估值存在巨大泡沫,面临超30%的戴维斯双杀风险。 | 详情 | ||
| 15 | 688216.SH | 气派科技 | 0.7189 | 0.0523 | 持有 (05-21) | 基本面迎来明确右侧拐点,但当前估值(PB 6.5倍)已充分透支短期修复预期,建议等待估值回落至合理区间。 | 新高等待回撤 | 详情 | |
| 16 | 002524.SZ | 光正眼科 | 0.7187 | 0.0372 | 强卖 (05-21) | 基本面持续恶化且深陷高负债与流动性危机,当前估值严重脱离基本面,存在极大的退市与债务违约风险。 | 底部 | 详情 | |
| 17 | 600671.SH | 天目药业 | 0.7181 | 0.0355 | 强卖 (05-22) | 基本面持续恶化且面临退市新规红线,当前估值存在严重泡沫,超70%市值为缺乏支撑的壳资源溢价。 | 详情 | ||
| 18 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 0.7172 | 0.0857 | 强卖 (05-22) | 资产负债率超92%濒临*ST退市边缘,主业持续巨亏,当前市值严重脱离基本面,纯属壳资源炒作泡沫。 | 底部 | 详情 | |
| 19 | 600322.SH | 津投城开 | 0.7164 | 0.0307 | 强卖 (05-21) | 主业微薄且净资产濒临负值,退市风险高悬,当前近30亿市值对应超30倍P/S存在巨大泡沫,股价面临超60%的估值回归下行空... | 详情 | ||
| 20 | 300266.SZ | 兴源环境 | 0.7157 | 0.0559 | 强卖 (05-21) | 主业连年巨亏且丧失造血能力,定增终止切断自救通道,净资产逼近转负面临极高退市风险,当前估值严重透支壳资源预期。 | 底部 | 详情 | |
| 21 | 600358.SH | 国旅联合 | 0.7154 | 0.0388 | 卖出 (05-21) | 重组利好兑现引发资金出逃,增发摊薄后备考估值严重透支,隐含PE畸高。 | 详情 | ||
| 22 | 300169.SZ | 天晟新材 | 0.7153 | 0.0644 | 强卖 (05-21) | 主业连年巨亏且丧失造血能力,资产负债率高达91.62%濒临债务危机,当前估值严重透支,存在重大退市与违约风险。 | 详情 | ||
| 23 | 600844.SH | 金煤科技 | 0.7141 | 0.0789 | 强卖 (05-21) | 基本面极度恶化且面临退市风险,当前估值严重泡沫化,股价纯靠重组预期支撑,下行空间巨大。 | 底部 | 详情 | |
| 24 | 300647.SZ | 超频三 | 0.7069 | 0.0385 | 强卖 (05-21) | 双主业深陷泥潭且负债率极高,液冷概念已被官方证伪,当前估值存在严重泡沫,面临极大的戴维斯双杀风险。 | 详情 | ||
| 25 | 300340.SZ | 科恒股份 | 0.7065 | 0.0715 | 强卖 (05-21) | 资产负债率高达99.4%濒临资不抵债,主业连年巨亏且面临退市风险警示(*ST),当前估值存在严重泡沫。 | 底部 | 详情 | |
| 26 | 000637.SZ | 茂化实华 | 0.7062 | 0.0315 | 卖出 (05-25) | 主业持续亏损且毛利率极低,当前近4倍PB严重透支国资重组预期,估值与基本面严重背离。 | 底部 | 详情 | |
| 27 | 300947.SZ | 德必集团 | 0.7061 | 0.0303 | 持有 (05-22) | 基本面处于筑底期,估值已达均衡,短期缺乏向上催化剂且暂停分红削弱了防守属性。 | 底部 | 详情 | |
| 28 | 688538.SH | 和辉光电-U | 0.7052 | 0.0324 | 强卖 (05-22) | 深陷负毛利泥潭且无力跟进8.6代线投资,面临技术边缘化与资金链危机,当前估值严重脱离基本面,存在超70%的下行空间。 | 等待回撤 | 详情 | |
| 29 | 600876.SH | 凯盛新能 | 0.7032 | 0.0321 | 强卖 (05-22) | 基本面严重恶化且毛利率深跌转负,高企的资产负债率引发流动性危机担忧,当前近3倍PB估值严重透支复苏预期,存在重大下杀风险... | 底部 | 详情 | |
| 30 | 000571.SZ | 新大洲A | 0.6989 | 0.0360 | 强卖 (05-22) | 基本面实质性破产且面临极高退市风险,当前估值极度泡沫化,股价纯由重整博弈支撑,下行空间巨大。 | 详情 |
正在加载追踪数据...
训练日期: 2026-05-21 | 验证集: 2025-01-01 之后 (332 个交易日)
| 模型 | 选股范围 | Score Lift | Monster Lift | Trash Reduction |
|---|---|---|---|---|
| 短期 H3 三重屏障 3天/+5%/-3% |
Top 10 | +43.9% | +111.1% | -5.9% |
| Top 50 | +34.2% | +111.2% | -13.6% | |
| 中期 H15 三重屏障 15天/+10%/-5% |
Top 10 | +38.5% | +44.1% | +23.5% |
| Top 50 | - | +17.5% | +8.9% |
| 组合 | Monster Rate | Trash Rate | 总交易次数 |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 51.8% | 43.1% | 993 |
| Top 10 | 45.2% | 48.5% | 3310 |
| 阈值 | 短期 H3 (3天/+5%/-3%) | 中期 H15 (15天/+10%/-5%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster | Trash | 交易次数 | Monster | Trash | 交易次数 | |
| ≥ 0.9 | 80.8% | 15.4% | 26 (0.1/日) | - | - | 0 |
| ≥ 0.85 H3 生产 | 73.3% | 20.0% | 60 (0.2/日) | 81.2% | 15.6% | 32 (0.1/日) |
| ≥ 0.8 H15 生产 | 67.0% | 21.6% | 97 (0.3/日) | 82.2% | 14.4% | 320 (1.0/日) |
| ≥ 0.75 | 57.5% | 30.5% | 167 (0.5/日) | 69.0% | 24.1% | 2449 (7.4/日) |
| ≥ 0.7 | 43.5% | 45.1% | 561 (1.7/日) | 51.8% | 41.2% | 10399 (31.3/日) |
蓝色高亮 = 生产环境使用的阈值 | Monster = 触达止盈目标 | Trash = 触达止损目标
正在加载实盘追踪数据...
| 组件 | 技术 | 功能 |
|---|---|---|
| 排序模型 | XGBRanker (LambdaMART) | 对全市场~5000只股票排序打分 |
| Meta分类器 | XGBClassifier (Meta-labeling) | 评估排序模型输出的可靠性,输出置信概率 |
| 时序特征 | GRU (20日窗口) | 提取短期价格动量模式嵌入 |
| AI基本面 | Gemini 3.1 Pro + Google Search | 4阶段深度研究:概况→行业→催化剂→估值 |
| 数据源 | Tushare + 富途 + 自研特征 | 量价、资金流、北向、融资融券、大宗交易等200+特征 |