报告日期:2026-05-26 | 模型:Mamba Screener v2 (3天) + XGBRanker (15天) | AI研究:Gemini 3.1 Pro
2026年5月26日 A股市场每日综评报告
一、A股市场概况
今日A股三大指数走势分化,科技成长风格显著占优。上证指数收报4145.37点(-0.17%),深证成指报15876.16点(+0.12%),创业板指报4043.07点(+0.54%)。其中,创业板指均线呈多头排列,处于250日均线100%分位,创出阶段新高,表现最为强势;两市量比维持在0.97-1.04之间,交投平稳,北向资金全天呈小幅净流入态势。盘面上,AI算力、固态电池与低空经济等科技成长板块领涨,而传统红利板块则呈现高位震荡。
二、国际市场与金融环境
隔夜美股因“阵亡将士纪念日”休市,但纳指期货在亚洲时段小幅攀升,带动港股恒生科技指数表现活跃。外汇与大宗商品方面,美元指数维持高位震荡,人民币汇率保持强劲韧性;受地缘博弈及全球制造业复苏预期影响,国际铜价与黄金维持高位,原油价格则宽幅震荡。宏观流动性方面,因美国通胀数据展现较强粘性,市场对美联储2026年内的降息预期大幅降温,全球高利率环境或将持续较长时间。
三、宏观经济与政策
近期国内宏观数据显示经济延续稳步复苏态势,制造业PMI连续处于扩张区间,展现出较强的内生动力。政策端,“十五五”新型储能及低空经济产业规划加速落地,新质生产力成为跨周期调节的核心发力点。同时,监管层持续强化退市新规与分红要求,市场优胜劣汰加速,资金正加速向基本面扎实、具备核心技术壁垒的优质标的集中。
四、风险提示
当前市场需重点警惕两大风险:一是部分AI概念股及题材股短期涨幅过大,动态估值已严重透支未来2-3年的业绩预期,面临极大的均值回归与资金博弈风险。二是海外地缘政治冲突频发,欧美对华在新能源、半导体等领域的贸易摩擦存在加剧可能,或对相关出海企业的短期订单造成冲击。
五、操作建议
综合研判,当前市场处于“科技主导、结构分化”阶段,建议投资者采取“稳健偏积极”的哑铃型策略。一方面,逢低布局AI算力、人形机器人、新材料等高景气科技方向,把握成长主线;另一方面,保留部分低估值、高分红的优质央国企作为防御底仓。操作上切忌盲目追高,坚决回避缺乏业绩支撑的纯概念炒作及面临财务退市风险的标的。
---
六、量化模型选股点评
今日量化模型共筛选及追踪32只个股,全面覆盖基本面反转、高成长及高分红逻辑。以下为各标的逐一点评:
【核心推荐:买入/强买】(重点布局方向)
*AI与算力产业链*
* 新易盛:1.6T代际切换红利确定性强,全年高增长逻辑未变,估值已回落至合理区间。
* 德福科技:AI算力铜箔与固态电池双轮驱动,一季度业绩暴增确认反转,享有稀缺性溢价。
* 兆易创新(强买):AI端侧创新与存储涨价周期共振,长鑫IPO催化估值重塑,极具吸引力。
* 裕太微:A股唯一以太网PHY芯片标的,车载与数据中心双轮驱动,营收连续超预期高增。
* 日联科技:微焦点X射线源具备国产唯一性,拟收购标的切入AI与半导体测试,成长强劲。
* 统一股份(强买):AI算力液冷打开空间,51%高分红筑底,国资出让控制权提供重大重估催化。
*新能源、汽车与低空经济*
* 欣锐科技:一季报确认拐点,车规级电源+AI算力/机器人跨界,具备较高安全垫与向上弹性。
* 潍柴动力(强买):重卡主业高分红防御,AIDC大缸径发电机组爆发驱动估值向科技基建重塑。
* 通达动力:风电基本盘稳固,新能源与人形机器人双轮驱动打开估值上限。
* 润贝航科:大飞机放量与低空经济共振,自研高毛利航材放量驱动业绩翻倍。
* 福达合金:AI算力与新能源订单带来业绩爆发,前瞻估值具安全边际,但需防银价波动风险。
*高端制造与新材料*
* 创元科技(强买):特高压与人形机器人双主业景气共振,筹码大幅集中,修复空间显著。
* 凯立新材:一季度业绩强劲反转,无汞催化剂与氢能新材料构筑第二增长曲线。
* 华宏科技:稀土回收量价齐升叠加包头磁材项目投产预期,估值具备显著性价比。
* 锡装股份:高分红叠加出海与新能源催化,盈利能力远超同行且估值偏低,具戴维斯双击潜力。
* 大连电瓷:国内特高压放量与海外高毛利订单双轮驱动,一季报业绩爆发。
*医药、消费与周期反转*
* 奕瑞科技:微显示与CT球管进入业绩兑现期,现金流优异,安全边际与弹性兼备。
* 国旅联合:并购获批迎来彻底反转,数字营销+矿泉水双轮驱动全国化成长。
* 昂立教育:素质教育与银发经济双轮驱动,估值具性价比,但需消化短期减持压力。
* 安道麦A:一季度强劲扭亏,当前处于破净极度低估状态,修复空间显著。
* 丽臣实业:一季报暴增确认反转,出海战略打开空间,估值处于历史底部。
* 滨化股份:PB估值历史低位,绿电降本与H股发行预期提供极高安全边际。
* 游族网络:AI降本成效显著,《我的三体》重磅IP上线预期提供广阔修复空间。
【建议观望:持有】(防范透支风险)
* 通富微电:深度受益AI算力爆发,但超70倍动态PE严重透支预期,追高风险剧增。
* 上峰水泥:基本面转型成功,但短期估值已透支半导体预期,建议等待回调至合理区间。
* 海鸥股份:具备AI液冷与核电双重催化,但56倍PE严重透支预期,需等估值消化。
* 天娱数科:AI商业化落地加速,但估值透支短期高增长,且受历史亏损无法分红压制。
* 麦格米特:AI电源强预期已充分兑现,传统主业拖累及现金流恶化限制上涨空间。
* 宝丽迪:主业稳健且分红慷慨,但近80倍PE严重透支COFs新材料预期,建议等待回归。
【规避风险:卖出】(坚决离场)
* 大唐发电:核心炒作逻辑被官方证伪,估值严重透支基本面,面临向同业均值回归的踩踏风险。
* 丰元股份:估值严重脱离基本面,且存在极高的财务杠杆与巨额担保暴雷风险。
* 宏英智能:基本面反转预期已被连续暴涨完全透支,存在极大的估值回归风险。
H3 (3天) ∪ H15 (15天) 高置信候选 → Agent排雷过滤 → 按基本面评级+模型得分排序
今日无满足条件的推荐标的。请查看各模型详细打分及历史追踪。
短期/中期模型(Top30)推荐中,经AI深度研究评级为"买入"或"强买"的个股
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 技术面评级 | 风险 | Meta得分 | 建议仓位 | 现价 | 目标价 | 核心理由 | 标记 | 研报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600039.SH | 四川路桥 | 买入 (05-26) | 偏多 (05-26) | 低 1.95 | 0.87 | 25.0% | 8.31 | 9.86-10.4 | 高股息防御属性与充裕在手订单提供极强安全边际,化债政策助力估值修复,具备超20%的上行空间。 | 等待回撤买入时机 | 详情 | 短期模型 | |
| 688139.SH | 海尔生物 | 买入 (05-26) | 偏多 (05-26) | 低 1.0 | 0.85 | 25.0% | 33.0 | 39.2-41.9 | 基本面右侧拐点确立,'AI+出海'双轮驱动,叠加设备更新政策红利与极高分红安全边际,估值修复空间明确。 | 放量观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 600000.SH | 浦发银行 | 买入 (05-26) | 偏多 (05-26) | 低 1.25 | 0.83 | 25.0% | 9.1 | 11.05-11.6 | 历史包袱实质性出清,基本面右侧拐点确立,当前0.43倍PB及4.6%股息率提供极高安全边际,具备戴维斯双击潜力。 | 底部等待回撤买入时机 | 详情 | 短期模型 | |
| 688798.SH | 艾为电子 | 买入 (05-26) | 偏多 (05-26) | 低 1.0 | 0.80 | 25.0% | 78.45 | 95.0-103.0 | 基本面反转确认,产品结构向高毛利汽车与AI端侧优化,79.40元可转债转股价构筑安全边际。 | 观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 600661.SH | 昂立教育 | 买入 (05-26) | 弱势 (05-26) | 低 1.65 | 0.77 | 25.0% | 10.5 | 12.5-13.5 | 基本面确立右侧反转,素质教育与银发经济双轮驱动,估值具备性价比,但需消化短期减持压力。 | 底部回避 | 详情 | 中期模型 | |
| 688772.SH | 珠海冠宇 | 买入 (05-26) | 偏多 (05-26) | 低 1.25 | 0.77 | 25.0% | 16.78 | 19.8-21.1 | 动储业务历史性扭亏,AI终端换机潮催化钢壳电池放量,当前估值处于历史极低分位,下半年基本面迎戴维斯双击。 | 等待回撤买入时机 | 详情 | 短期模型 | |
| 002531.SZ | 天顺风能 | 买入 (05-26) | 偏多 (05-26) | 低 1.65 | 0.76 | 25.0% | 11.8 | 13.0-14.0 | 财务洗澡结束迎来盈利拐点,德国基地与FPSO跨界打开出海高溢价空间,在手订单充沛且筹码大幅集中。 | 观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 600358.SH | 国旅联合 | 买入 (05-25) | 偏空 (05-26) | 高 4.25 | 0.72 | 25.0% | 6.66 | 7.66-8.66 | 并购润田实业获上交所通过,基本面迎来彻底反转,‘数字营销+矿泉水’双轮驱动打开全国化成长空间,估值进入业绩兑现期。 | 回避 | 详情 | 中期模型 |
Mamba Screener高置信度候选(Screen≥0.90),含AI基本面评级
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 技术面评级 | 风险 | Meta得分 | 建议仓位 | 现价 | 目标价 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|
| # | 代码 | 名称 | 走势 | Screener概率 | Meta概率 | 基本面评级 | 风险 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600873.SH | 梅花生物 | 0.8802 | 0.0000 | 持有 (05-26) | 高 3.4 | 基本面处于周期底部且Q1业绩承压,但高股息、极低负债率与大股东增持构筑了坚实的安全垫,建议以获取股息为主,耐心等待右侧拐... | 等待回撤 | 详情 | |
| 2 | 600039.SH | 四川路桥 | 0.8662 | 0.0000 | 买入 (05-26) | 低 1.95 | 高股息防御属性与充裕在手订单提供极强安全边际,化债政策助力估值修复,具备超20%的上行空间。 | 等待回撤买入时机 | 详情 | |
| 3 | 688570.SH | 天玛智控 | 0.8526 | 0.0000 | 强卖 (05-26) | 低 1.4 | 基本面全面恶化且面临巨额坏账隐患,当前极高估值与周期制造业现实严重背离,存在巨大挤泡沫空间。 | 放量 | 详情 | |
| 4 | 688139.SH | 海尔生物 | 0.8466 | 0.0000 | 买入 (05-26) | 低 1.0 | 基本面右侧拐点确立,'AI+出海'双轮驱动,叠加设备更新政策红利与极高分红安全边际,估值修复空间明确。 | 放量观望 | 详情 | |
| 5 | 600000.SH | 浦发银行 | 0.8274 | 0.0000 | 买入 (05-26) | 低 1.25 | 历史包袱实质性出清,基本面右侧拐点确立,当前0.43倍PB及4.6%股息率提供极高安全边际,具备戴维斯双击潜力。 | 底部等待回撤买入时机 | 详情 | |
| 6 | 002918.SZ | 蒙娜丽莎 | 0.8187 | 0.0000 | 卖出 (05-26) | 低 1.6 | 基本面承压且短期受伪科技概念炒作导致估值严重透支,存在较大均值回归风险。 | 隔夜风险 | 详情 | |
| 7 | 301111.SZ | 粤万年青 | 0.8172 | 0.5480 | 强卖 (05-25) | 低 2.0 | 基本面持续亏损且核心产品受集采降价重创,当前股价受游资炒作严重脱离合理估值区间,面临极大的均值回归风险。 | 详情 | ||
| 8 | 600665.SH | 天地源 | 0.8166 | 0.0000 | 卖出 (05-26) | 低 2.0 | 主业基本面严重恶化且面临流动性危机,当前超2倍PB的估值完全由跨界并购预期支撑,已严重透支利好,风险收益比极度不对等。 | 详情 | ||
| 9 | 002753.SZ | 永东股份 | 0.8041 | 0.0000 | 卖出 (05-26) | 低 1.65 | 基本面深陷周期底部,一季度利润几近清零且存货激增,当前估值透支复苏预期,面临中报减值与可转债财务费用双重压制。 | 底部放量 | 详情 | |
| 10 | 688798.SH | 艾为电子 | 0.7978 | 0.0000 | 买入 (05-26) | 低 1.0 | 基本面反转确认,产品结构向高毛利汽车与AI端侧优化,79.40元可转债转股价构筑安全边际。 | 观望 | 详情 | |
| 11 | 300952.SZ | 恒辉安防 | 0.7957 | 0.0000 | 卖出 (05-26) | 低 1.0 | 基本面恶化与估值泡沫并存,传统主业利润承压,机器人概念炒作严重透支未来预期,存在杀估值风险。 | 等待回撤 | 详情 | |
| 12 | 688358.SH | 祥生医疗 | 0.7941 | 0.0000 | 持有 (05-26) | 低 1.65 | 基本面筑底且资产负债表极度健康,高分红提供安全垫,但当前估值已达合理区间,短期缺乏业绩爆发催化剂。 | 详情 | ||
| 13 | 300851.SZ | 交大思诺 | 0.7841 | 0.0000 | 持有 (05-26) | 低 1.25 | 高分红与并购重组预期提供安全垫,但应收账款高企与现金流恶化压制估值上限,建议观望。 | 新高放量等待回撤 | 详情 | |
| 14 | 300616.SZ | 尚品宅配 | 0.7812 | 0.0000 | 卖出 (05-25) | 低 1.65 | 基本面持续恶化且经营现金流转负,AI转型远水难解近渴,当前低PB实为估值陷阱,具有20%以上下行风险。 | 详情 | ||
| 15 | 600076.SH | 康欣新材 | 0.7740 | 0.0000 | 强卖 (05-25) | 高 2.8 | 财务造假面临退市风险,主业深陷亏损且毛利率转负,跨界半导体估值畸高,当前股价纯属游资炒作泡沫。 | 观望 | 详情 | |
| 16 | 603976.SH | 正川股份 | 0.7702 | 0.0000 | 卖出 (05-26) | 低 1.6 | 基本面承压且估值严重透支战投利好,股价面临向19.80元受让价的价值回归压力。 | 放量 | 详情 | |
| 17 | 600217.SH | 中再资环 | 0.7692 | 0.0000 | 强卖 (05-26) | 低 2.0 | 补贴政策转轨彻底摧毁原有盈利模型,基本面深度恶化且估值严重脱离合理区间,面临超30%的下修空间。 | 底部 | 详情 | |
| 18 | 600984.SH | 建设机械 | 0.7682 | 0.0000 | 强卖 (05-25) | 低 2.0 | 基本面持续巨亏且毛利率转负,当前3.5倍PB估值严重透支,近期股价受游资炒作脱离基本面,存在超50%的下跌空间。 | 详情 | ||
| 19 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 0.7653 | 0.0000 | 买入 (05-26) | 低 1.25 | 动储业务历史性扭亏,AI终端换机潮催化钢壳电池放量,当前估值处于历史极低分位,下半年基本面迎戴维斯双击。 | 等待回撤买入时机 | 详情 | |
| 20 | 002531.SZ | 天顺风能 | 0.7563 | 0.0000 | 买入 (05-26) | 低 1.65 | 财务洗澡结束迎来盈利拐点,德国基地与FPSO跨界打开出海高溢价空间,在手订单充沛且筹码大幅集中。 | 观望 | 详情 | |
| 21 | 001258.SZ | 立新能源 | 0.7462 | 0.0000 | 卖出 (05-26) | 低 1.4 | 估值严重透支未来成长预期,且面临电价市场化带来的盈利恶化风险,资金面已现高位撤退信号。 | 观望 | 详情 | |
| 22 | 600303.SH | 曙光股份 | 0.7378 | 0.0000 | 强卖 (05-26) | 高 3.85 | 基本面全面恶化且连年巨亏,近期股价受游资炒作严重脱离内在价值,面临极大的流动性与退市风险。 | 放量 | 详情 | |
| 23 | 688126.SH | 沪硅产业 | 0.7365 | 0.0000 | 持有 (05-26) | 低 1.4 | 战略稀缺性赋予极高估值溢价,但短期深陷巨额折旧导致的财务亏损,当前股价已透支部分周期反转预期,建议等待毛利率转正的右侧拐... | 隔夜风险 | 详情 | |
| 24 | 301322.SZ | 绿通科技 | 0.7304 | 0.0000 | 卖出 (05-26) | 低 1.65 | 主业盈利崩塌且面临海外关税重击,跨界半导体利润体量尚小无法支撑当前超高估值,且9月面临巨额解禁风险。 | 放量 | 详情 | |
| 25 | 002449.SZ | 国星光电 | 0.7284 | 0.0000 | 卖出 (05-26) | 低 1.65 | 基本面加速恶化且全面掉队,近期受定增获批炒作导致估值脱离基本面,存在显著下行风险。 | 详情 | ||
| 26 | 301095.SZ | 广立微 | 0.7244 | 0.0000 | 持有 (05-26) | 低 2.0 | 长期基本面强劲但当前估值已充分反映预期,且短期面临实控人减持抛压,性价比偏低。 | 详情 | ||
| 27 | 600637.SH | 东方明珠 | 0.7166 | 0.0000 | 持有 (05-26) | 低 1.0 | 主业承压但资产极度健康,高股息构筑铁底,算力投资与AI短剧概念已部分兑现,当前估值处于合理区间。 | 底部放量 | 详情 | |
| 28 | 000960.SZ | 锡业股份 | 0.7159 | 0.0000 | 持有 (05-26) | 低 1.65 | 基本面强劲但利好已充分计价,短期面临大股东高位减持压制,预期上涨空间在15%以内。 | 隔夜风险等待回撤 | 详情 | |
| 29 | 300351.SZ | 永贵电器 | 0.7147 | 0.0000 | 强卖 (05-26) | 低 1.6 | 基本面显著恶化且陷入亏损,当前估值严重泡沫化,且面临可转债强赎带来的重大抛压风险。 | 详情 |
| # | 代码 | 名称 | 走势 | Meta概率 | OOF得分 | 基本面评级 | 风险 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002905.SZ | 金逸影视 | 0.7864 | 0.0485 | 强卖 (05-25) | 低 2.15 | 资产负债率极高濒临资不抵债,主业持续失血且面临*ST退市风险,当前估值严重脱离基本面且无分红能力。 | 底部 | 详情 | |
| 2 | 600661.SH | 昂立教育 | 0.7747 | 0.0298 | 买入 (05-26) | 低 1.65 | 基本面确立右侧反转,素质教育与银发经济双轮驱动,估值具备性价比,但需消化短期减持压力。 | 底部回避 | 详情 | |
| 3 | 000545.SZ | 金浦钛业 | 0.7668 | 0.0480 | 强卖 (05-27) | 高 3.95 | 主业深陷亏损泥潭,面临严重债务违约与退市风险,当前估值严重脱离基本面,下行空间巨大。 | 底部 | 详情 | |
| 4 | 000692.SZ | 惠天热电 | 0.7656 | 0.0703 | 强卖 (05-27) | 低 2.0 | 基本面实质性破产,资产负债率极高,当前估值严重脱离基本面,重组博弈风险极高,面临退市与债务违约双重危机。 | 详情 | ||
| 5 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 0.7599 | 0.0686 | 强卖 (05-25) | 高 3.45 | 基本面全面恶化且净资产濒临转负,面临极高的财务违约与退市风险,当前估值存在严重泡沫。 | 底部 | 详情 | |
| 6 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 0.7479 | 0.0503 | 卖出 (05-25) | 低 2.0 | 光伏主业深陷内卷致巨亏,资产负债率高企引发流动性担忧,当前估值仍有20%以上的下行空间。 | 底部 | 详情 | |
| 7 | 603176.SH | 汇通集团 | 0.7404 | 0.0433 | 强卖 (05-25) | 低 1.65 | 基本面持续恶化且资产负债表极其脆弱,当前估值存在严重泡沫,向下回归势能巨大。 | 底部 | 详情 | |
| 8 | 600671.SH | 天目药业 | 0.7399 | 0.0321 | 强卖 (05-25) | 高 3.55 | 基本面持续恶化且面临极高债务与退市风险,当前估值存在严重泡沫,向下均值回归空间巨大。 | 详情 | ||
| 9 | 600319.SH | 亚星化学 | 0.7373 | 0.0630 | 强卖 (05-25) | 低 2.0 | 跨界重组失败致使转型逻辑破灭,主业持续严重亏损且资不抵债风险加剧,当前超9倍PB的估值存在巨大泡沫,面临极大的向下重估与... | 详情 | ||
| 10 | 603028.SH | 赛福天 | 0.7348 | 0.0489 | 强卖 (05-25) | 低 1.65 | 基本面持续恶化且面临流动性危机,当前估值受游资概念炒作严重脱离合理区间,且存在巨额定增稀释风险。 | 详情 | ||
| 11 | 002313.SZ | 日海智能 | 0.7298 | 0.0673 | 强卖 (05-25) | 高 5.0 | 公司资产负债率极高且净资产濒临转负,主业造血能力丧失,当前近50倍PB估值存在严重泡沫,面临极大的退市与债务违约风险。 | 缩量 | 详情 | |
| 12 | 002282.SZ | 博深股份 | 0.7292 | 0.0330 | 持有 (05-26) | 低 1.0 | 资产极度健康且具备高股息防御属性,但主业增长乏力且短期业绩承压,缺乏上行催化剂,当前估值已合理反映其基本面。 | 底部 | 详情 | |
| 13 | 002622.SZ | 皓宸医疗 | 0.7287 | 0.0335 | 强卖 (05-25) | 高 3.85 | 基本面全面恶化,年报被出具非标意见,面临极高的ST戴帽及核心资产被司法拍卖退市风险,当前估值严重透支。 | 底部 | 详情 | |
| 14 | 300266.SZ | 兴源环境 | 0.7282 | 0.0541 | 强卖 (05-25) | 高 5.0 | 基本面持续恶化且定增终止导致资金链高危,当前估值严重透支重组预期,面临极高的退市风险与超50%的下行空间。 | 底部 | 详情 | |
| 15 | 300647.SZ | 超频三 | 0.7279 | 0.0342 | 卖出 (05-25) | 低 1.65 | 资产负债表极度脆弱且现金流恶化,当前估值严重透支液冷预期,缺乏基本面支撑与股东回报。 | 详情 | ||
| 16 | 300340.SZ | 科恒股份 | 0.7262 | 0.0703 | 强卖 (05-25) | 高 2.5 | 资产负债率逼近100%面临极高*ST退市风险,核心业务持续亏损,当前近30亿市值严重脱离基本面,存在巨大估值泡沫。 | 底部 | 详情 | |
| 17 | 000571.SZ | 新大洲A | 0.7253 | 0.0561 | 强卖 (05-27) | 高 2.75 | 基本面全面恶化且核心资产面临司法强制拍卖,退市风险极高,当前估值存在严重泡沫。 | 详情 | ||
| 18 | 600322.SH | 津投城开 | 0.7232 | 0.0483 | 卖出 (05-25) | 高 2.5 | 基本面空心化且面临退市红线压力,当前市值严重透支重组预期,且巨额历史亏损致使长期无分红能力。 | 详情 | ||
| 19 | 600358.SH | 国旅联合 | 0.7224 | 0.0468 | 买入 (05-25) | 高 4.25 | 并购润田实业获上交所通过,基本面迎来彻底反转,‘数字营销+矿泉水’双轮驱动打开全国化成长空间,估值进入业绩兑现期。 | 回避 | 详情 | |
| 20 | 688216.SH | 气派科技 | 0.7220 | 0.0508 | 卖出 (05-25) | 低 2.0 | 估值严重透支周期复苏预期,且高负债与现金流恶化暴露财务脆弱性,主力资金呈现高位派发特征。 | 新高等待回撤 | 详情 | |
| 21 | 000637.SZ | 茂化实华 | 0.7148 | 0.0295 | 卖出 (05-27) | 高 2.7 | 主业深陷亏损且毛利率逼近0%,当前高估值纯靠重组预期支撑,面临25%-30%的估值回归下行风险。 | 底部 | 详情 | |
| 22 | 002742.SZ | 三圣股份 | 0.7119 | 0.0283 | 强卖 (05-26) | 高 3.05 | 破产重整与摘帽利好已完全兑现,当前市值严重透支大股东远期资产注入预期,PB高达18倍存在巨大估值泡沫,面临价值回归风险。 | 观望 | 详情 | |
| 23 | 300169.SZ | 天晟新材 | 0.7109 | 0.0603 | 强卖 (05-25) | 高 5.0 | 主业持续失血且负债率超91%,证监会立案调查致使定增自救逻辑彻底破灭,面临退市与债务违约双重风险,当前估值极度扭曲。 | 详情 | ||
| 24 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 0.7107 | 0.0277 | 卖出 (05-26) | 低 2.75 | 基本面严重恶化且面临环保诉讼,当前估值存在巨大泡沫,缺乏安全边际。 | 底部 | 详情 | |
| 25 | 002855.SZ | 捷荣技术 | 0.7097 | 0.0740 | 强卖 (05-25) | 高 5.0 | 基本面全面溃败且濒临资不抵债,叠加证监会立案调查封死重组预期,当前估值存在严重泡沫,面临极大的退市与估值下杀风险。 | 底部放量等待回撤 | 详情 | |
| 26 | 002248.SZ | 华东数控 | 0.7085 | 0.0514 | 卖出 (05-27) | 低 1.4 | 估值严重泡沫化(PS超12倍),一季度营收下滑且超10亿历史亏损致使无法分红,基本面无法支撑当前市值,且资金面呈现明显撤... | 底部 | 详情 | |
| 27 | 688701.SH | 卓锦股份 | 0.7059 | 0.0521 | 强卖 (05-26) | 高 5.0 | 基本面彻底崩坏,实控人因财务造假获刑,估值存在严重泡沫,面临退市与巨额索赔双重危机。 | 放量 | 详情 | |
| 28 | 600876.SH | 凯盛新能 | 0.7044 | 0.0447 | 强卖 (05-25) | 高 2.8 | 主业深陷亏损泥潭且毛利率跌至负值,高负债下现金流枯竭,当前PB估值严重脱离基本面且高于持续盈利的行业龙头,存在巨大下行空... | 回撤到位底部 | 详情 | |
| 29 | 600844.SH | 金煤科技 | 0.7040 | 0.0720 | 强卖 (05-25) | 低 2.0 | 主业丧失造血能力,财务极度恶化濒临退市,当前估值存在巨大泡沫,面临逾60%的下跌空间。 | 底部缩量 | 详情 | |
| 30 | 688597.SH | 煜邦电力 | 0.7040 | 0.0273 | 卖出 (05-26) | 低 1.65 | 主业量价齐跌且储能业务拖累利润,一季度陷入巨亏,现金流恶化且停止分红,当前估值严重透支基本面。 | 底部 | 详情 | |
| 31 | 000679.SZ | 大连友谊 | 0.6951 | 0.0428 | 强卖 (05-21) | 低 2.0 | 基本面严重恶化,现金流枯竭且负债率极高,当前估值存在严重泡沫,面临退市与债务违约双重风险。 | 详情 | ||
| 32 | 301581.SZ | 黄山谷捷 | 0.6931 | 0.0515 | 卖出 (05-25) | 低 1.6 | 基本面受铜价与下游降价双重挤压致利润大幅下滑,当前超70倍高估值严重透支AI液冷预期,面临戴维斯双杀风险。 | 详情 |
正在加载追踪数据...
训练日期: 2026-05-21 | 验证集: 2025-01-01 之后 (332 个交易日)
| 模型 | 选股范围 | Score Lift | Monster Lift | Trash Reduction |
|---|---|---|---|---|
| 中期 H15 三重屏障 15天/+10%/-5% |
Top 10 | +38.5% | +44.1% | +23.5% |
| Top 50 | - | +17.5% | +8.9% |
| 组合 | Monster Rate | Trash Rate | 总交易次数 |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 51.8% | 43.1% | 993 |
| Top 10 | 45.2% | 48.5% | 3310 |
| 阈值 | 短期 H3 (3天/+5%/-3%) | 中期 H15 (15天/+10%/-5%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster | Trash | 交易次数 | Monster | Trash | 交易次数 | |
| ≥ 0.95 | 81.2% | 2.5% | 1098 (3.7/日) | - | - | 0 |
| ≥ 0.9 H3 生产 | 63.6% | 9.9% | 4195 (14.0/日) | - | - | 0 |
| ≥ 0.85 | 52.7% | 15.9% | 8605 (28.8/日) | 81.2% | 15.6% | 32 (0.1/日) |
| ≥ 0.8 H15 生产 | 44.5% | 21.9% | 15377 (51.4/日) | 82.2% | 14.4% | 320 (1.0/日) |
| ≥ 0.75 | 38.5% | 28.4% | 27577 (92.2/日) | 69.0% | 24.1% | 2449 (7.4/日) |
| ≥ 0.7 | 34.3% | 36.3% | 55443 (185.4/日) | 51.8% | 41.2% | 10399 (31.3/日) |
蓝色高亮 = 生产环境使用的阈值 | Monster = 触达止盈目标 | Trash = 触达止损目标
正在加载实盘追踪数据...
| 组件 | 技术 | 功能 |
|---|---|---|
| 排序模型 | XGBRanker (LambdaMART) | 对全市场~5000只股票排序打分 |
| Meta分类器 | XGBClassifier (Meta-labeling) | 评估排序模型输出的可靠性,输出置信概率 |
| 时序特征 | GRU (20日窗口) | 提取短期价格动量模式嵌入 |
| AI基本面 | Gemini 3.1 Pro + Google Search | 4阶段深度研究:概况→行业→催化剂→估值 |
| 数据源 | Tushare + 富途 + 自研特征 | 量价、资金流、北向、融资融券、大宗交易等200+特征 |