报告日期:2026-06-01 | 模型:XGBRanker + Meta Classifier (3天) + XGBRanker (15天) | AI研究:Gemini 3.1 Pro
这是一份为您定制的2026年6月1日A股市场全面综评报告。
### 一、A股市场概况
今日A股三大指数呈现显著的分化调整态势。上证指数收盘微跌0.27%报4057.74点,均线呈空头排列,量比1.00显示交投平稳;深证成指下跌1.51%报15340.36点;创业板指重挫2.15%收报3950.94点,虽长线均线仍呈多头排列,但短期高位回调压力剧增。市场整体跌多涨少,涨跌家数比约为1:3,北向资金受科技股获利了结影响呈现阶段性净流出。当前市场热点高度聚焦于AI算力电力供应链、固态电池前沿技术以及具备防御属性的高股息红利板块。
### 二、国际市场与金融环境
海外市场方面,美股三大指数走势分化,道指相对抗跌,而纳指受全球AI科技股估值回归拖累出现显著回调;港股恒生指数及恒生科技指数今日亦跟随A股同步承压。汇率与大宗商品方面,美元指数维持高位震荡,人民币汇率保持双向波动韧性;国际金价与铜价受地缘避险情绪与全球电气化需求双重驱动维持高位,原油价格相对平稳。美联储最新释放的货币政策信号偏向审慎,降息预期进一步延后,全球流动性环境整体维持紧平衡。
### 三、宏观经济与政策
国内最新发布的5月官方制造业PMI企稳于荣枯线之上,显示宏观经济延续温和复苏与结构转型态势。政策端持续发力,财政与产业政策密集向“新质生产力”、大规模设备更新及地方化债托底倾斜。监管层近期多次强调强化退市机制与鼓励注销式回购分红,严打游资非理性炒作,这一表态正深刻影响市场生态,加速资金向基本面扎实的优质标的集中。
### 四、风险提示
当前市场首要风险在于部分AI算力、半导体概念股前期炒作过热,估值已严重透支未来预期,短期面临主力资金兑现、大股东减持及天量滞涨的“均值回归”风险。外部环境方面,需持续警惕地缘政治博弈加剧及贸易摩擦升级对出海产业链及半导体供应链带来的突发性扰动。
### 五、操作建议
综合当前高位震荡与风格切换的市场环境,建议投资者采取“稳健偏防御”的哑铃型操作策略,切忌盲目追高。建议重点关注两大方向:一是具备极高安全边际、现金流充裕且受益于化债与国企改革的“低估值+高股息”红利资产;二是业绩已确认实质性反转、精准卡位核心赛道(如AI电力设备、固态电池、人形机器人)且估值处于低位的硬科技细分龙头。
---
### 六、量化模型选股点评
结合今日市场环境,对量化模型筛选的28只个股点评如下:
1. 今日新增基本面强推(逢低布局)
* 杰瑞股份 (002353.SZ):成功切入北美AI数据中心电力供应链,第二增长曲线爆发逻辑硬核,业绩高增足以消化当前估值溢价,建议积极配置。
* 日发精机 (002520.SZ):海外亏损剥离实现困境反转,精准卡位人形机器人丝杠磨床,在今日科技股调整中凸显极强的业绩与估值向上弹性。
* 信德新材 (301349.SZ):快充渗透率提升带来包覆材料需求翻倍,叠加半导体碳纤维预期,业绩强劲反转,逢低买入。
* 昂立教育 (600661.SH):AI与银发经济双轮驱动,大股东减持砸出估值洼地,现金流充裕,预期上涨空间超39%,强买评级。
* 奕瑞科技 (688301.SH):跨界半导体与OLED打开新空间,当前估值处历史低位,具备极高安全边际与成长弹性。
2. 价值红利与低估值防御阵营(稳健持有)
* 安徽建工 (600502.SH):极低估值叠加高股息,化债政策托底,今日逆市收红(+0.9%),防御属性极佳。
* 百联股份 (600827.SH):深度破净+注销式回购+REITs盘活,今日收涨0.6%,安全边际极高,估值修复空间大。
* 珀莱雅 (603605.SH):今日大涨8.6%,16倍PE历史极低位被强劲现金流封死下行空间,出海战略正驱动估值向20倍中枢修复。
* 上峰水泥 (000672.SZ):主业盈利强劲+半导体转型,高股息构筑安全垫,短期减持利空砸出中线布局良机。
* 滨化股份 (601678.SH):估值接近破净且高分红托底,半导体材料转型打开空间,具备戴维斯双击潜力。
* 潍柴动力 (000338.SZ):AI算力备用电源需求重塑估值,高股息与充沛现金流护航,微跌无碍中长线戴维斯双击逻辑。
* 丽臣实业 (001218.SZ):零有息负债与高分红构筑极强安全垫,一季报业绩暴增,下半年新产能释放将催化估值修复。
* 创元科技 (000551.SZ):特高压绝缘子进入高景气期,现金流优异且估值低位,微跌0.8%提供良好上车机会。
3. 科技成长与困境反转阵营(把握波段)
* 天娱数科 (002354.SZ):今日逆市大涨25.0%,具身智能数据确权与算电协同构筑稀缺性,估值体系正向AI科技股强势切换。
* 大连电瓷 (002606.SZ):大涨32.1%,一季报暴增印证反转,特高压出海逻辑共振,PEG估值仍具向上弹性。
* 华宏科技 (002645.SZ):大涨22.0%,稀土涨价与产能释放共振,但需警惕短期高位获利盘兑现风险。
* 丰元股份 (002805.SZ):收涨3.1%,固态电池前沿布局提供高弹性,量价齐升逻辑清晰。
* 统一股份 (600506.SH):液冷业务放量确立拐点,叠加重组预期,今日回调9.2%反而凸显前瞻布局性价比。
* 润贝航科 (001316.SZ):大跌30.3%属错杀,自研航材受益大飞机与低空经济,当前估值极具性价比。
* 锡装股份 (001332.SZ):大跌23.6%存在显著错配,沙特阿美资质与固态电池设备双催化,毛利率创新高,具备极高安全边际。
* 恒通股份 (603223.SH):蜕变为高毛利垄断港口,深度绑定裕龙石化,近期错杀凸显估值性价比。
4. 估值透支与风险警示阵营(观望/减仓)
* 大唐发电 (601991.SH):今日暴涨82.8%纯属游资借“算电协同”非理性爆炒,股价完全脱离基本面,面临极大的均值回归暴跌风险,强卖。
* 兆易创新 (603986.SH):大涨35.9%,基本面虽强但估值已严重透支,面临大股东减持与天量滞涨风险,建议逢高兑现。
* 海鸥股份 (603269.SH):大涨29.2%,短期估值已透支AI与核电预期,存在强预期与弱现实错配风险,建议持有观望。
* 通富微电 (002156.SZ):收涨7.8%,估值透支AI预期,面临主力流出及大基金减持压力,建议等待估值回归。
* 通达动力 (002576.SZ):大跌13.0%,短期业绩增速无法支撑前期高估值,正处于估值回归阶段,切勿盲目抄底。
* 凯立新材 (688269.SH):大跌12.2%,虽基本面反转且有分红保护,但受市场情绪拖累,建议等待企稳信号。
* 裕太微 (688515.SH):大跌22.8%,虽为以太网PHY芯片龙头且基本面迎拐点,但短期受定增与股权激励锁定期影响,建议耐心等待右侧企稳。
H3 (3天) ∪ H15 (15天) 高置信候选 → Agent排雷过滤 → 按基本面评级+模型得分排序
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 技术面评级 | 风险 | Screen/Meta得分 | 建议仓位 | 现价 | 目标价 | 核心理由 | 标记 | 研报 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002905.SZ | 金逸影视 | 强卖 (06-02) | 弱势 (06-01) | 低 2.15 | 0.80 | 25.0% | 8.26 | 3.67-4.58 | 资产负债率极高濒临资不抵债,一季度业绩暴雷且估值存在严重泡沫,面临重大退市与违约风险。 | 底部观望 | 详情 | H15 |
短期/中期模型(Top30)推荐中,经AI深度研究评级为"买入"或"强买"的个股
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 技术面评级 | 风险 | Meta得分 | 建议仓位 | 现价 | 目标价 | 核心理由 | 标记 | 研报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002520.SZ | 日发精机 | 买入 (06-01) | 弱势 (06-01) | 高 3.8 | 0.73 | 25.0% | 6.0 | 6.25-7.3 | 海外亏损资产剥离完成实现困境反转,精准卡位人形机器人丝杠磨床核心设备,具备极强业绩与估值弹性。 | 缩量回避 | 详情 | 中期模型 | |
| 301349.SZ | 信德新材 | 买入 (06-01) | 强势 (06-01) | 低 1.4 | 0.63 | 20.7% | 63.84 | 75.0-80.0 | 业绩强劲反转,深度受益于快充渗透率提升带来的包覆材料添加比例翻倍,且具备半导体碳纤维第二增长曲线预期。 | 高位等待回撤观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 688301.SH | 奕瑞科技 | 买入 (06-01) | 偏空 (06-01) | 低 1.0 | 0.62 | 19.7% | 184.15 | 225-245 | 基本面强劲,成功跨界半导体与OLED打开第二增长曲线,当前估值处于历史低位,具备较高安全边际与成长弹性。 | 观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 688531.SH | 日联科技 | 买入 (06-02) | 中性 (06-01) | 低 1.0 | 0.62 | 19.5% | 191.48 | 216.6-218.0 | 核心部件微焦点X射线源实现国产替代垄断,叠加收购半导体测试资产打开估值空间,业绩连续高增消化当前估值。 | 观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 买入 (06-01) | 偏多 (06-01) | 低 1.0 | 0.58 | 16.6% | 146.04 | 164.4-178.4 | 成功切入北美AI数据中心电力供应链,第二增长曲线爆发,业绩高增消化当前估值溢价 | 高位等待回撤观望 | 详情 | 短期模型 |
短期分类器高置信度候选(Meta≥0.85),含AI基本面评级
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 技术面评级 | 风险 | Meta得分 | 建议仓位 | 现价 | 目标价 | 核心理由 | 标记 | 研报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002905.SZ | 金逸影视 | 强卖 (06-02) | 弱势 (06-01) | 低 2.15 | 0.80 | 25.0% | 8.26 | 3.67-4.58 | 资产负债率极高濒临资不抵债,一季度业绩暴雷且估值存在严重泡沫,面临重大退市与违约风险。 | 底部观望 | 详情 | ||
| 300169.SZ | 天晟新材 | 强卖 (06-02) | 弱势 (06-01) | 高 5.0 | 0.80 | 25.0% | 5.76 | 2.75-4.01 | 主业持续失血且资产负债率极高,支撑估值的定增重组因证监会立案调查面临极大流产风险,当前股价存在严重泡沫。 | 底部观望 | 详情 |
| # | 代码 | 名称 | 走势 | Meta概率 | OOF得分 | 基本面评级 | 风险 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002868.SZ | 绿康生化 | 0.7473 | 0.0977 | 卖出 (06-01) | 低 2.0 | 保壳利好兑现,当前估值严重透支基本面,且面临极高的财务杠杆与老股东减持抛压。 | 底部 | 详情 | |
| 2 | 301231.SZ | 荣信文化 | 0.6568 | 0.0996 | 强卖 (06-01) | 低 1.65 | 主业深陷亏损且面临高额存货减值风险,当前近10倍PS的估值严重透支AI概念预期,且面临实控人减持与巨量解禁的双重抛压,存... | 放量等待回撤 | 详情 | |
| 3 | 300209.SZ | 行云科技 | 0.6476 | 0.1111 | 强卖 (06-01) | 高 5.0 | 主业溃败且财报被出具保留意见,跨界算力液冷纯属概念炒作,当前估值呈现史诗级泡沫,面临极高的资金链断裂与退市风险。 | 回避 | 详情 | |
| 4 | 688677.SH | 海泰新光 | 0.6470 | 0.0896 | 持有 (06-01) | 低 1.0 | 基本面强劲且具备AI光模块催化,但短期涨幅过大导致估值严重透支,叠加高位减持抛压,建议等待回调至合理区间再行布局。 | 高位 | 详情 | |
| 5 | 688308.SH | 欧科亿 | 0.6454 | 0.0834 | 持有 (06-01) | 低 1.6 | 一季报业绩暴增且切入AI PCB赛道基本面强劲,但年内近400%涨幅已充分透支利好,当前PB估值过高且面临大股东减持压力... | 隔夜风险观望 | 详情 | |
| 6 | 001259.SZ | 利仁科技 | 0.6385 | 0.0867 | 强卖 (06-01) | 低 2.0 | 跨界炒作彻底证伪,主业盈利极其孱弱(年净利不足千万),当前超400倍PE存在严重泡沫,面临极大的估值均值回归压力。 | 详情 | ||
| 7 | 301349.SZ | 信德新材 | 0.6339 | 0.0975 | 买入 (06-01) | 低 1.4 | 业绩强劲反转,深度受益于快充渗透率提升带来的包覆材料添加比例翻倍,且具备半导体碳纤维第二增长曲线预期。 | 高位等待回撤观望 | 详情 | |
| 8 | 688146.SH | 中船特气 | 0.6271 | 0.0839 | 持有 (06-01) | 低 1.0 | 基本面强劲且受益于钨出口管制带来的涨价预期,但短期股价暴涨导致估值严重透支,建议等待回调至合理区间。 | 隔夜风险高位等待回撤 | 详情 | |
| 9 | 301319.SZ | 唯特偶 | 0.6262 | 0.0834 | 强卖 (06-01) | 低 1.25 | 基本面稳健但短期股价受游资狂热炒作严重透支,估值极度泡沫化(PE超220倍),面临大股东减持与业绩证伪风险,存在极大的估... | 新高隔夜风险等待回撤观望 | 详情 | |
| 10 | 301013.SZ | 利和兴 | 0.6250 | 0.0831 | 强卖 (06-01) | 低 2.0 | 估值极度泡沫化,严重透支CPO与华为概念预期,基本面与百亿市值严重错位,存在超50%的下行风险。 | 新高隔夜风险等待回撤 | 详情 | |
| 11 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 0.6214 | 0.0860 | 买入 (06-01) | 低 1.0 | 基本面强劲,成功跨界半导体与OLED打开第二增长曲线,当前估值处于历史低位,具备较高安全边际与成长弹性。 | 观望 | 详情 |
| # | 代码 | 名称 | 走势 | Meta概率 | OOF得分 | 基本面评级 | 风险 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002905.SZ | 金逸影视 | 0.8010 | 0.0572 | 强卖 (06-02) | 低 2.15 | 资产负债率极高濒临资不抵债,一季度业绩暴雷且估值存在严重泡沫,面临重大退市与违约风险。 | 底部观望 | 详情 | |
| 2 | 300169.SZ | 天晟新材 | 0.8006 | 0.0729 | 强卖 (06-02) | 高 5.0 | 主业持续失血且资产负债率极高,支撑估值的定增重组因证监会立案调查面临极大流产风险,当前股价存在严重泡沫。 | 底部观望 | 详情 | |
| 3 | 603028.SH | 赛福天 | 0.7848 | 0.0626 | 强卖 (06-02) | 低 1.65 | 光伏跨界失败遭遇行业洗牌,资产负债率高达86%面临流动性危机,且当前3.3倍PB估值严重脱离基本面,存在超50%的下跌空... | 缩量 | 详情 | |
| 4 | 603176.SH | 汇通集团 | 0.7841 | 0.0447 | 强卖 (06-02) | 低 1.65 | 基本面实质性恶化且一季度巨亏,应收账款减值风险巨大,当前超百倍PE与2.3倍PB的估值严重脱离行业常态,存在极大的杀估值... | 突破确认底部 | 详情 | |
| 5 | 600671.SH | 天目药业 | 0.7787 | 0.0522 | 强卖 (06-01) | 高 3.55 | 主业持续萎缩且现金流枯竭,信披违规暴露内控风险,当前估值严重脱离基本面,'炒壳'逻辑破灭,存在重大下行及ST风险。 | 详情 | ||
| 6 | 600876.SH | 凯盛新能 | 0.7749 | 0.0422 | 卖出 (06-01) | 高 2.8 | 基本面全面恶化且深陷亏损,行业产能出清漫长,当前估值严重透支,存在显著下行风险。 | 底部 | 详情 | |
| 7 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 0.7715 | 0.0347 | 卖出 (06-02) | 低 2.0 | 短期债务极度紧绷且主业持续亏损,存在极高的流动性违约风险,汽车业务转型远水难解近渴,当前低估值实为价值陷阱。 | 底部 | 详情 | |
| 8 | 300340.SZ | 科恒股份 | 0.7662 | 0.0715 | 强卖 (06-02) | 高 2.5 | 净资产转负触及退市红线,主业持续失血且丧失议价权,当前估值严重虚高,面临戴维斯双杀风险。 | 底部 | 详情 | |
| 9 | 000637.SZ | 茂化实华 | 0.7626 | 0.0511 | 强卖 (06-01) | 高 2.7 | 基本面全面恶化且面临极高债务担保风险,当前估值严重透支重组预期,存在巨大下行空间。 | 底部 | 详情 | |
| 10 | 600319.SH | 亚星化学 | 0.7582 | 0.0504 | 强卖 (06-02) | 低 2.0 | 重大资产重组失败导致核心催化剂破灭,主业深陷巨亏且濒临资不抵债边缘,当前估值严重透支壳资源价值,面临惨烈价值回归。 | 底部 | 详情 | |
| 11 | 000571.SZ | 新大洲A | 0.7532 | 0.0548 | 强卖 (06-02) | 高 2.75 | 基本面极度恶化濒临退市,核心资产面临司法强拍,当前估值存在严重泡沫,下行空间巨大。 | 回撤到位 | 详情 | |
| 12 | 600661.SH | 昂立教育 | 0.7530 | 0.0402 | 持有 (06-02) | 低 1.65 | 主业虽迎困境反转,但公司治理存疑、负债率畸高且估值透支业绩利好,短期面临大股东减持压力。 | 底部回避 | 详情 | |
| 13 | 002775.SZ | 文科股份 | 0.7512 | 0.0433 | 强卖 (06-02) | 高 3.3 | 资产负债率高达98.69%濒临资不抵债,退市风险极高,当前估值严重透支国资重组预期,下行空间巨大。 | 详情 | ||
| 14 | 002248.SZ | 华东数控 | 0.7482 | 0.0477 | 强卖 (06-02) | 低 1.4 | 基本面孱弱且现金流恶化,历史包袱沉重致分红无望,当前估值极度泡沫化(PB高达44倍),存在重大向下均值回归及ST退市风险... | 底部 | 详情 | |
| 15 | 600448.SH | 华纺股份 | 0.7457 | 0.0315 | 强卖 (06-01) | 低 2.0 | 基本面严重恶化且连年巨亏,流动性濒临枯竭,当前2.1倍PB估值极度高估,面临退市及债务违约风险。 | 详情 | ||
| 16 | 600192.SH | 长城电工 | 0.7454 | 0.0291 | 强卖 (06-01) | 高 2.15 | 基本面全面恶化且连年巨亏,估值存在严重泡沫,面临极高的资金链断裂及退市风险。 | 底部 | 详情 | |
| 17 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 0.7444 | 0.0694 | 强卖 (06-02) | 高 3.45 | 基本面极度恶化,资产负债率超91%且面临退市风险,跨界光伏遭遇行业洗牌,当前估值存在严重泡沫。 | 底部 | 详情 | |
| 18 | 688216.SH | 气派科技 | 0.7438 | 0.0435 | 卖出 (06-02) | 低 2.0 | 估值严重透支基本面复苏预期,且公司资产负债表极度脆弱,面临极高的流动性风险与估值回归压力。 | 详情 | ||
| 19 | 300266.SZ | 兴源环境 | 0.7406 | 0.0514 | 强卖 (06-02) | 高 5.0 | 定增终止切断自救资金,中报净资产极大概率转负触发*ST退市风险,当前估值存在巨大泡沫。 | 底部等待回撤 | 详情 | |
| 20 | 002622.SZ | 皓宸医疗 | 0.7394 | 0.0424 | 强卖 (06-02) | 高 3.85 | 深陷债务违约与核心资产出表诉讼,面临极高退市风险,当前估值严重脱离清算价值。 | 底部 | 详情 | |
| 21 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 0.7388 | 0.0795 | 强卖 (06-02) | 高 3.8 | 基本面实质性破产,流动性危机全面爆发,当前估值存在严重泡沫,面临极高的退市与本金灭失风险。 | 底部 | 详情 | |
| 22 | 002520.SZ | 日发精机 | 0.7299 | 0.0651 | 买入 (06-01) | 高 3.8 | 海外亏损资产剥离完成实现困境反转,精准卡位人形机器人丝杠磨床核心设备,具备极强业绩与估值弹性。 | 缩量回避 | 详情 | |
| 23 | 600358.SH | 国旅联合 | 0.7298 | 0.0579 | 卖出 (06-02) | 高 4.25 | 当前股价已严重透支跨界重组预期,且面临巨额股本摊薄与商誉减值风险,备考估值远超行业龙头。 | 底部回避 | 详情 | |
| 24 | 000692.SZ | 惠天热电 | 0.7286 | 0.0446 | 强卖 (06-01) | 低 2.0 | 基本面实质性破败且面临退市风险,当前估值存在严重投机泡沫,潜在下跌空间超40%。 | 新高放量等待回撤 | 详情 | |
| 25 | 002316.SZ | 亚联发展 | 0.7278 | 0.0442 | 强卖 (06-01) | 高 4.5 | 基本面持续恶化且财务极度脆弱,当前逾500倍PE估值存在史诗级泡沫,面临极大的均值回归压力。 | 详情 | ||
| 26 | 603356.SH | 华菱精工 | 0.7259 | 0.0281 | 强卖 (06-01) | 高 2.85 | 基本面严重恶化且毛利率转负,当前高估值纯靠重组预期支撑,面临极大的戴维斯双杀及退市风险。 | 详情 | ||
| 27 | 300441.SZ | 鲍斯股份 | 0.7232 | 0.0390 | 持有 (06-01) | 低 1.4 | 短期受新产能折旧拖累业绩承压,但极低PB与红利属性封杀下跌空间,当前估值合理,静待毛利率拐点。 | 底部 | 详情 | |
| 28 | 002313.SZ | 日海智能 | 0.7226 | 0.0572 | 强卖 (06-01) | 高 5.0 | 资产负债表濒临极限,主业丧失造血能力,估值存在严重泡沫,面临极大的退市风险警示(*ST)及流动性危机。 | 详情 | ||
| 29 | 688538.SH | 和辉光电-U | 0.7224 | 0.0321 | 强卖 (06-01) | 低 2.0 | 商业模式无法闭环,毛利率持续为负,面临8.6代线降维打击及严重流动性危机,当前估值存在巨大泡沫。 | 详情 | ||
| 30 | 300269.SZ | 联建光电 | 0.7219 | 0.0320 | 强卖 (06-01) | 高 4.25 | 主业连续9年亏损,净资产濒临归零,存在重大退市风险且估值严重泡沫化。 | 底部 | 详情 | |
| 31 | 000679.SZ | 大连友谊 | 0.7111 | 0.0322 | 强卖 (05-30) | 低 2.0 | 基本面持续恶化且面临净资产转负的退市风险,重组预期落空,当前15.6倍PB估值存在严重泡沫。 | 详情 | ||
| 32 | 002742.SZ | 三圣股份 | 0.7103 | 0.0354 | 强卖 (05-30) | 高 3.05 | 重整摘帽利好已完全兑现,主业持续亏损且现金流恶化,当前17.8倍PB存在严重估值泡沫,主力资金正加速撤离,面临巨大向下估... | 观望 | 详情 |
正在加载追踪数据...
训练日期: 2026-05-21 | 验证集: 2025-01-01 之后 (332 个交易日)
| 模型 | 选股范围 | Score Lift | Monster Lift | Trash Reduction |
|---|---|---|---|---|
| 中期 H15 三重屏障 15天/+10%/-5% |
Top 10 | +38.5% | +44.1% | +23.5% |
| Top 50 | - | +17.5% | +8.9% |
| 组合 | Monster Rate | Trash Rate | 总交易次数 |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 51.8% | 43.1% | 993 |
| Top 10 | 45.2% | 48.5% | 3310 |
| 阈值 | 短期 H3 (3天/+5%/-3%) | 中期 H15 (15天/+10%/-5%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster | Trash | 交易次数 | Monster | Trash | 交易次数 | |
| ≥ 0.95 | 86.1% | 2.5% | 79 (0.3/日) | - | - | 0 |
| ≥ 0.9 H3 生产 | 67.7% | 7.2% | 1079 (3.6/日) | - | - | 0 |
| ≥ 0.85 | 54.3% | 13.9% | 3111 (10.4/日) | 81.2% | 15.6% | 32 (0.1/日) |
| ≥ 0.8 H15 生产 | 46.0% | 19.4% | 6332 (21.2/日) | 82.2% | 14.4% | 320 (1.0/日) |
| ≥ 0.75 | 39.7% | 25.0% | 11780 (39.4/日) | 69.0% | 24.1% | 2449 (7.4/日) |
| ≥ 0.7 | 34.9% | 30.5% | 21797 (72.9/日) | 51.8% | 41.2% | 10399 (31.3/日) |
蓝色高亮 = 生产环境使用的阈值 | Monster = 触达止盈目标 | Trash = 触达止损目标
| Fold | 测试区间 | ≥0.90 | ≥0.85 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster | T/day | Trash | Monster | T/day | ||
| Fold1 | 2023-07~2024-01 | 60.0% | 0.16 | 25.0% | 44.9% | 1.19 |
| Fold2 | 2024-01~2024-07 | 88.6% | 31.54 | 2.1% | 78.3% | 112.26 |
| Fold3 | 2024-07~2025-01 | 90.5% | 51.05 | 1.4% | 83.0% | 144.74 |
| Fold4 | 2025-01~2025-07 | 74.5% | 8.04 | 5.2% | 61.1% | 21.68 |
| Fold5 ◀ 最近期 | 2025-07~2026-04 | 70.2% | 0.37 | 9.0% | 61.3% | 1.26 |
| Mean | 76.8% | |||||
| 指标 | 值 |
|---|---|
| Mean Monster@0.90 | 83.9% |
| Worst Monster@0.90 | 70.6% |
| Best Monster@0.90 | 90.8% |
| Spread (best-worst) | 20.2% |
CPCV = Combinatorial Purged CV,消除标签时序泄漏后的稳健性评估
正在加载实盘追踪数据...
| 组件 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 5分钟嵌入 | Mamba SSM (2层, 64维) | 3日×48根5分钟K线 → 64维微观结构嵌入 |
| 日线嵌入 | GRU (20日窗口, 64维) | 20日日线序列 → 64维时序模式嵌入 |
| Screener A | XGBoost 二分类 (masked_fw02) | 涨跌停掩码特征 + feature_weights(DL=0.2),更保守更抗漂移 |
| Screener B | XGBoost 二分类 (标准特征) | 标准特征,更高召回率 |
| 集成策略 | Ens-Min (取最小值) | screen_prob = min(A, B),两个模型都认可才推荐 |
| 特征 | 346 维 | 218 base+技术面 + 64 GRU + 64 Mamba |
| 组件 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 排序模型 | XGBRanker (LambdaMART) | 全市场~5000只股票排序,NDCG@5优化 |
| Meta分类器 | XGBClassifier (Meta-labeling) | 评估排序结果可靠性,输出 meta_prob |
| 时序嵌入 | GRU (20日窗口, 64维) | 与H3共享GRU模型 |
| 特征 | 287 维 | 218 base+技术面 + 64 GRU + 5 市场数据 |
| 组件 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| AI排雷 | Gemini 3.1 Pro × 3 Agent | 财务风险 + 合规风险 + 舆情风险,高风险优先展示 |
| AI研究 | Gemini 3.1 Pro (4阶段) | 概况→行业→催化剂→估值,30天缓存 |
| 漂移监控 | PSI/JSD (KMeans 50簇) | 每日检测 Mamba 嵌入分布漂移,PSI>0.25×5天触发熔断 |
| 市场体制 | HMM (3状态) | 牛/震荡/熊市状态识别 |
| 数据源 | Tushare Pro | 日线 + 5分钟K线 + 资金流 + 北向 + 融资融券 + 大宗 (200+特征) |