报告日期:2026-07-21 | 动量策略系统: LightGBM CSZScoreNorm Top-50 + XGBClassifier相对Meta + T2自适应选股 | 229维stock-only特征 · True OOF校准 | AI研究:Gemini 3.1 Pro
2026年7月21日 A股市场全面综评与量化策略报告
一、A股市场概况
今日(2026年7月21日)A股爆发强劲反弹,三大指数全线飙升,上证指数收报3864.37点(+1.79%),深证成指报14264.29点(+4.81%),创业板指更是暴涨7.05%至3685.97点。尽管各指数均线仍呈空头排列(如上证MA5=3852.56,MA20=3989.52,MA60=4066.93,250日位置仅49%),但今日量比显著放大(沪市1.19,深市1.05,创指1.13),呈现明显的底部放量突破特征。市场情绪极度亢奋,涨跌家数比呈现压倒性优势,两市超4800家上涨及百股涨停,北向资金受宏观利好刺激大幅净流入超150亿元,AI算力、半导体及新能源赛道成为领涨先锋。
二、国际市场与金融环境
隔夜美股三大指数集体收涨,纳指在科技股财报预期带动下表现强势,港股恒生指数与恒生科技指数今日亦跟随A股大幅拉升;外汇与商品方面,美元指数高位震荡于104附近,人民币汇率企稳回升至7.18左右,国际原油受中东地缘局势影响坚挺在86美元/桶上方。美联储将于7月28-29日召开FOMC会议,当前基准利率维持在3.5%-3.75%,市场正密切关注其降息路径的进一步指引。
三、宏观经济与政策
近期公布的中国二季度GDP同比增长4.3%,6月出口同比大增27%创历史新高,经济呈现“外需强、内需弱”的结构性特征。针对固定资产投资与房地产市场的疲软,监管层本周密集发声,释放了加大逆周期调节力度的强烈信号。财政与货币政策双管齐下,市场对降准降息及超长期特别国债支持新质生产力的预期迅速升温,成为今日指数暴力拉升的核心驱动力。
四、风险提示
当前需重点警惕国内有效需求不足与房地产基本面尚未完全企稳的内部拖累,以及指数上方MA20与MA60均线(如深证成指15186点、创业板指3943点附近)带来的技术面套牢盘压力。外部风险方面,地缘政治博弈加剧,特别是中美在半导体等高科技领域的贸易摩擦可能对相关产业链带来局部扰动。
五、操作建议
综合来看,市场在政策预期催化下已探明短期底部,操作建议由前期的“观望”转向“积极稳健”,建议投资者把握右侧建仓时机。板块方向上,重点关注中报业绩确定性高的AI算力产业链、具备出海逻辑的先进制造业,以及作为压舱石的高股息红利板块。
---
六、量化模型选股点评
根据今日量化模型多维度信号共振结果,对以下46只候选标的进行全覆盖点评:
1. 核心推荐(基本面与技术面共振买入)
* 英飞特 (300582.SZ):买入。并购阵痛期出清,跨界数据中心电源打开AI算力估值空间,当前1.3倍PS存在显著低估,强烈看好其业绩反转。
* 隆利科技 (300752.SZ):买入。短期利空已充分定价,下半年车载与VR业务放量有望构筑业绩拐点,当前处于历史估值洼地。
2. 观察与震荡区间(基本面评级持有)
* 合富中国 (603122.SH):持有。Q2现盈利拐点且负债率极低,但面临大股东减持与高估值压制,多空交织下建议波段操作,预期区间震荡。
* 喜悦智行 (301198.SZ):持有。估值见底且迎政策催化,但受高管变更及补税等负面压制,建议等待中报确认基本面反转的右侧信号。
* 中南股份 (000717.SZ):持有。深度破净封杀下跌空间,Q2扭亏释放边际改善信号,但受制于行业需求疲软及无分红能力,短期缺乏向上催化剂。
* 屹通新材 (300930.SZ):持有。公司处于新老业务交替阵痛期,呈现增收不增利特征,当前估值已较充分,需等待毛利率企稳与现金流转正信号。
3. 强卖预警:退市与流动性危机高危区
*此类标的面临极高的流动性枯竭与强制退市风险,坚决规避:*
* 富煌钢构 (002743.SZ):深陷债务违约与诉讼,退市破产风险极大,估值下行空间超50%。
* 林州重机 (002535.SZ):债务危机叠加立案调查,面临极高的面值退市风险。
* 富吉瑞 (688272.SH):基本面全面恶化触及ST红线,面临流动性枯竭。
* 亚星化学 (600319.SH):负债率逼近90%引发流动性危机,6.6倍PB面临极大*ST风险。
* 济高发展 (600807.SH):丧失造血能力,面临极高*ST压力,严重脱离内在价值。
* 勘设股份 (603458.SH):深陷地方化债泥潭,连续巨亏面临ST退市风险。
* 华软科技 (002453.SZ):主业巨亏且毛利转负,ST压力下下行空间巨大。
* 豪尔赛 (002963.SZ):跨界受挫且身陷立案调查,存在极大退市风险。
* 大连友谊 (000679.SZ):基本面濒临退市,纯游资炒壳,泡沫巨大。
4. 强卖预警:估值泡沫与跨界/重组证伪区
*此类个股估值严重脱离基本面,面临极大的杀估值与戴维斯双杀压力:*
* 智动力 (300686.SZ):跨界固态电池不确定性极高,面临极大估值回归风险。
* 京源环保 (688096.SH):跨界算力难挑大梁,偿债风险极高。
* 威帝股份 (603023.SH):重组面临极大资金与监管风险,近20亿市值严重透支。
* 镇海股份 (603637.SH):高估值依赖重组预期且底价严重倒挂。
* 本钢板材 (000761.SZ):1.56倍PB严重透支重组预期,面临净资产转负风险。
* 京投发展 (600683.SH):重组预期已被严重透支,下行风险极高。
* 锐新科技 (300828.SZ):盈利持续恶化,严重透支重组预期。
* 惠威科技 (002888.SZ):AI转型缺乏实质支撑,面临巨大价值回归风险。
* 金百泽 (301041.SZ):无缘AI核心增量,百倍估值泡沫破裂引发踩踏。
* 宏柏新材 (605366.SH):纯概念炒作暴涨,估值严重透支。
5. 强卖预警:主业恶化与财务风险区
*基本面全面崩坏,缺乏安全边际:*
* 德创环保 (603177.SH):转型迟缓且大股东高比例质押存在隐患。
* 三柏硕 (001300.SZ):持续恶化且深陷亏损,估值存在严重泡沫。
* 华塑控股 (000509.SZ):无分红能力,叠加题材退潮与减持。
* 骏亚科技 (603386.SH):深陷低端红海,激进扩产加剧资金链断裂风险。
* 永和智控 (002795.SZ):变卖资产粉饰扭亏,主力资金正加速出逃。
* 联合精密 (001268.SZ):全面亏损且产业链议价权丧失。
* 华纺股份 (600448.SH):持续恶化且面临流动性危机。
* 天微电子 (688511.SH):公司治理存疑,面临高管减持双重抛压。
* 和晶科技 (300279.SZ):应收账款畸高,70倍PE面临质押平仓风险。
* 胜利精密 (002426.SZ):面临巨额资产减值,复合铜箔未见实质量产。
* 精艺股份 (002295.SZ):现金流恶化且缺乏护城河,面临坏账风险。
6. 卖出评级:业绩承压与均值回归区
*基本面复苏证伪,向下均值回归压力较大:*
* 仁信新材 (301395.SZ):一季度巨亏且毛利率严重倒挂。
* 扬帆新材 (300637.SZ):复苏证伪且传统主业承压。
* 集泰股份 (002909.SZ):主业失速且债务高企。
* 名雕股份 (002830.SZ):公装业务停滞打破增长逻辑。
* 西宁特钢 (600117.SH):持续恶化,缺乏实质性扭亏催化剂。
* 聚力文化 (002247.SZ):长期无分红能力,估值严重透支。
* 骏成科技 (301106.SZ):业绩暴雷,深陷汽车产业链价格战泥潭。
* 欣天科技 (300615.SZ):基本面严重恶化且参股公司停业暴雷。
* 盛洋科技 (603703.SH):增收不增利,高企铜价无法支撑题材溢价。
* 爱建集团 (600643.SH):信托主业萎缩,资产减值压力未清。
动量策略系统 Top-50 → T2自适应选股(cfBH+dual-gate) → 排除追涨/涨停 → Agent排雷 → 排序
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 风险 | Meta概率 | 预估胜率 | 排序分 | 现价 | 止损位 | 止盈位 | 目标价 | 限价买入 | T+1预估高点 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603122.SH | 合富中国 | 持有 (07-21) | 低 1.65 | 86.6% | 71.9% | 0.2325 | 9.76 | ¥7.87 | ¥12.03 | 7.8-8.5 | ¥9.60 | ¥10.12 | 基本面Q2现盈利拐点且资产负债率极低,但当前估值偏高且面临大股东减持抛压,多空交织下预计股价区间震荡。 | 隔夜风险底部 | 详情 |
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 风险 | Meta概率 | 预估胜率 | 排序分 | 现价 | 止损位 | 止盈位 | 目标价 | 限价买入 | T+1预估高点 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300582.SZ | 英飞特 | 买入 (07-21) | 低 1.9 | 81.3% | 60.7% | 0.2028 | 9.81 | ¥8.04 | ¥11.93 | 11.76-12.5 | ¥9.62 | ¥10.26 | 并购阵痛期出清迎业绩反转,跨界数据中心电源打开AI算力估值空间,当前市销率仅1.3倍存在显著低估。 | 底部 | 详情 | |
| 300752.SZ | 隆利科技 | 买入 (07-21) | 低 1.4 | 69.3% | 41.8% | 0.2722 | 9.12 | ¥6.52 | ¥12.24 | 11.1-12.33 | ¥8.95 | ¥9.56 | 短期利空已充分定价,估值处于历史洼地,下半年车载与VR业务放量有望迎来业绩拐点。 | 底部 | 详情 |
| # | 代码 | 名称 | 走势 | Meta概率 | 预估胜率 | 现价 | 排序分 | 止损位 | 止盈位 | 限价买入 | T+1预估高点 | 基本面评级 | 风险 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603122.SH | 合富中国 | 86.6% | 71.9% | ¥9.76 | 0.2325 | ¥7.87 | ¥12.03 | ¥9.60 | ¥10.12 | 持有 (07-21) | 低 1.65 | 基本面Q2现盈利拐点且资产负债率极低,但当前估值偏高且面临大股东减持抛压,多空交织下预计股价区间震荡。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 2 | 301395.SZ | 仁信新材 | 81.7% | 61.6% | ¥8.69 | 0.2237 | ¥6.69 | ¥11.09 | ¥8.53 | ¥8.91 | 卖出 (07-20) | 低 1.25 | 一季度业绩巨亏且毛利率严重倒挂,短期基本面恶化且估值相较同业仍有溢价,存在补跌风险。 | 底部 | 详情 | |
| 3 | 603177.SH | 德创环保 | 81.3% | 60.8% | ¥7.90 | 0.2216 | ¥6.31 | ¥9.81 | ¥7.74 | ¥8.15 | 强卖 (07-21) | 低 2.25 | 主业深陷亏损且转型迟缓,大股东高比例质押存在流动性隐患,当前高估值严重脱离基本面。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 4 | 300582.SZ | 英飞特 | 81.3% | 60.7% | ¥9.81 | 0.2028 | ¥8.04 | ¥11.93 | ¥9.62 | ¥10.26 | 买入 (07-21) | 低 1.9 | 并购阵痛期出清迎业绩反转,跨界数据中心电源打开AI算力估值空间,当前市销率仅1.3倍存在显著低估。 | 底部 | 详情 | |
| 5 | 300686.SZ | 智动力 | 80.7% | 59.1% | ¥11.33 | 0.2389 | ¥7.98 | ¥15.35 | ¥10.90 | ¥11.75 | 强卖 (07-20) | 高 5.0 | 主业持续恶化且现金流孱弱,跨界固态电池不确定性极高,当前估值严重脱离基本面,面临极大的估值回归风险。 | 底部 | 详情 | |
| 6 | 001300.SZ | 三柏硕 | 79.2% | 56.3% | ¥9.66 | 0.2623 | ¥7.88 | ¥11.79 | ¥9.55 | ¥10.00 | 强卖 (07-20) | 低 2.0 | 基本面持续恶化且深陷亏损,当前估值存在严重泡沫,面临戴维斯双杀风险。 | 底部 | 详情 | |
| 7 | 688096.SH | 京源环保 | 78.8% | 55.6% | ¥7.25 | 0.3338 | ¥4.25 | ¥10.85 | ¥7.16 | ¥7.51 | 强卖 (07-20) | 低 2.35 | 基本面持续恶化,短期偿债与坏账风险极高,跨界算力难挑大梁,当前估值仍有超30%下行空间。 | 底部 | 详情 | |
| 8 | 688272.SH | 富吉瑞 | 78.0% | 54.6% | ¥25.98 | 0.2470 | ¥16.36 | ¥37.52 | ¥24.72 | ¥26.96 | 强卖 (07-21) | 低 2.0 | 基本面全面恶化且触及ST退市红线边缘,当前估值严重畸高,面临戴维斯双杀及流动性枯竭风险。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 9 | 000509.SZ | 华塑控股 | 76.9% | 53.2% | ¥2.76 | 0.2407 | ¥2.20 | ¥3.43 | ¥2.69 | ¥2.87 | 强卖 (07-21) | 高 2.95 | 基本面持续恶化且无分红能力,当前估值极度泡沫化,叠加题材炒作退潮与大股东减持,股价面临严峻的向下重估风险。 | 底部 | 详情 | |
| 10 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 76.8% | 53.1% | ¥7.55 | 0.2170 | ¥6.08 | ¥9.32 | ¥7.46 | ¥7.87 | 卖出 (07-20) | 高 3.8 | 基本面复苏证伪且传统主业承压,当前估值存在明显的概念炒作溢价,向下均值回归压力较大。 | 底部 | 详情 | |
| 11 | 002909.SZ | 集泰股份 | 76.2% | 52.2% | ¥4.42 | 0.2112 | ¥3.81 | ¥5.15 | ¥4.36 | ¥4.53 | 卖出 (07-21) | 低 1.4 | 主业失速且持续亏损,债务高企,当前估值显著高于盈利同行,存在较大下行风险。 | 底部 | 详情 | |
| 12 | 002453.SZ | 华软科技 | 76.0% | 52.0% | ¥3.79 | 0.2046 | ¥3.06 | ¥4.67 | ¥3.72 | ¥3.93 | 强卖 (07-21) | 高 3.3 | 主业持续巨亏且毛利率转负,当前估值存在严重泡沫,面临较大退市风险警示(ST)压力,下行空间巨大。 | 底部 | 详情 | |
| 13 | 301198.SZ | 喜悦智行 | 76.0% | 51.9% | ¥9.89 | 0.2014 | ¥7.75 | ¥12.46 | ¥9.69 | ¥10.33 | 持有 (07-20) | 高 3.4 | 估值处于历史底部且行业迎来政策催化,但近期面临高管变更、补缴税款及股东减持等负面压制,建议等待中报业绩确认基本面反转后再... | 底部放量 | 详情 | |
| 14 | 605366.SH | 宏柏新材 | 75.8% | 51.7% | ¥7.31 | 0.2152 | ¥4.82 | ¥10.30 | ¥7.16 | ¥7.54 | 强卖 (07-21) | 低 1.65 | 基本面持续亏损且现金流恶化,近期股价受纯概念炒作暴涨,估值严重透支,面临极大的均值回归和杀估值风险。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 15 | 603458.SH | 勘设股份 | 75.6% | 51.4% | ¥7.00 | 0.2724 | ¥4.54 | ¥9.95 | ¥6.82 | ¥7.22 | 强卖 (07-20) | 高 3.45 | 深陷地方化债泥潭,主业连续巨亏且面临ST退市风险,当前估值存在显著陷阱,面临流动性与基本面双杀。 | 底部 | 详情 | |
| 16 | 603023.SH | 威帝股份 | 75.5% | 51.2% | ¥3.30 | 0.2086 | ¥2.74 | ¥3.98 | ¥3.25 | ¥3.39 | 强卖 (07-21) | 高 3.05 | 主业深陷亏损且丧失造血能力,10.95亿现金重组面临极大资金与监管风险,当前近20亿市值严重透支预期,估值面临超40%的... | 底部 | 详情 | |
| 17 | 600319.SH | 亚星化学 | 75.4% | 51.2% | ¥5.22 | 0.2177 | ¥4.33 | ¥6.28 | ¥5.15 | ¥5.33 | 强卖 (07-21) | 低 2.0 | 主业深陷亏损且毛利率转负,资产负债率逼近90%引发流动性危机,当前6.6倍PB估值存在严重泡沫,且面临极大的*ST退市风... | 底部 | 详情 | |
| 18 | 002830.SZ | 名雕股份 | 75.2% | 50.8% | ¥11.45 | 0.2010 | ¥8.23 | ¥15.32 | ¥11.12 | ¥11.80 | 卖出 (07-21) | 低 1.0 | 估值严重脱离基本面,二季度公装业务停滞打破增长逻辑,且面临主力资金持续流出与估值均值回归的巨大压力。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 19 | 600117.SH | 西宁特钢 | 75.1% | 50.7% | ¥2.18 | 0.2175 | ¥1.97 | ¥2.43 | ¥2.18 | ¥2.20 | 卖出 (07-21) | 低 2.0 | 基本面持续恶化且估值严重透支,缺乏实质性扭亏催化剂 | 底部 | 详情 | |
| 20 | 300828.SZ | 锐新科技 | 74.5% | 49.8% | ¥13.98 | 0.2160 | ¥10.96 | ¥17.60 | ¥13.64 | ¥14.53 | 卖出 (07-20) | 低 1.0 | 主业盈利持续恶化,当前估值已严重透支重组预期,缺乏安全边际,下行风险显著大于上行空间。 | 底部 | 详情 | |
| 21 | 002535.SZ | 林州重机 | 74.5% | 49.7% | ¥2.11 | 0.2303 | ¥1.76 | ¥2.53 | ¥2.08 | ¥2.15 | 强卖 (07-21) | 高 5.0 | 基本面全面崩坏,深陷债务危机与证监会立案调查,估值存在严重泡沫,面临极高的面值退市及强制退市风险。 | 底部 | 详情 | |
| 22 | 000679.SZ | 大连友谊 | 73.9% | 48.6% | ¥5.25 | 0.2621 | ¥4.15 | ¥6.57 | ¥5.19 | ¥5.40 | 强卖 (07-20) | 高 3.3 | 基本面严重恶化濒临退市,当前股价纯属游资炒作壳资源,估值存在巨大泡沫,下行风险极高。 | 底部 | 详情 | |
| 23 | 603637.SH | 镇海股份 | 73.6% | 48.2% | ¥11.19 | 0.2535 | ¥8.43 | ¥14.50 | ¥10.93 | ¥11.69 | 卖出 (07-20) | 低 1.65 | 主业基本面持续恶化且陷入亏损,当前高估值完全依赖极具不确定性的跨界重组预期,且转让底价与市价严重倒挂,下行风险巨大。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 24 | 603386.SH | 骏亚科技 | 72.8% | 46.8% | ¥11.49 | 0.2150 | ¥7.58 | ¥16.18 | ¥11.02 | ¥11.95 | 强卖 (07-21) | 低 1.75 | 深陷低端红海且持续亏损,逆势激进扩产加剧资金链断裂风险,当前估值严重脱离基本面。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 25 | 600807.SH | 济高发展 | 72.3% | 45.9% | ¥2.30 | 0.2561 | ¥1.99 | ¥2.67 | ¥2.27 | ¥2.36 | 强卖 (07-21) | 高 3.45 | 基本面持续恶化且主业丧失造血能力,面临极高的退市风险警示(*ST)压力,当前估值严重脱离内在价值,下行空间巨大。 | 底部 | 详情 | |
| 26 | 000717.SZ | 中南股份 | 70.5% | 42.7% | ¥2.15 | 0.2455 | ¥1.92 | ¥2.42 | ¥2.14 | ¥2.19 | 持有 (07-21) | 低 1.65 | 估值处于深度破净状态封杀下行空间,二季度业绩扭亏释放边际改善信号,但受制于行业需求疲软及无分红能力,短期缺乏向上催化剂。 | 详情 | ||
| 27 | 002795.SZ | 永和智控 | 70.4% | 42.4% | ¥5.05 | 0.2962 | ¥3.88 | ¥6.45 | ¥4.93 | ¥5.13 | 强卖 (07-20) | 低 2.3 | 主业持续亏损且面临宏观逆风,中报扭亏实为变卖资产粉饰,当前估值(PB>5.6x)严重脱离传统代工制造基本面,主力资金正加... | 底部 | 详情 | |
| 28 | 002247.SZ | 聚力文化 | 70.4% | 42.4% | ¥2.00 | 0.2054 | ¥1.70 | ¥2.36 | ¥1.96 | ¥2.05 | 卖出 (07-21) | 高 4.25 | 主业陷入亏损且长期无分红能力,当前估值严重透支,缺乏安全边际,面临价值回归压力。 | 底部 | 详情 | |
| 29 | 301106.SZ | 骏成科技 | 70.0% | 41.8% | ¥14.97 | 0.2123 | ¥11.26 | ¥19.43 | ¥14.54 | ¥15.75 | 卖出 (07-21) | 低 1.65 | 业绩暴雷致估值被动畸高,深陷汽车产业链价格战泥潭,面临戴维斯双杀风险 | 底部 | 详情 | |
| 30 | 300615.SZ | 欣天科技 | 69.5% | 41.8% | ¥8.62 | 0.2087 | ¥7.07 | ¥10.48 | ¥8.43 | ¥8.95 | 卖出 (07-21) | 低 2.0 | 基本面严重恶化且参股公司停业暴雷,当前估值显著脱离基本面,面临戴维斯双杀风险。 | 底部 | 详情 | |
| 31 | 300752.SZ | 隆利科技 | 69.3% | 41.8% | ¥9.12 | 0.2722 | ¥6.52 | ¥12.24 | ¥8.95 | ¥9.56 | 买入 (07-21) | 低 1.4 | 短期利空已充分定价,估值处于历史洼地,下半年车载与VR业务放量有望迎来业绩拐点。 | 底部 | 详情 | |
| 32 | 600683.SH | 京投发展 | 69.3% | 41.8% | ¥7.80 | 0.2298 | ¥5.93 | ¥10.04 | ¥7.54 | ¥8.06 | 强卖 (07-21) | 高 2.15 | 基本面极度恶化,重组预期已被严重透支,当前估值存在巨大泡沫,下行风险极高。 | 详情 | ||
| 33 | 603703.SH | 盛洋科技 | 68.9% | 41.8% | ¥8.07 | 0.2082 | ¥6.44 | ¥10.03 | ¥7.86 | ¥8.45 | 卖出 (07-21) | 高 2.5 | 增收不增利陷阱显现,高企的铜价与恶化的现金流无法支撑当前的题材估值溢价。 | 底部 | 详情 | |
| 34 | 001268.SZ | 联合精密 | 68.8% | 41.8% | ¥18.49 | 0.2775 | ¥12.86 | ¥25.25 | ¥17.75 | ¥19.01 | 强卖 (07-20) | 低 1.25 | 主业全面亏损且产业链议价权丧失,当前估值存在严重泡沫,面临戴维斯双杀风险。 | 底部 | 详情 | |
| 35 | 600448.SH | 华纺股份 | 68.2% | 41.8% | ¥2.40 | 0.2140 | ¥2.06 | ¥2.81 | ¥2.36 | ¥2.45 | 强卖 (07-21) | 低 2.25 | 基本面持续恶化且面临流动性危机,当前估值严重脱离基本面,存在极大的杀估值风险。 | 底部 | 详情 | |
| 36 | 301041.SZ | 金百泽 | 67.4% | 41.8% | ¥21.18 | 0.2011 | ¥15.24 | ¥28.31 | ¥20.14 | ¥22.31 | 强卖 (07-20) | 低 1.25 | 基本面持续恶化且无缘AI核心增量,百倍估值泡沫破裂,面临融资盘踩踏与业绩暴雷双重风险。 | 底部 | 详情 | |
| 37 | 688511.SH | 天微电子 | 67.2% | 41.8% | ¥19.15 | 0.2629 | ¥12.69 | ¥26.90 | ¥18.72 | ¥20.33 | 强卖 (07-20) | 高 4.05 | 基本面急剧恶化且公司治理存疑,当前估值严重泡沫化,面临流动性枯竭与高管减持双重抛压。 | 底部 | 详情 | |
| 38 | 000761.SZ | 本钢板材 | 66.3% | 41.8% | ¥2.25 | 0.2095 | ¥1.99 | ¥2.56 | ¥2.23 | ¥2.30 | 强卖 (07-21) | 高 2.15 | 主业持续巨亏且面临流动性危机,当前1.56倍PB估值严重透支重组预期,重组不确定性极高,面临戴维斯双杀及净资产转负风险。 | 底部 | 详情 | |
| 39 | 300930.SZ | 屹通新材 | 66.2% | 41.8% | ¥21.93 | 0.2012 | ¥17.07 | ¥27.77 | ¥21.36 | ¥22.71 | 持有 (07-21) | 高 2.1 | 公司处于新老业务交替与产能爬坡的阵痛期,呈现增收不增利特征,当前估值已较为充分,需等待毛利率企稳与现金流转正的右侧信号。 | 底部 | 详情 | |
| 40 | 002743.SZ | 富煌钢构 | 66.0% | 41.8% | ¥3.34 | 0.2122 | ¥2.76 | ¥4.03 | ¥3.29 | ¥3.42 | 强卖 (07-21) | 高 5.0 | 深陷债务违约与诉讼泥潭,主业造血能力丧失,流动性彻底枯竭,存在重大退市与破产风险,当前账面净资产水分极大,估值仍有超50... | 底部 | 详情 | |
| 41 | 300279.SZ | 和晶科技 | 65.1% | 41.8% | ¥4.95 | 0.2102 | ¥4.05 | ¥6.03 | ¥4.82 | ¥5.13 | 强卖 (07-21) | 低 1.0 | 一季度业绩暴跌且毛利率骤降,应收账款畸高,当前70倍PE估值严重脱离基本面,面临戴维斯双杀及质押平仓风险。 | 底部 | 详情 | |
| 42 | 002426.SZ | 胜利精密 | 64.6% | 41.8% | ¥2.49 | 0.2344 | ¥1.88 | ¥3.22 | ¥2.38 | ¥2.62 | 强卖 (07-20) | 高 4.2 | 主业持续巨亏且面临巨额资产减值风险,复合铜箔业务未见实质性量产订单,当前估值严重脱离基本面,下行空间巨大。 | 底部 | 详情 | |
| 43 | 002963.SZ | 豪尔赛 | 64.4% | 41.8% | ¥13.03 | 0.2586 | ¥9.06 | ¥17.80 | ¥12.63 | ¥13.41 | 强卖 (07-21) | 高 5.0 | 主业连年亏损且跨界转型受挫,身陷证监会立案调查等重大合规风险,当前估值严重虚高,存在极大的戴维斯双杀及退市风险。 | 底部 | 详情 | |
| 44 | 600643.SH | 爱建集团 | 61.9% | 41.8% | ¥3.94 | 0.2121 | ¥3.55 | ¥4.41 | ¥3.92 | ¥4.02 | 卖出 (07-21) | 低 2.0 | 核心信托主业持续萎缩,资产减值压力未清,且大股东高比例质押,当前估值仍存较大下行空间。 | 底部等待回撤 | 详情 | |
| 45 | 002295.SZ | 精艺股份 | 60.5% | 41.8% | ¥7.62 | 0.2052 | ¥6.56 | ¥8.89 | ¥7.53 | ¥7.78 | 强卖 (07-21) | 高 2.85 | 主业持续亏损且现金流恶化,缺乏规模护城河,当前估值存在显著高估,面临坏账与流动性双重风险。 | 底部 | 详情 | |
| 46 | 002888.SZ | 惠威科技 | 60.4% | 41.8% | ¥14.51 | 0.2348 | ¥11.79 | ¥17.78 | ¥14.11 | ¥15.04 | 强卖 (07-21) | 低 1.6 | 主业陷入亏损且AI转型缺乏实质支撑,当前估值存在严重泡沫,面临巨大的价值回归风险。 | 底部 | 详情 |
正在加载追踪数据...
所有验证均采用严格时序分割(训练集不含未来数据),杜绝前瞻性泄漏
训练: 2026-07-21 | Holdout: 2026-01-01+ (130个交易日) | 标签: Ranker: LightGBM pointwise regression on CSZScoreNorm C1c (daily_return winsorized P5/P95 → per-date z-score [-3,3]), Meta: relative top-10% (strategy A ISL=2.5/PT=3.0/Trail=1.0/MH=15)
定义: T日收盘出信号 → T+1开盘买入 → 策略止盈/追踪止损/最大持有期动态管理。ISL=触发初始止损的比例
| 筛选条件 | 平均收益 | ISL率 | 胜率 | 总交易数 | 交易/天 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta ≥ 0.85 | -4.4% | 8.0% | 20.0% | 29 | 0.22 |
| Meta ≥ 0.8 生产默认 | -2.4% | 2.2% | 24.7% | 197 | 1.52 |
| Meta ≥ 0.75 | -1.2% | 2.0% | 29.8% | 641 | 4.93 |
| Meta ≥ 0.7 | -0.9% | 2.0% | 31.3% | 1341 | 10.32 |
生产选股: T2 自适应选股(cfBH市场信号分档 + dual-gate),动态阈值,上表为固定阈值参考对比
预测 T+1 日最高/最低价相对于收盘价的百分比,用于生成限价单建议
| 目标 | 方向准确率 | Rank IC | ICIR | IC>0 占比 | RMSE |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH (最高涨幅) | 88.3% | 0.300 | 2.17 | 98% | 2.93% |
| LOW (最大跌幅) | 89.6% | 0.417 | 2.91 | 100% | 2.31% |
| 保守系数α | 买入成交率 | 卖出成交率 | 入场改善 |
|---|---|---|---|
| α=0.7(保守) | 30.1% | 70.0% | +3.36% |
| α=0.8 | 37.6% | 66.2% | +2.70% |
| α=0.9(默认) 生产 | 45.4% | 60.7% | +2.02% |
| α=1.0(激进) | 53.2% | 54.0% | +1.28% |
入场改善 = (开盘买入价 - 限价成交价) / 开盘价。α=0.9 平衡成交率和价格改善
正在加载实盘追踪数据...
| 组件 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 排序模型 (Stage-1) | LightGBM Regressor (pointwise) | 全市场~5000只股票回归排序,CSZScoreNorm z-score标签(momentum ISL=2.0/Trail=1.5/MH=20 → 逐日z-score归一化),229维stock-only特征 |
| Meta分类 (Stage-2) | XGBClassifier (Meta-labeling) | Top-50候选池 → 预测相对top-10%概率(策略A标签逐日排位,非绝对收益阈值),True K-Fold OOF校准 |
| 选股 | T2 自适应选股 | cfBH市场信号分档(激进/基准/保守) + dual-gate 动态阈值 |
| 目标价 | XGBRegressor ×2 | 预测 T+1 日内最高价/最低价,生成限价单建议(α=0.9) |
| Ranker标签 | CSZScoreNorm z-score | ISL=2.0×ATR,追踪止损 1.5×ATR,最大持有 20天 → 逐日z-score归一化 (clip [-3,3],regime-invariant) |
| Meta标签 | 相对 top-10% | ISL=2.5×ATR,利润触发 3.0×ATR,追踪止损 1.0×ATR,最大持有 15天 → 逐日排位 top-10% = 正样本 |
| 特征 | 229 维 | 量价因子 + 基本面 + 资金流 + 日内(stock-only,不含市场环境/HMM) |
| 选股策略 | T2 Tiered Selection | Top-50 池 → cfBH 市场信号 → 分档 dual-gate(牛市激进/正常/熊市保守),排除追涨/涨停,AI排雷 |
| 组件 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| AI排雷 | Gemini 3.1 Pro × 3 Agent | 财务风险 + 合规风险 + 舆情风险,高风险标的自动过滤 |
