← 历史日报

量化选股日报

报告日期:2026-04-24 | 模型:XGBRanker + XGBRegressor 交叉验证 | AI研究:Gemini 3.1 Pro

0
综合推荐
2
基本面选股
2
技术面候选
0
追踪中

AI 市场综评

这是一份基于2026年4月24日最新市场数据的A股每日市场综评报告:

2026年4月24日 A股市场全面综评报告

一、A股市场概况

今日A股全天震荡走弱,上证指数跌0.33%报4079.90点,深证成指跌0.69%报14940.30点,创业板指重挫1.41%报3667.79点,两市总成交额达2.64万亿元。市场呈现明显的普跌格局,超4000家个股下跌,亏钱效应显著,北向资金买卖基本持平。板块上演“冰火两重天”,能源金属、农化制品及半导体逆势领涨,而前期抱团的CPO、商业航天等高位题材惨遭资金血洗。

二、国际市场与金融环境

隔夜美股三大指数全线回落,道指跌0.36%,标普500跌0.41%,纳指受科技股拖累下跌0.89%;港股今日则低开高走,恒生指数收涨0.24%,恒生科技指数收涨0.75%,半导体板块领涨。外汇与大宗商品方面,美元指数走强至98.77附近,人民币对美元中间价下调24个基点报6.8674;受中东局势影响,布伦特原油突破107美元/桶,现货黄金高位震荡。受油价推升通胀担忧影响,市场对美联储延后降息的预期进一步升温。

三、宏观经济与政策

国内一季度全国一般公共预算收入同比增长2.4%,前期公布的CPI与PPI数据反映国内经济延续缓慢复苏态势。产业政策方面,DeepSeek-V4预览版今日正式上线并同步开源,叠加英特尔一季报超预期并大幅上调资本开支,极大提振了国内AI及半导体产业链信心。监管层面,前期融资保证金比例上调的“降温”效应持续显现,市场正处于政策引导下的理性回归期。

四、风险提示

当前需重点警惕4月底一季报密集披露期的“业绩雷”,部分估值虚高且缺乏业绩支撑的题材股面临极大的补跌风险。外部方面,中东地缘政治博弈及霍尔木兹海峡局势高度不确定,原油价格飙升可能对全球通胀及风险资产定价造成持续冲击。此外,“五一”小长假临近,节前资金的避险观望与落袋为安情绪将加剧市场波动。

五、操作建议

综合来看,市场处于情绪退潮与高低切换期,建议投资者保持“稳健观望”态度,切忌盲目追高,整体仓位控制在半仓左右。方向上,建议重点关注受益于涨价逻辑且有业绩支撑的防御性红利周期板块(如能源、化工),以及受产业重磅利好催化的半导体设备与国产算力硬件龙头。

---

### 💡 量化模型候选股点评

结合今日市场“杀高位、重业绩”的特征,对量化模型筛选出的两只候选股点评如下:

* 新宏泰 (603016.SH):模型评分0.62,AI评级“强卖”。在一季报密集披露的敏感窗口期,该股一季度业绩暴跌且重组预期已被证伪。当前其百倍估值严重脱离基本面,在资金极度厌恶高估值劣质股的市场环境下,面临极高的“戴维斯双杀”风险,建议坚决规避

* *ST帅电 (605336.SH):模型评分0.58,AI评级“强卖”。公司主业全面崩塌且已触及退市红线。在监管层持续趋严的退市新规下,其巨大的壳溢价泡沫随时可能破裂,面临极高的强制退市与流动性踩踏风险,毫无博弈价值,建议清仓远离

基本面选股

短期/中期模型(Top30)或回归模型(Top50)推荐中,经AI深度研究评级为"强买"的个股

算法说明:从短期模型(3天)Top30、中期模型(15天)Top30、回归模型Top50三个推荐池中,筛选经Gemini 3.1 Pro深度研究(4阶段:公司概况→行业分析→近期催化剂→估值建议)评级为"强买"的个股。侧重基本面质量,无需同时满足多模型交叉验证条件。来源列标注该股票来自分类模型或回归模型。
代码名称AI评级Meta得分回归得分 现价目标价核心理由研报
688633.SH 星球石墨 强买 0.66 33.6 46.8-52.5 一季报业绩暴增336%,海外大单进入密集交付期,叠加国内设备更新政策落地,当前估值处于历史低位,戴维斯双击确立。 详情 分类模型
003015.SZ 日久光电 强买 0.57 15.68 20.92-23.4 传统ITO导电膜市占率全球第一提供稳固基本盘,调光导电膜与AR光学膜爆发式增长打开第二曲线,当前PEG<1且具备高分红安全垫,一季报高增预期构成短期强催化。 详情 回归模型

技术面选股

短期分类器(meta≥0.7) ∩ 回归模型(top50) 交叉验证结果,含AI基本面评级

算法说明:XGBRanker分类器对全市场约5000只A股排序后,取Meta概率≥0.7的候选股(经Meta-labeling二次校验),与XGBRegressor回归模型Top50的交集。该方法通过两个独立模型交叉验证减少假阳性,不考虑AI基本面评级。特征包含量价、资金流、GRU时序嵌入等200+维度。
代码名称AI评级Meta得分回归得分 现价目标价核心理由研报
603016.SH 新宏泰 强卖 0.81 0.62 59.32 10.0-13.0 一季度业绩暴跌叠加重组预期证伪,百倍估值严重脱离基本面,面临极高的戴维斯双杀风险。 详情
605336.SH *ST帅电 强卖 0.71 0.58 14.99 7.65-10.71 主业全面崩塌且触及退市红线,估值存在巨大壳溢价泡沫,面临极高的强制退市与流动性踩踏风险。 详情

短期模型 (3天) - Top 30 by Meta概率

算法说明:XGBRanker + Meta-labeling分类器。标签采用三重屏障法(3天持有期,止盈+5%,止损-3%),训练数据从2015年至今。GRU神经网络提取20日时序特征嵌入,与200+传统量价因子联合建模。Meta概率表示模型对"主模型排序可靠性"的二次评估置信度,越高越好。
#代码名称Meta概率 OOF得分AI评级核心理由标记研报
1 603016.SH 新宏泰 0.8080 0.6611 强卖 一季度业绩暴跌叠加重组预期证伪,百倍估值严重脱离基本面,面临极高的戴维斯双杀风险。 详情
2 002787.SZ 华源控股 0.7840 0.6427 持有 基本面双轮驱动逻辑顺畅,但当前58倍PE已充分透支半导体转型预期,短期资金博弈剧烈,建议观望。 追涨 详情
3 002990.SZ 盛视科技 0.7654 0.4121 卖出 主业复苏预期与跨界AI算力利好已被当前166倍高估值完全透支,重资产跨界算力租赁面临极高的商业化与现金流风险。 详情
4 600152.SH 维科技术 0.7649 0.5141 强卖 基本面持续恶化且估值处于历史极值,游资炒作退潮后面临巨大下行风险 详情
5 000925.SZ 众合科技 0.7452 0.3704 卖出 基本面由盈转亏且现金流恶化,当前股价受低空经济题材炒作严重透支,估值脱离合理区间。 追涨 详情
6 688268.SH 华特气体 0.7375 0.3450 卖出 短期概念炒作导致估值严重透支,且面临大股东高位减持的巨大抛压,基本面拐点尚未实质性显现,存在强烈的估值回归风险。 详情
7 000889.SZ 中嘉博创 0.7280 0.4300 强卖 基本面极度恶化且背负超24亿历史亏损,近期股价暴涨纯属游资炒作,估值严重脱离基本面,存在重大下行及退市边缘风险。 详情
8 003036.SZ 泰坦股份 0.7248 0.3497 卖出 主业现金流持续承压且固态电池跨界尚处早期,当前近150倍PE估值严重透支预期,存在超50%的均值回归下行风险。 详情
9 300613.SZ 富瀚微 0.7201 0.3387 买入 一季报业绩暴增宣告基本面右侧反转,车载与AIoT打开成长空间,当前估值显著低于同业,具备戴维斯双击潜力。 详情
10 300489.SZ 光智科技 0.7157 0.2712 强卖 基本面极度羸弱且面临严峻债务风险,当前超高估值严重透支重组预期,面临极大的估值回归压力。 详情
11 605336.SH *ST帅电 0.7090 0.0345 强卖 主业全面崩塌且触及退市红线,估值存在巨大壳溢价泡沫,面临极高的强制退市与流动性踩踏风险。 详情
12 002176.SZ 江特电机 0.7088 0.3404 卖出 估值严重透支远期基本面改善预期,短期概念炒作存在极高的均值回归风险。 详情
13 300283.SZ 温州宏丰 0.7054 0.2793 买入 一季度业绩暴增近5倍确认基本面反转,'传统主业+半导体新材料'双轮驱动打开估值重塑空间,动态估值具备较高安全边际。 详情
14 300422.SZ 博世科 0.6977 0.2764 持有 一季报业绩拐点与国资入主利好已部分兑现,但资产负债表极度脆弱且面临流动性压力,当前估值已进入合理区间,风险收益比趋于中性... 详情
15 002192.SZ 融捷股份 0.6909 0.3589 强卖 估值严重透支基本面,且存在极高客户集中度与高管动荡等治理瑕疵,纯资金博弈面临巨大杀跌风险。 详情
16 002331.SZ 皖通科技 0.6844 0.2453 强卖 基本面严重恶化且深陷巨亏,当前股价受纯概念炒作脱离合理估值,面临极大的戴维斯双杀及解禁砸盘风险。 详情
17 603272.SH 联翔股份 0.6798 0.3526 强卖 基本面严重恶化且即将被实施*ST退市风险警示,当前股价受游资炒作严重脱离合理估值,面临极大的杀跌与流动性枯竭风险。 详情
18 301077.SZ 星华新材 0.6794 0.2425 买入 高分红现金牛主业托底,跨界华为/英伟达双生态算力打开估值天花板,戴维斯双击预期明确。 详情
19 600770.SH 综艺股份 0.6791 0.2254 卖出 估值严重脱离基本面,核心主业持续亏损,近期暴涨系游资短线炒作且机构资金已逢高撤离。 追涨 详情
20 603066.SH 音飞储存 0.6776 0.2934 买入 2025年商誉减值出清历史包袱,2026年一季报主业强劲反转,国资赋能与出海战略共振,当前估值处于同业洼地且具备高分红防... 详情
21 002810.SZ 山东赫达 0.6764 0.3285 买入 美国关税利空落地,一季报业绩迎来翻倍反转,海外产能扩张打开长期成长空间。 详情
22 688048.SH 长光华芯 0.6728 0.1527 强卖 估值严重透支基本面,扣非净利润持续亏损且大股东高位密集套现,存在极大的估值崩塌风险。 详情
23 002240.SZ 盛新锂能 0.6703 0.2341 买入 基本面迎来量价齐升的非对称反转,印尼6万吨产能全面释放叠加木绒锂矿获批,2026年业绩弹性巨大。 详情
24 002290.SZ 禾盛新材 0.6662 0.2906 持有 双主业逻辑顺畅且基本面强劲,但短期股价暴涨已透支未来两年业绩预期,估值存在泡沫风险,建议等待回调。 详情
25 603060.SH 国检集团 0.6646 0.1679 持有 基本面左侧筑底,近期受题材炒作连续涨停已透支短期估值修复空间,上行空间与下行风险不对等,建议等待回调。 追涨 详情
26 603365.SH 水星家纺 0.6636 0.3252 买入 公司‘科技睡眠’转型带动盈利能力超预期提升,当前估值偏低且具备高分红安全垫,兼具成长与红利双重属性。 详情
27 688633.SH 星球石墨 0.6601 0.2194 强买 一季报业绩暴增336%,海外大单进入密集交付期,叠加国内设备更新政策落地,当前估值处于历史低位,戴维斯双击确立。 详情
28 300390.SZ 天华新能 0.6535 0.0289 买入 一季报业绩暴增确立困境反转,深度绑定宁德时代且固态电池材料进展领先,动态估值具备吸引力。 详情
29 001211.SZ 双枪科技 0.6504 0.2073 强卖 业绩全面暴雷且面临极高的年报非标风险,当前估值严重泡沫化,基本面无法支撑题材炒作,下行空间巨大。 详情
30 688001.SH 华兴源创 0.6500 0.0925 持有 基本面困境反转且双轮驱动逻辑清晰,但当前估值已充分反映预期,且短期面临可转债转股抛压,性价比适中。 详情

中期模型 (15天) - Top 30 by Meta概率

算法说明:XGBRanker + Meta-labeling分类器。标签采用三重屏障法(15天持有期,止盈+10%,止损-5%),适合中期波段操作。特征体系与短期模型共享GRU嵌入,但标签周期更长,捕捉中期趋势型机会。Meta概率代表排序可信度。
#代码名称Meta概率 OOF得分AI评级核心理由标记研报
1 002787.SZ 华源控股 0.7624 0.2892 持有 基本面双轮驱动逻辑顺畅,但当前58倍PE已充分透支半导体转型预期,短期资金博弈剧烈,建议观望。 追涨 详情
2 600152.SH 维科技术 0.7455 0.2663 强卖 基本面持续恶化且估值处于历史极值,游资炒作退潮后面临巨大下行风险 详情
3 603272.SH 联翔股份 0.7430 0.1954 强卖 基本面严重恶化且即将被实施*ST退市风险警示,当前股价受游资炒作严重脱离合理估值,面临极大的杀跌与流动性枯竭风险。 详情
4 000925.SZ 众合科技 0.7371 0.2050 卖出 基本面由盈转亏且现金流恶化,当前股价受低空经济题材炒作严重透支,估值脱离合理区间。 追涨 详情
5 002990.SZ 盛视科技 0.7190 0.2388 卖出 主业复苏预期与跨界AI算力利好已被当前166倍高估值完全透支,重资产跨界算力租赁面临极高的商业化与现金流风险。 详情
6 603016.SH 新宏泰 0.7166 0.3240 强卖 一季度业绩暴跌叠加重组预期证伪,百倍估值严重脱离基本面,面临极高的戴维斯双杀风险。 详情
7 300422.SZ 博世科 0.7126 0.1882 持有 一季报业绩拐点与国资入主利好已部分兑现,但资产负债表极度脆弱且面临流动性压力,当前估值已进入合理区间,风险收益比趋于中性... 详情
8 300283.SZ 温州宏丰 0.7119 0.1793 买入 一季度业绩暴增近5倍确认基本面反转,'传统主业+半导体新材料'双轮驱动打开估值重塑空间,动态估值具备较高安全边际。 详情
9 002176.SZ 江特电机 0.7088 0.1642 卖出 估值严重透支远期基本面改善预期,短期概念炒作存在极高的均值回归风险。 详情
10 003036.SZ 泰坦股份 0.7031 0.1648 卖出 主业现金流持续承压且固态电池跨界尚处早期,当前近150倍PE估值严重透支预期,存在超50%的均值回归下行风险。 详情
11 688268.SH 华特气体 0.6984 0.1485 卖出 短期概念炒作导致估值严重透支,且面临大股东高位减持的巨大抛压,基本面拐点尚未实质性显现,存在强烈的估值回归风险。 详情
12 000889.SZ 中嘉博创 0.6934 0.1936 强卖 基本面极度恶化且背负超24亿历史亏损,近期股价暴涨纯属游资炒作,估值严重脱离基本面,存在重大下行及退市边缘风险。 详情
13 300613.SZ 富瀚微 0.6924 0.1923 买入 一季报业绩暴增宣告基本面右侧反转,车载与AIoT打开成长空间,当前估值显著低于同业,具备戴维斯双击潜力。 详情
14 600770.SH 综艺股份 0.6907 0.1748 卖出 估值严重脱离基本面,核心主业持续亏损,近期暴涨系游资短线炒作且机构资金已逢高撤离。 追涨 详情
15 000639.SZ 西王食品 0.6876 0.2402 强卖 连续四年巨亏且大股东深陷债务危机,年报披露在即面临极高ST退市风险,基本面与治理结构双重恶化,当前估值未充分反映下行风险... 详情
16 002795.SZ 永和智控 0.6872 0.1719 强卖 基本面全面恶化且深陷债务危机,当前估值存在严重投机泡沫,下行空间超70% 详情
17 002810.SZ 山东赫达 0.6868 0.1882 买入 美国关税利空落地,一季报业绩迎来翻倍反转,海外产能扩张打开长期成长空间。 详情
18 603365.SH 水星家纺 0.6857 0.1880 买入 公司‘科技睡眠’转型带动盈利能力超预期提升,当前估值偏低且具备高分红安全垫,兼具成长与红利双重属性。 详情
19 002694.SZ 顾地科技 0.6837 0.2387 强卖 净资产即将转负触发*ST退市风险,基本面全面恶化且估值严重畸形,存在重大本金永久性损失风险。 详情
20 002313.SZ 日海智能 0.6835 0.2188 强卖 基本面严重恶化濒临退市,估值极度扭曲,近期异动纯属游资炒作,下行风险巨大。 详情
21 300489.SZ 光智科技 0.6820 0.1550 强卖 基本面极度羸弱且面临严峻债务风险,当前超高估值严重透支重组预期,面临极大的估值回归压力。 详情
22 002127.SZ 南极电商 0.6808 0.1440 卖出 核心主业营收持续萎缩,Q1靠降本扭亏难掩内生增长乏力,当前近50倍的远期PE严重透支转型预期,估值存在较大下行空间。 详情
23 600826.SH 兰生股份 0.6805 0.1635 买入 主业盈利稳健且现金流极度充裕,高分红叠加注销回购股份构筑极强安全边际,估值具备向上修复空间。 详情
24 002331.SZ 皖通科技 0.6803 0.1942 强卖 基本面严重恶化且深陷巨亏,当前股价受纯概念炒作脱离合理估值,面临极大的戴维斯双杀及解禁砸盘风险。 详情
25 603060.SH 国检集团 0.6796 0.1466 持有 基本面左侧筑底,近期受题材炒作连续涨停已透支短期估值修复空间,上行空间与下行风险不对等,建议等待回调。 追涨 详情
26 000062.SZ 深圳华强 0.6790 0.0890 持有 基本面强劲且AI算力逻辑硬核,但当前估值处于历史极值,股价已充分反映利好预期,潜在上涨空间有限。 详情
27 605336.SH *ST帅电 0.6779 0.0954 强卖 主业全面崩塌且触及退市红线,估值存在巨大壳溢价泡沫,面临极高的强制退市与流动性踩踏风险。 详情
28 688048.SH 长光华芯 0.6742 0.0942 强卖 估值严重透支基本面,扣非净利润持续亏损且大股东高位密集套现,存在极大的估值崩塌风险。 详情
29 002290.SZ 禾盛新材 0.6728 0.1612 持有 双主业逻辑顺畅且基本面强劲,但短期股价暴涨已透支未来两年业绩预期,估值存在泡沫风险,建议等待回调。 详情
30 001211.SZ 双枪科技 0.6699 0.1362 强卖 业绩全面暴雷且面临极高的年报非标风险,当前估值严重泡沫化,基本面无法支撑题材炒作,下行空间巨大。 详情

回归模型 - Top 50 by 回归得分

算法说明:XGBRegressor回归模型,直接预测15天前向收益率。使用PatchTST Transformer提取的时序嵌入(贡献约31%)+ 传统量价因子。回归得分越高代表预期收益越大。三折滚动交叉验证IC=0.115, ICIR=1.04。
#代码名称回归得分 AI评级核心理由标记研报
1 603016.SH 新宏泰 0.6194 强卖 一季度业绩暴跌叠加重组预期证伪,百倍估值严重脱离基本面,面临极高的戴维斯双杀风险。 详情
2 603318.SH 水发燃气 0.6111 强卖 基本面持续恶化且2025年巨亏,股价受游资炒作严重脱离合理估值,筹码大幅分散,面临极大的均值回归与踩踏风险 追涨 详情
3 605336.SH *ST帅电 0.5757 强卖 主业全面崩塌且触及退市红线,估值存在巨大壳溢价泡沫,面临极高的强制退市与流动性踩踏风险。 详情
4 003025.SZ 思进智能 0.5740 买入 新产能落地打破接单瓶颈,高毛利与充沛现金流筑牢安全边际,当前估值处于历史低位且具备高分红催化,向上弹性充足。 详情
5 603272.SH 联翔股份 0.5730 强卖 基本面严重恶化且即将被实施*ST退市风险警示,当前股价受游资炒作严重脱离合理估值,面临极大的杀跌与流动性枯竭风险。 详情
6 003015.SZ 日久光电 0.5704 强买 传统ITO导电膜市占率全球第一提供稳固基本盘,调光导电膜与AR光学膜爆发式增长打开第二曲线,当前PEG<1且具备高分红安... 详情
7 300701.SZ 森霸传感 0.5695 持有 估值已充分反映基本面与并购预期,短期受大股东减持压制缺乏上行动力,但低负债与充裕现金流提供安全边际。 详情
8 000633.SZ 000633 0.5683 强卖 估值极度泡沫化,基本面持续恶化且面临退市新规红线(营收低于3亿),当前市值纯靠重组预期支撑,下行风险巨大。 详情
9 603937.SH 丽岛新材 0.5669 强卖 连续两年亏损且核心转型业务毛利率为负,当前股价受游资炒作严重脱离基本面,面临超40%的估值回归下行风险。 详情
10 600281.SH 华阳新材 0.5650 强卖 扣非连亏17年且净资产濒临负值,面临极大退市风险,当前估值存在严重泡沫。 详情
11 300597.SZ 吉大通信 0.5649 强卖 基本面持续恶化且深陷亏损,当前估值严重脱离内在价值,面临退市新规下的价值重估风险。 详情
12 600665.SH 天地源 0.5644 强卖 流动性枯竭信号显现,基本面持续恶化且面临巨亏,当前估值存在显著的价值陷阱。 详情
13 603917.SH 合力科技 0.5633 持有 主业盈利处于弱复苏阶段,当前估值存在一定溢价,需等待一体化压铸订单落地及核心利润实质性改善。 详情
14 002486.SZ 嘉麟杰 0.5632 强卖 实控人被拘留引发重大治理危机,主业盈利羸弱且面临年报巨额减值风险,当前估值严重脱离基本面,存在超50%下跌空间。 详情
15 002442.SZ 龙星科技 0.5631 卖出 主业深陷产能过剩与价格战,2025年业绩暴跌,当前估值严重脱离基本面,面临戴维斯双杀风险。 详情
16 300637.SZ 扬帆新材 0.5631 持有 基本面触底扭亏,但当前估值已较为充分反映复苏预期,且短期流动性偏紧,向上空间受限。 详情
17 002192.SZ 融捷股份 0.5625 强卖 估值严重透支基本面,且存在极高客户集中度与高管动荡等治理瑕疵,纯资金博弈面临巨大杀跌风险。 详情
18 002660.SZ 茂硕电源 0.5624 强卖 主业深陷价格战导致巨额亏损,叠加子公司违约等内控风险,当前估值严重透支基本面,存在巨大下行空间。 详情
19 300610.SZ 晨化股份 0.5613 买入 一季报业绩拐点确立,APG产能释放提供高确定性增长,叠加极低负债与高分红,具备极高安全边际与估值修复空间。 详情
20 000692.SZ 惠天热电 0.5610 强卖 主业连年巨亏且资产负债率极高,面临严峻的退市风险及资金链断裂危机,当前估值存在巨大泡沫,下行风险极大。 详情
21 300407.SZ 凯发电气 0.5606 买入 一季报业绩迎强劲拐点,66亿天量在手订单叠加欧洲铁路基建红利,业绩高增长确定性极强,真实估值被显著低估。 详情
22 600499.SH 科达制造 0.5603 买入 海外建材业务量价齐升驱动一季报业绩大增69%,百亿重组特福国际彻底打开成长空间,当前11.5倍动态PE存在显著估值洼地。 详情
23 603602.SH 纵横通信 0.5600 强卖 基本面实质性破败且现金流枯竭,高管抛售回购股暴露资金链危机,当前超4倍PB估值严重虚高,面临戴维斯双杀风险。 详情
24 300987.SZ 川网传媒 0.5599 卖出 基本面处于转型阵痛期且一季度业绩双降,当前估值极度透支,96%的高分红比例掩盖了仅0.67%的极低实际股息率,缺乏真实安... 详情
25 002753.SZ 永东股份 0.5596 持有 资产负债表健康且估值处于历史底部提供极强安全边际,但行业产能过剩压制短期业绩反转,静待可转债下修或导电炭黑放量催化。 详情
26 002909.SZ 集泰股份 0.5593 卖出 主业受地产拖累由盈转亏,转型业务尚在验证期,当前估值严重透支基本面。 详情
27 600527.SH 江南高纤 0.5593 强卖 基本面持续恶化且面临下周财报披露风险,当前估值受游资概念炒作严重透支,存在极大的均值回归与资金踩踏风险。 详情
28 603506.SH 南都物业 0.5591 卖出 表观利润暴增掩盖主业疲态,核心估值高达50倍且现金流大幅恶化,资金运作风险极高,存在较大均值回归空间。 详情
29 300670.SZ 大烨智能 0.5591 强卖 基本面全面恶化叠加证监会立案调查,面临极高退市风险与流动性危机,当前估值严重虚高。 详情
30 301320.SZ 豪江智能 0.5590 强卖 基本面严重恶化且估值极度泡沫化,叠加6月巨额解禁,面临戴维斯双杀风险。 详情
31 002363.SZ 隆基机械 0.5590 强卖 主业萎缩且缺乏核心技术,基本面与近70倍高估值严重倒挂,面临戴维斯双杀风险 详情
32 002316.SZ 亚联发展 0.5588 强卖 基本面全面空心化且面临极高财务与退市风险,当前超300倍PE估值纯属游资炒作泡沫,存在巨大下行空间。 详情
33 603679.SH 华体科技 0.5585 强卖 基本面持续恶化且现金流极度承压,当前估值严重脱离基本面,面临年报业绩利空兑现及大股东减持的双重下行风险。 详情
34 002084.SZ 海鸥住工 0.5583 持有 估值处于历史底部且现金流改善提供安全垫,但主业持续亏损且缺乏强劲催化剂,基本面拐点未至。 详情
35 301041.SZ 金百泽 0.5581 强卖 基本面严重恶化且估值存在巨大泡沫,股价脱离基本面,面临戴维斯双杀的暴跌风险。 详情
36 688565.SH 力源科技 0.5580 强卖 主业连续4年亏损且实控人因造假获刑,当前估值严重泡沫化,面临极大的退市与诉讼风险,存在超60%的下跌空间。 详情
37 002425.SZ 凯撒文化 0.5578 强卖 主业造血能力枯竭且连续四年巨亏,面临财务造假索赔与退市风险,当前估值严重脱离基本面,下行空间巨大。 详情
38 300535.SZ 达威股份 0.5578 持有 基本面剥离包袱实现反转,欧洲出海战略打开长期空间,但短期估值偏高透支预期,建议等待回调至安全边际。 详情
39 002863.SZ 今飞凯达 0.5577 买入 产能出海进入兑现期,业绩拐点已现,当前PB仅1.1倍具备极高安全边际与估值修复空间。 详情
40 002369.SZ 卓翼科技 0.5576 强卖 基本面实质性破产,核心子公司账户冻结,估值存在史诗级泡沫,面临极高的年报非标及*ST退市风险。 详情
41 000655.SZ 金岭矿业 0.5574 持有 基本面面临周期下行压力缺乏大涨催化剂,但极低负债与超50%的高分红率构筑了坚实的安全垫,具备较强防御属性。 详情
42 002105.SZ 信隆健康 0.5574 强卖 基本面持续恶化且连续亏损,当前估值严重脱离传统制造业合理中枢,面临戴维斯双杀风险且下行空间巨大。 详情
43 300405.SZ 科隆股份 0.5573 强卖 连续三年亏损且主业造血能力丧失,当前估值存在巨大泡沫(PB超4倍),面临极大的基本面下杀风险。 详情
44 600615.SH 鑫源智造 0.5571 卖出 核心资产并表后业绩变脸持续亏损,当前估值严重脱离基本面,机构资金大幅流出,面临较大的估值下杀风险。 详情
45 688496.SH 清越科技 0.5571 强卖 深陷财务造假立案调查与退市危机,连续三年亏损且核心业务恶化,当前估值严重脱离基本面,面临极大的下行风险。 详情
46 603386.SH 骏亚科技 0.5570 卖出 基本面微亏且深陷低端产能价格战,当前3.39倍PB估值严重透支机器人与汽车电子概念预期,面临戴维斯双杀风险。 详情
47 002133.SZ 广宇集团 0.5569 持有 资产减值出清实现扭亏,破净估值提供极高安全边际,但康养业务利润兑现尚需时日,短期缺乏爆发性催化剂。 详情
48 002748.SZ 世龙实业 0.5568 卖出 估值严重脱离基本面,业绩修复依赖成本端且缺乏持续性,机构资金离场,面临均值回归压力 详情
49 600148.SH 长春一东 0.5568 持有 主业微利复苏但现金流承压,当前估值已透支部分国企改革与机器人转型预期,建议观望等待重组信号明朗。 详情
50 002905.SZ 金逸影视 0.5568 强卖 估值存在重大泡沫(PB超43倍),资产负债率超96%濒临资不抵债,且一季报面临业绩暴雷风险。 详情

强买推荐追踪 (近30天)

说明:跟踪近30天内综合推荐栏中评级为"强买"或"买入"的个股后续表现。记录推荐时的收盘价,对比当前最新价计算涨跌幅。同时更新最新的模型得分和AI评级,便于评估推荐效果。

暂无近30天"强买/买入"推荐记录。

模型质量评估

离线验证指标(测试集:2025-01-01之后)

模型训练数据标签设计核心指标对比基准提升
短期分类器 (H3) 2015-01~2024-12 三重屏障 3天/+5%/-3% Score Lift: +37.4%
Monster@10: 153.9%提升
Top10命中2.17 vs 随机0.86
中期分类器 (H15) 2015-01~2024-12 三重屏障 15天/+10%/-5% Score Lift: +36.1%
Monster@10: 122.9%提升
Top10命中1.91 vs 随机0.86
回归模型 2015-01~2024-12 15天前向收益率 IC: 0.115 ± 0.009
ICIR: 1.04
Monster@10: ~45%

暂无实盘追踪数据,模型部署后将自动统计。

模型架构

组件技术功能
排序模型XGBRanker (LambdaMART)对全市场~5000只股票排序打分
Meta分类器XGBClassifier (Meta-labeling)评估排序模型输出的可靠性,输出置信概率
回归模型XGBRegressor直接预测15天前向收益率
时序特征GRU (20日窗口)提取短期价格动量模式嵌入
Transformer特征PatchTST (50日窗口)提取中长期时序结构特征
AI基本面Gemini 3.1 Pro + Google Search4阶段深度研究:概况→行业→催化剂→估值
数据源Tushare + 富途 + 自研特征量价、资金流、北向、融资融券、大宗交易等200+特征