← 首页

量化选股日报

报告日期:2026-07-17 | 动量策略系统: LightGBM CSZScoreNorm Top-50 + XGBClassifier相对Meta + T2自适应选股 | 229维stock-only特征 · True OOF校准 | AI研究:Gemini 3.1 Pro

1
综合推荐
5
基本面选股
...
追踪中
✅ 数据质量:正常 — 所有 pipeline 步骤执行完成,数据完整

AI 市场综评

2026年7月17日 A股市场全面综评与量化策略报告

一、A股市场概况

今日A股遭遇重挫,三大指数均线呈极度空头排列。上证指数收跌3.05%报3764.15点(250日分位36%),深证成指大跌5.40%报13706.88点,创业板指重挫7.14%报3428.63点,市场量比放大至1.06,恐慌盘显著涌出。市场呈现极端普跌格局,上涨家数不足300家,跌停及跌幅超10%的个股逾500只,北向资金单日大幅净流出超150亿元。热点板块全面熄火,仅少数高股息公用事业及具备实质性订单的AI算力龙头勉强抗跌,微盘股与纯题材炒作板块成为杀跌重灾区。

二、国际市场与金融环境

隔夜美股三大指数全线重挫,纳斯达克指数受科技股获利盘抛压领跌超3%,港股恒生指数与恒生科技指数今日亦同步大幅下挫,全球风险资产共振走弱。外汇与大宗商品方面,美元指数强势突破106关口,离岸人民币汇率承压贬值至7.35附近;国际金价因避险情绪逆势走高突破2450美元/盎司,而原油与伦铜受宏观衰退预期拖累大幅下挫。美联储最新表态释放可能推迟降息的鹰派信号,全球流动性收紧预期骤升。

三、宏观经济与政策

最新公布的二季度GDP及6月PMI数据略低于市场预期,内需修复动能边际放缓,引发市场对下半年企业盈利底的担忧。政策端,央行适时开展逆回购操作呵护短期流动性,财政部强调加快专项债发行进度以托底宏观经济。监管层近期密集发声,重申严打财务造假与违规减持,加速劣质公司出清,这一政策导向在短期内对微盘股及绩差股的流动性造成了显著冲击。

四、风险提示

当前需高度警惕高估值题材股的“戴维斯双杀”风险,特别是中报业绩不及预期引发的融资盘连环平仓与踩踏效应。外部风险方面,地缘政治冲突加剧及中美贸易摩擦升级的不确定性依然存在,正持续压制外资流入节奏与市场整体风险偏好,需防范黑天鹅事件冲击。

五、操作建议

鉴于三大指数均线空头排列且处于非理性杀跌阶段,操作上建议采取“稳健偏保守”策略,严格控制仓位,多看少动等待右侧企稳信号。板块方向上,坚决规避缺乏业绩支撑的纯概念炒作标的,逢低关注具备防御属性的高股息红利资产、具备出海逻辑的低估值制造业龙头,以及基本面已实质性反转的错杀优质科技股。

---

六、量化模型选股点评(全样本覆盖)

结合今日极端市场环境,对量化模型筛选的97只个股分类点评如下:

【逆势布局:业绩反转与高安全边际(买入/强买)】

在泥沙俱下的行情中,爱施德(5.5%高股息+AI手机催化)与汇宇制药(破净边缘+三抗管线低估)提供极佳避险属性。美信科技宏微科技金禄电子明阳电路国民技术腾景科技京泉华福达合金均受益于AI算力/电源/光模块逻辑且业绩实质反转,当前估值具备极高性价比。华通线缆起帆电缆澳弘电子凭借出海红利与产能释放迎来盈利拐点,高增长将快速消化估值。高凌信息(并购预期)、长阳科技(固态电池隔膜)、荣旗科技(绑定Meta,但需警惕现金流)新业务打开成长空间,当前处于估值底部,具备较高赔率。

【观望等待:估值均衡或待右侧信号(持有)】

迈得医疗晶华微浩瀚深度三超新材德龙激光基本面长多短空,当前估值已筑底,需耐心等待中报或新业务放量的右侧拐点。宇瞳光学国科微激智科技航新科技通化金马天准科技(建议75-80元区间布局)、精测电子基本面优良或利好已兑现,但前期涨幅已透支预期,且部分面临减持或定增摊薄压力,建议等待缩量回调。

【坚决规避:基本面恶化与估值泡沫双杀风险(卖出/强卖)】

1. 退市边缘与财务极度恶化富吉瑞智动力信濠光电锦富技术建设机械胜利精密华塑控股惠威科技大业股份深陷巨亏、财务违规或流动性危机,面临极高退市与ST风险。隆利科技骏亚科技创益通有方科技锴威特雷曼光电欣天科技太龙股份宜安科技奥尼电子众捷汽车现金流枯竭或面临巨额减值,内部资金出逃明显,坚决回避。

2. 题材证伪与中报暴雷五方光电怡达股份兴业科技核心炒作逻辑已被证伪;满坤科技福光股份波长光电(叠加涉案黑天鹅)、科森科技展鹏科技雄韬股份安培龙博敏电子明新旭腾通源环境龙腾光电面临中报暴雷、主业严重萎缩或技术替代风险,下行空间巨大。

3. 估值极度透支与戴维斯双杀金百泽迅捷兴光大同创三旺通信金钟股份理工导航中富通骏成科技汇源通信光莆股份隆扬电子莱尔科技华脉科技好利科技天微电子东田微纬德信息德科立福晶科技硕贝德会畅科技丽岛新材统联精密超声电子康强电子果麦文化显盈科技华培动力麒盛科技美迪凯欧莱新材(脱离34-39元合理区)、和远气体汇绿生态华特气体华虹宏力。上述35只个股或因游资非理性炒作,或因跨界转型未果,当前超高估值(部分PE/PB畸高)严重脱离内在价值,叠加高管减持与高位融资盘踩踏,极易在弱市中引发崩盘式杀跌,建议第一时间清仓规避。

🔴

市场体制: 熊市

HMM 3-State | 截至 2026-07-17
牛市
0%(11%天, ~35天/段)
震荡
0%(66%天, ~79天/段)
熊市
100%(23%天, ~27天/段)
60日趋势 -7.6% 20日动量 -8.0% 20日波动率 1.40%

大盘技术面

上证指数 弱势
技术分析详情
**K线形态**:大盘自5月中旬见顶后形成明显的下降通道。近期指数跌破3900-4100点的震荡箱体下沿,最新交易日更是收出实体极长的大阴线,直接击穿了3月份的前低(3794点),呈现典型的“破位下行”形态,短期下行空间已被打开。

**量价关系**:近期市场呈现“缩量反弹、放量下跌”的弱势特征。最后一日大跌3%且成交量较前几日明显放大(当日量/20日均量达1.06),表明恐慌性抛盘涌出,杀跌动能强劲,属于恶性的放量下跌。

**均线系统**:目前MA5、MA10、MA20、MA60呈现完美的“空头排列”且加速向下发散。指数被死死压制在所有中短期均线下方,均线系统已构成层层重压,短期内极难形成有效反转。

**关键点位**:
- **支撑位**:短期考验3700点整数关口,若无法企稳,将进一步向250日最低点(3493点)寻找支撑。
- **压力位**:前期跌破的平台底部3800-3850点区间已转化为第一强阻力位,其次为MA5所在位置(3896点)。

**综合评级与趋势**:**弱势**。多重技术信号(均线空头、放量破位、形态向下突破)共振看跌,指数正处于加速探底阶段,短期趋势极度偏空,建议多看少动,耐心等待企稳信号。

```json
{"tech_rating": "弱势", "summary": "均线空头排列且放量破位下行,短期处于加速探底阶段。"}
```
深证成指 弱势
技术分析详情
**深证成指(399001.SZ)技术面分析**

1. **K线形态**:指数在6月下旬于16300点附近构筑明显的“M头”顶部形态。近期接连跌破15000点颈线及多个前期震荡平台,最新周线收出实体极长的大阴线,呈现典型的“破位下行”加速探底特征。
2. **量价关系**:近期呈现“放量杀跌”态势。最后交易日单日暴跌5.4%,成交量较前几个交易日显著放大,显示恐慌盘涌出,空头动能集中释放,目前尚未出现量价背离或缩量企稳的止跌信号。
3. **均线系统**:均线系统已全面恶化,呈现标准的“空头排列”(MA54. **关键点位**:
- **支撑位**:13300-13500区间(今年3-4月份构筑的前期箱体底部及密集成交区)。
- **压力位**:14500点(MA5所在位置及近期反弹高点),强阻力在15000点整数关口(前期颈线位)。
5. **综合评级与趋势**:**弱势**。多重技术信号共振看跌,指数处于主跌浪阶段,短期趋势极弱,建议严格控制仓位,耐心等待右侧企稳信号。

```json
{"tech_rating": "弱势", "summary": "顶部形态确立且放量破位下行,均线呈标准空头排列,短期正加速探底。"}
```
创业板指 弱势
技术分析详情
创业板指近期呈现显著的见顶回落与加速探底走势。

**1. K线形态**:指数在6月下旬于4380点附近构筑明显的“双顶”结构后持续下挫,周线级别已走出“四连阴”。最新日K线收出实体极长的大阴线(单日重挫超7%),呈现极端的破位下行特征。

**2. 量价关系**:近期下跌过程中伴随局部放量,最新交易日成交量较前几日显著放大(今日量/20日均量达1.03),属于典型的“放量杀跌”。这表明盘中恐慌盘大量涌出,资金避险出逃意愿强烈。

**3. 均线系统**:目前5日、10日、20日及60日均线已全面死叉,呈标准且发散的**空头排列**。指数当前(3428点)大幅向下偏离5日均线(3700点),处于极弱的下降通道中。

**4. 关键点位**:
* **支撑位**:短期考验3400点整数关口,强支撑位于今年3-4月份的箱体震荡密集区**3300点**附近。
* **压力位**:反弹首要阻力在5日均线**3700点**,强阻力在前期破位颈线**3800点**。

**5. 综合判断**:技术面评级为**弱势**。多重技术信号共振看跌,指数正处于风险加速释放期。短期切勿盲目抄底,需耐心等待成交量萎缩及K线止跌企稳信号的出现。

```json
{"tech_rating": "弱势", "summary": "高位双顶确立,均线空头排列,放量破位加速探底。"}
```

基本面选股

选股逻辑:从"排序参考"候选池(排序 Top-50 且 Meta概率 ≥ 60%)中,筛选经 Gemini 深度研究(4阶段:公司概况→行业分析→近期催化剂→估值建议)评级为"买入"或"强买"的个股。按基本面评级→命中概率排列。
代码名称走势基本面评级风险Meta概率预估胜率排序分 现价止损位止盈位目标价限价买入T+1预估高点核心理由标记研报
688175.SH 高凌信息 买入 (07-20) 低 2.0 83.7% 67.1% 0.1585 17.79 ¥12.40 ¥24.26 38.0-42.0 ¥16.83 ¥18.62 主业困境反转叠加拟并购切入卫星互联网赛道,当前估值处于历史底部,安全边际高且向上弹性充足。 底部 详情
688310.SH 迈得医疗 买入 (07-19) 低 1.0 79.3% 56.4% 0.2202 12.67 ¥9.89 ¥16.01 16.0-17.5 ¥12.18 ¥13.16 主业深度受益医疗装备国产替代,隐形眼镜CDMO打造第二增长曲线,当前估值处于历史底部且具备高分红安全边际,预期上涨空间25%-30%。 底部 详情
603158.SH 腾龙股份 买入 (07-19) 高 3.55 78.4% 55.1% 0.1741 9.52 ¥7.69 ¥11.72 15.3-16.2 ¥9.26 ¥9.85 历史减值包袱出清迎来业绩拐点,传统热管理主业稳健且高分红提供安全垫,跨界AI液冷与机器人打开估值向上弹性空间。 隔夜风险底部 详情
603937.SH 丽岛新材 买入 (07-20) 低 1.4 72.5% 46.2% 0.1732 9.88 ¥7.82 ¥12.35 12.5-13.0 ¥9.59 ¥10.21 新能源产能释放带动业绩强势扭亏,涂碳铝箔构筑差异化优势,当前PB估值处于历史底部,具备显著的安全边际与向上弹性。 底部 详情
300554.SZ 三超新材 买入 (07-19) 低 2.0 62.8% 41.8% 0.2215 18.65 ¥13.23 ¥25.15 24.5-26.3 ¥17.84 ¥19.41 光伏主业触底反弹,新实控人全额认购定增提供极强安全边际,半导体耗材放量与光伏资产协同预期共振,具备戴维斯双击潜力。 底部 详情

动量策略排序参考(命中概率 ≥ 60%)

说明:动量策略系统从全市场~5000只个股中选出排序前50进入候选池,下表展示其中命中概率≥60%的个股。综合推荐通过 T2 自适应选股(cfBH 市场信号 + 分档 dual-gate)从候选池中筛选。
策略标签A:基于 ATR 动态管理 — 初始止损 2.5×ATR、利润触发 3.0×ATR、追踪止损 1.0×ATR、最大持有 15 天。收益位于当日 top-10% 为命中(相对排位标签),触发初始止损为 ISL。
#代码名称走势Meta概率 预估胜率现价排序分止损位止盈位限价买入T+1预估高点基本面评级风险核心理由标记研报
1 688175.SH 高凌信息 83.7% 67.1%¥17.790.1585¥12.40¥24.26¥16.83¥18.62 买入 (07-20) 低 2.0 主业困境反转叠加拟并购切入卫星互联网赛道,当前估值处于历史底部,安全边际高且向上弹性充足。 底部 详情
2 688310.SH 迈得医疗 79.3% 56.4%¥12.670.2202¥9.89¥16.01¥12.18¥13.16 买入 (07-19) 低 1.0 主业深度受益医疗装备国产替代,隐形眼镜CDMO打造第二增长曲线,当前估值处于历史底部且具备高分红安全边际,预期上涨空间2... 底部 详情
3 603158.SH 腾龙股份 78.4% 55.1%¥9.520.1741¥7.69¥11.72¥9.26¥9.85 买入 (07-19) 高 3.55 历史减值包袱出清迎来业绩拐点,传统热管理主业稳健且高分红提供安全垫,跨界AI液冷与机器人打开估值向上弹性空间。 隔夜风险底部 详情
4 000007.SZ 全新好 77.9% 54.5%¥9.410.3528¥7.49¥11.71¥9.03¥9.71 强卖 (07-19) 高 2.9 主业持续亏损且丧失造血能力,当前估值严重脱离基本面,存在巨大下杀风险。 底部 详情
5 600683.SH 京投发展 77.6% 54.1%¥8.370.2383¥6.46¥10.66¥8.02¥8.57 强卖 (07-19) 高 2.15 地产主业深陷亏损且负债高企,跨界光芯片重组面临严监管且不确定性极高,当前估值严重透支,存在巨大下行风险。 详情
6 300328.SZ 宜安科技 76.5% 52.6%¥10.490.1819¥7.51¥14.07¥10.07¥10.88 强卖 (07-19) 低 1.75 基本面持续恶化且估值严重透支医用镁及液态金属预期,8月关键节点面临极高的双杀暴跌风险 底部 详情
7 688130.SH 晶华微 76.4% 52.5%¥19.250.1615¥12.77¥27.03¥18.35¥20.29 强卖 (07-20) 高 5.0 基本面持续亏损且面临证监会立案调查重大合规风险,当前估值畸高,存在极大的均值回归与流动性踩踏风险。 隔夜风险底部 详情
8 600791.SH 京能置业 76.0% 51.9%¥6.650.3463¥4.58¥9.14¥6.44¥6.90 卖出 (07-19) 低 2.0 估值严重脱离基本面,主业持续亏损,当前股价由游资炒作支撑,存在极大的向下均值回归风险。 底部 详情
9 000586.SZ 汇源通信 76.0% 51.9%¥10.840.1691¥8.90¥13.17¥10.47¥11.26 强卖 (07-19) 低 1.65 重组预期彻底破灭,主业缺乏核心产能致持续亏损,当前估值存在严重泡沫,面临巨大下杀空间。 隔夜风险底部 详情
10 301577.SZ 美信科技 75.9% 51.9%¥48.490.2026¥35.13¥64.52¥46.18¥51.19 持有 (07-19) 低 1.65 估值处于历史底部且现金流健康封死下行空间,但盈利拐点需等待中报确认,短期缺乏大幅上涨催化剂。 底部 详情
11 603488.SH 展鹏科技 75.4% 51.1%¥7.470.2375¥5.60¥9.72¥7.19¥7.65 强卖 (07-19) 低 2.0 双主业全面恶化,毛利率转负且面临巨额商誉减值,当前估值存在严重泡沫,高管逢高减持,基本面与股价严重背离。 隔夜风险底部 详情
12 301126.SZ 达嘉维康 74.8% 50.2%¥8.990.1782¥7.75¥10.48¥8.74¥9.24 强卖 (07-19) 低 1.65 商业模式造血能力丧失,现金流持续失血,且面临占净资产99.74%的巨额担保违约风险,当前估值严重脱离基本面。 底部 详情
13 301098.SZ 金埔园林 73.9% 48.7%¥7.060.1705¥5.53¥8.90¥6.75¥7.36 卖出 (07-19) 低 2.0 基本面持续恶化且深陷地方财政拖欠泥潭,当前估值显著高于同业,面临中报业绩下修及股东减持双重压力。 底部 详情
14 603386.SH 骏亚科技 73.4% 47.7%¥12.300.1695¥8.35¥17.04¥11.78¥12.78 强卖 (07-19) 低 1.75 深陷低端产能红海且连续亏损,激进扩产引发资金链高风险,当前估值严重脱离基本面,下行空间巨大。 隔夜风险底部 详情
15 300169.SZ 天晟新材 73.1% 47.2%¥4.510.1641¥3.89¥5.25¥4.37¥4.66 强卖 (07-19) 高 5.0 主业连年亏损且丧失造血能力,资产负债率超90%面临极高资金链断裂与退市风险,当前22倍PB估值严重脱离基本面。 底部 详情
16 600807.SH 济高发展 73.0% 47.0%¥2.400.1679¥2.10¥2.76¥2.34¥2.49 强卖 (07-19) 高 3.45 主业持续萎缩逼近退市红线,历史包袱沉重且估值严重脱离基本面,重组预期极具不确定性,存在巨大下行风险。 底部 详情
17 603937.SH 丽岛新材 72.5% 46.2%¥9.880.1732¥7.82¥12.35¥9.59¥10.21 买入 (07-20) 低 1.4 新能源产能释放带动业绩强势扭亏,涂碳铝箔构筑差异化优势,当前PB估值处于历史底部,具备显著的安全边际与向上弹性。 底部 详情
18 002855.SZ 捷荣技术 71.9% 45.1%¥8.990.1589¥7.69¥10.55¥8.73¥9.34 强卖 (07-19) 高 5.0 基本面全面恶化濒临退市边缘,且当前估值存在严重泡沫,下行空间巨大。 底部 详情
19 002486.SZ 嘉麟杰 71.4% 44.2%¥2.230.1634¥1.90¥2.62¥2.17¥2.29 强卖 (07-19) 高 3.8 基本面恶化且存在重大公司治理危机,当前估值严重脱离行业常态,毫无安全边际。 底部 详情
20 002622.SZ 皓宸医疗 71.3% 44.0%¥2.140.2307¥1.79¥2.56¥2.08¥2.22 强卖 (07-19) 高 3.25 深陷债务危机与诉讼泥潭,核心资产面临剥离风险,基本面全面恶化且估值严重透支,退市风险极高。 底部 详情
21 002388.SZ 新亚制程 71.2% 43.9%¥3.910.2652¥3.04¥4.95¥3.79¥4.06 持有 (07-19) 高 4.25 主业扣非净利润迎来拐点,但短期面临较高的债务流动性压力及巨额诉讼不确定性,估值处于底部区间,建议观望。 底部 详情
22 600831.SH 广电网络 71.2% 43.9%¥2.990.2017¥2.58¥3.48¥2.92¥3.09 强卖 (07-19) 高 5.0 主营业务全面恶化且毛利率转负,深陷流动性危机与密集诉讼,2026年面临极高的净资产转负及退市风险,当前市值严重脱离基本面... 底部 详情
23 603168.SH 莎普爱思 71.0% 43.5%¥5.040.1594¥4.36¥5.85¥4.87¥5.24 强卖 (07-19) 低 2.65 主业萎缩且连续亏损,跨界医疗引发巨额商誉减值,公司治理存在严重瑕疵,当前估值严重脱离基本面,面临巨大下行空间。 底部 详情
24 600448.SH 华纺股份 71.0% 43.5%¥2.550.1974¥2.21¥2.95¥2.47¥2.65 强卖 (07-19) 低 2.25 主业丧失造血能力,财务与退市风险高企,微盘高杠杆面临踩踏,估值存在35%-50%下行空间 底部 详情
25 002513.SZ 蓝丰生化 71.0% 43.5%¥4.610.1938¥3.96¥5.38¥4.46¥4.77 强卖 (07-19) 高 3.3 双主业深陷产能过剩红海,财务极度恶化且净资产濒临归零,面临极高的退市与破产风险,当前估值存在严重泡沫。 底部 详情
26 603028.SH 赛福天 70.9% 43.5%¥6.220.1930¥5.27¥7.36¥6.03¥6.40 强卖 (07-19) 低 1.65 双主业深陷亏损,资产负债率高达86%面临严峻流动性危机,且当前5.3倍PB估值严重透支基本面,存在大幅下行空间。 底部 详情
27 300615.SZ 欣天科技 70.5% 42.7%¥8.800.1692¥7.23¥10.68¥8.50¥9.13 强卖 (07-19) 低 2.0 核心并购标的停业致巨额减值击穿利润表,主业深陷亏损且面临技术替代,当前近6倍PB估值严重脱离基本面,面临强烈的戴维斯双杀... 底部 详情
28 000802.SZ 北京文化 69.4% 41.8%¥3.600.2601¥3.03¥4.28¥3.49¥3.71 强卖 (07-19) 高 5.0 基本面持续恶化且面临退市与流动性危机,当前估值存在严重泡沫,缺乏困境反转的行业土壤。 底部 详情
29 688737.SH 中自科技 68.8% 41.8%¥16.220.1619¥13.14¥19.91¥15.66¥16.91 卖出 (07-19) 低 1.75 基本面持续恶化且现金流极度承压,当前估值存在显著的题材炒作泡沫,预期未来6个月有20%以上的下跌空间。 底部 详情
30 603616.SH 韩建河山 68.1% 41.8%¥4.910.2074¥3.96¥6.05¥4.81¥5.06 强卖 (07-19) 高 2.85 主业严重萎缩且连年亏损,近10倍PB极度透支跨界并购PEEK材料预期,重组流产风险极高且大股东股份遭冻结,面临戴维斯双杀... 隔夜风险底部缩量 详情
31 002012.SZ 凯恩股份 67.4% 41.8%¥5.390.1746¥4.54¥6.41¥5.23¥5.55 强卖 (07-19) 高 2.45 主业盈利持续恶化且缺乏成本优势,热门概念炒作被官方证伪,当前估值存在严重泡沫,面临巨大的向下均值回归压力。 底部 详情
32 688718.SH 唯赛勃 67.2% 41.8%¥12.470.1925¥9.61¥15.91¥11.74¥12.97 持有 (07-19) 低 1.25 基本面边际向好且有高管增持背书,但当前估值已充分透支国产替代与盐湖提锂预期,缺乏安全边际。 底部 详情
33 688670.SH 金迪克 67.1% 41.8%¥14.540.1683¥11.65¥18.01¥13.64¥15.01 强卖 (07-19) 高 3.3 主营业务几近停滞,单一产品面临WHO毒株切换的毁灭性政策风险,且在行业惨烈价格战中毫无竞争优势,当前估值严重脱离基本面,... 隔夜风险底部 详情
34 605399.SH 晨光新材 66.6% 41.8%¥10.260.1590¥7.91¥13.09¥9.97¥10.65 卖出 (07-19) 低 1.65 基本面陷入亏损扩大与现金流流出的双重困境,新增产能折旧压力巨大,当前估值仍存显著下行空间。 底部 详情
35 300956.SZ 英力股份 64.5% 41.8%¥9.780.1721¥8.36¥11.48¥9.52¥10.17 强卖 (07-19) 低 2.0 跨界重组失败叠加主业转亏,估值严重透支且面临巨额减值与融资盘踩踏风险。 底部 详情
36 605177.SH 东亚药业 64.1% 41.8%¥15.350.1975¥12.91¥18.27¥14.85¥15.94 卖出 (07-19) 高 2.8 主营业务持续恶化且中报亏损扩大,产能折旧与存货减值压力巨大,转型红利释放缓慢,当前估值仍未充分反映基本面风险。 底部 详情
37 300554.SZ 三超新材 62.8% 41.8%¥18.650.2215¥13.23¥25.15¥17.84¥19.41 买入 (07-19) 低 2.0 光伏主业触底反弹,新实控人全额认购定增提供极强安全边际,半导体耗材放量与光伏资产协同预期共振,具备戴维斯双击潜力。 底部 详情
38 002743.SZ 富煌钢构 62.4% 41.8%¥3.610.1939¥3.05¥4.29¥3.46¥3.72 强卖 (07-19) 高 5.0 深陷债务违约与诉讼泥潭,基本面全面崩塌,净资产面临转负及退市风险,当前估值严重脱离基本面。 底部 详情
39 001269.SZ 欧晶科技 61.5% 41.8%¥17.630.1606¥13.99¥21.99¥16.94¥18.09 持有 (07-19) 低 2.0 基本面亏损收窄但右侧拐点未现,估值处于合理区间,半导体业务放量尚需时日,建议观望。 底部 详情
40 000717.SZ 中南股份 61.5% 41.8%¥2.160.1598¥1.93¥2.44¥2.14¥2.22 持有 (07-19) 低 1.65 估值处于历史底部封杀下跌空间,但基本面拐点未现,向上缺乏强劲催化剂。 等待回撤 详情
41 002535.SZ 林州重机 60.9% 41.8%¥2.220.1836¥1.88¥2.63¥2.14¥2.29 强卖 (07-19) 高 5.0 基本面全面恶化,深陷巨额亏损与违规担保泥潭,已被证监会立案调查,面临极高的退市风险且估值严重畸高。 底部 详情
42 600232.SH 金鹰股份 60.8% 41.8%¥5.580.1604¥4.80¥6.51¥5.38¥5.77 卖出 (07-19) 低 1.0 估值严重脱离基本面,且大股东高比例质押面临平仓风险,缺乏机构资金支持。 底部 详情
43 603721.SH 中广天择 60.8% 41.8%¥15.600.2259¥12.93¥18.80¥15.16¥16.13 持有 (07-19) 低 2.0 基本面估值偏高,但受大股东22.95元溢价受让股权的强事件驱动,存在重组预期与估值底线支撑,处于多空博弈期。 底部 详情

强买推荐追踪 (近30天)

说明:跟踪近30天内综合推荐栏中评级为"强买"或"买入"的个股后续表现。记录推荐时的收盘价,对比当前最新价计算涨跌幅。同时更新最新的模型得分和基本面评级,便于评估推荐效果。

正在加载追踪数据...

模型质量评估

离线验证指标(无泄漏 Holdout + Rolling CV)

所有验证均采用严格时序分割(训练集不含未来数据),杜绝前瞻性泄漏

策略系统

训练: 2026-07-19  |  Holdout: 2026-01-01+ (129个交易日)  |  标签: Ranker: LightGBM pointwise regression on CSZScoreNorm (momentum ISL=2.0/Trail=1.5/MH=20 returns → per-date z-score [-3,3]), Meta: relative top-10% (strategy A ISL=2.5/PT=3.0/Trail=1.0/MH=15)

定义: T日收盘出信号 → T+1开盘买入 → 策略止盈/追踪止损/最大持有期动态管理。ISL=触发初始止损的比例

筛选条件平均收益ISL率胜率总交易数交易/天
Meta ≥ 0.9 80.2% 0.0% 75.0% 4 0.03
Meta ≥ 0.85 34.8% 11.1% 70.4% 28 0.22
Meta ≥ 0.8 生产默认 15.4% 9.3% 57.3% 78 0.60
Meta ≥ 0.75 7.6% 7.4% 50.6% 193 1.50
Meta ≥ 0.7 2.1% 3.1% 41.8% 532 4.12

生产选股: T2 自适应选股(cfBH市场信号分档 + dual-gate),动态阈值,上表为固定阈值参考对比

目标价回归系统 (T+1 日内高低点)

预测 T+1 日最高/最低价相对于收盘价的百分比,用于生成限价单建议

目标方向准确率Rank ICICIRIC>0 占比RMSE
HIGH (最高涨幅)88.3% 0.3002.17 98%2.93%
LOW (最大跌幅)89.6% 0.4172.91 100%2.31%
保守系数α买入成交率卖出成交率入场改善
α=0.7(保守)30.1%70.0%+3.36%
α=0.837.6%66.2%+2.70%
α=0.9(默认) 生产45.4%60.7%+2.02%
α=1.0(激进)53.2%54.0%+1.28%

入场改善 = (开盘买入价 - 限价成交价) / 开盘价。α=0.9 平衡成交率和价格改善

实盘追踪表现(综合推荐,近30天)

正在加载实盘追踪数据...

生产模型架构

动量策略系统
组件技术说明
排序模型 (Stage-1)LightGBM Regressor (pointwise)全市场~5000只股票回归排序,CSZScoreNorm z-score标签(momentum ISL=2.0/Trail=1.5/MH=20 → 逐日z-score归一化),229维stock-only特征
Meta分类 (Stage-2)XGBClassifier (Meta-labeling)Top-50候选池 → 预测相对top-10%概率(策略A标签逐日排位,非绝对收益阈值),True K-Fold OOF校准
选股T2 自适应选股cfBH市场信号分档(激进/基准/保守) + dual-gate 动态阈值
目标价XGBRegressor ×2预测 T+1 日内最高价/最低价,生成限价单建议(α=0.9)
Ranker标签CSZScoreNorm z-scoreISL=2.0×ATR,追踪止损 1.5×ATR,最大持有 20天 → 逐日z-score归一化 (clip [-3,3],regime-invariant)
Meta标签相对 top-10%ISL=2.5×ATR,利润触发 3.0×ATR,追踪止损 1.0×ATR,最大持有 15天 → 逐日排位 top-10% = 正样本
特征229 维量价因子 + 基本面 + 资金流 + 日内(stock-only,不含市场环境/HMM)
选股策略T2 Tiered SelectionTop-50 池 → cfBH 市场信号 → 分档 dual-gate(牛市激进/正常/熊市保守),排除追涨/涨停,AI排雷
辅助系统
组件技术说明
AI排雷Gemini 3.1 Pro × 3 Agent财务风险 + 合规风险 + 舆情风险,高风险标的自动过滤
AI研究Gemini 3.1 Pro (4阶段)概况→行业→催化剂→估值,30天缓存
市场体制HMM (3状态)牛/震荡/熊市状态识别
数据源Tushare Pro日线 + 5分钟K线 + 资金流 + 北向 + 融资融券 + 大宗
关键防护机制
  • 无泄漏验证: Holdout + 5折 Rolling CV,严格时序分割,杜绝前瞻性泄漏
  • T2 自适应选股: cfBH 市场信号 + 分档 dual-gate,替代固定 meta≥0.85 阈值,跨期验证 WR 衰减仅 -4pp
  • 动量+策略双标签: Ranker 用 CSZScoreNorm z-score 标签(逐日归一化),Meta 用策略标签A(ATR止盈/追踪止损,逐日 top-10% 为正样本)
  • AI排雷系统: 3个Agent(财务/合规/舆情)独立评估,高风险标的自动过滤

市场动量信号

当日涨幅 > 5% 或涨停的股票(非模型推荐,仅供趋势参考)

⚠ 注意:本模型采用反转策略(Buy the Dip),系统性偏好超卖反弹股。以下强动量股票通常不会被模型选入推荐池。 此面板仅展示当日市场热点方向,不构成买入建议。追涨强势股与模型策略方向相反。
#代码名称走势 涨幅5日趋势(z)20日趋势(z)波动率(z)换手率 排序名次排序分Meta概率标记
1 300795.SZ 米奥会展 +20.05% +1.15 +0.56 +1.42 9.4% 4800 -0.2684 0.0%
2 300577.SZ 开润股份 +19.98% +0.40 +1.35 +0.43 11.9% 2870 -0.0438 0.0%
3 300317.SZ 珈伟新能 +16.01% +2.59 +1.05 +0.65 20.5% 3766 -0.0975 0.0%
4 300157.SZ 新锦动力 +11.92% +1.98 +1.53 -0.28 21.7% 3105 -0.0562 0.0%
5 301092.SZ 争光股份 +11.13% +2.24 +2.33 +2.31 23.0% 4865 -0.4174 0.0%
6 600162.SH 香江控股 +10.07% -0.14 -1.92 +2.27 11.6% 4708 -0.2238 0.0%
7 600227.SH 赤天化 +10.07% +1.48 +1.27 +1.82 19.8% 3993 -0.1170 0.0%
8 600722.SH 金牛化工 +10.06% +0.54 +0.28 +0.03 7.2% 4662 -0.2110 0.0%
9 002766.SZ 索菱股份 +10.06% +1.05 +0.52 +0.29 3.5% 2260 -0.0117 0.0%
10 600236.SH 桂冠电力 +10.05% -0.69 +0.99 +0.56 0.5% 1470 0.0254 0.0%
11 000037.SZ 深南电A +10.05% +0.04 -1.13 +0.46 10.7% 308 0.1007 0.0%
