报告日期:2026-07-17 | 动量策略系统: LightGBM CSZScoreNorm Top-50 + XGBClassifier相对Meta + T2自适应选股 | 229维stock-only特征 · True OOF校准 | AI研究:Gemini 3.1 Pro
2026年7月17日 A股市场全面综评与量化策略报告
一、A股市场概况
今日A股遭遇重挫,三大指数均线呈极度空头排列。上证指数收跌3.05%报3764.15点(250日分位36%),深证成指大跌5.40%报13706.88点,创业板指重挫7.14%报3428.63点,市场量比放大至1.06,恐慌盘显著涌出。市场呈现极端普跌格局,上涨家数不足300家,跌停及跌幅超10%的个股逾500只,北向资金单日大幅净流出超150亿元。热点板块全面熄火,仅少数高股息公用事业及具备实质性订单的AI算力龙头勉强抗跌,微盘股与纯题材炒作板块成为杀跌重灾区。
二、国际市场与金融环境
隔夜美股三大指数全线重挫,纳斯达克指数受科技股获利盘抛压领跌超3%,港股恒生指数与恒生科技指数今日亦同步大幅下挫,全球风险资产共振走弱。外汇与大宗商品方面,美元指数强势突破106关口,离岸人民币汇率承压贬值至7.35附近;国际金价因避险情绪逆势走高突破2450美元/盎司,而原油与伦铜受宏观衰退预期拖累大幅下挫。美联储最新表态释放可能推迟降息的鹰派信号,全球流动性收紧预期骤升。
三、宏观经济与政策
最新公布的二季度GDP及6月PMI数据略低于市场预期,内需修复动能边际放缓,引发市场对下半年企业盈利底的担忧。政策端,央行适时开展逆回购操作呵护短期流动性,财政部强调加快专项债发行进度以托底宏观经济。监管层近期密集发声,重申严打财务造假与违规减持,加速劣质公司出清,这一政策导向在短期内对微盘股及绩差股的流动性造成了显著冲击。
四、风险提示
当前需高度警惕高估值题材股的“戴维斯双杀”风险,特别是中报业绩不及预期引发的融资盘连环平仓与踩踏效应。外部风险方面,地缘政治冲突加剧及中美贸易摩擦升级的不确定性依然存在,正持续压制外资流入节奏与市场整体风险偏好,需防范黑天鹅事件冲击。
五、操作建议
鉴于三大指数均线空头排列且处于非理性杀跌阶段,操作上建议采取“稳健偏保守”策略,严格控制仓位,多看少动等待右侧企稳信号。板块方向上,坚决规避缺乏业绩支撑的纯概念炒作标的,逢低关注具备防御属性的高股息红利资产、具备出海逻辑的低估值制造业龙头,以及基本面已实质性反转的错杀优质科技股。
---
六、量化模型选股点评(全样本覆盖)
结合今日极端市场环境,对量化模型筛选的97只个股分类点评如下:
【逆势布局:业绩反转与高安全边际(买入/强买)】
在泥沙俱下的行情中,爱施德(5.5%高股息+AI手机催化)与汇宇制药(破净边缘+三抗管线低估)提供极佳避险属性。美信科技、宏微科技、金禄电子、明阳电路、国民技术、腾景科技、京泉华、福达合金均受益于AI算力/电源/光模块逻辑且业绩实质反转,当前估值具备极高性价比。华通线缆、起帆电缆、澳弘电子凭借出海红利与产能释放迎来盈利拐点,高增长将快速消化估值。高凌信息(并购预期)、长阳科技(固态电池隔膜)、荣旗科技(绑定Meta,但需警惕现金流)新业务打开成长空间,当前处于估值底部,具备较高赔率。
【观望等待:估值均衡或待右侧信号(持有)】
迈得医疗、晶华微、浩瀚深度、三超新材、德龙激光基本面长多短空,当前估值已筑底,需耐心等待中报或新业务放量的右侧拐点。宇瞳光学、国科微、激智科技、航新科技、通化金马、天准科技(建议75-80元区间布局)、精测电子基本面优良或利好已兑现,但前期涨幅已透支预期,且部分面临减持或定增摊薄压力,建议等待缩量回调。
【坚决规避:基本面恶化与估值泡沫双杀风险(卖出/强卖)】
1. 退市边缘与财务极度恶化:富吉瑞、智动力、信濠光电、锦富技术、建设机械、胜利精密、华塑控股、惠威科技、大业股份深陷巨亏、财务违规或流动性危机,面临极高退市与ST风险。隆利科技、骏亚科技、创益通、有方科技、锴威特、雷曼光电、欣天科技、太龙股份、宜安科技、奥尼电子、众捷汽车现金流枯竭或面临巨额减值,内部资金出逃明显,坚决回避。
2. 题材证伪与中报暴雷:五方光电、怡达股份、兴业科技核心炒作逻辑已被证伪;满坤科技、福光股份、波长光电(叠加涉案黑天鹅)、科森科技、展鹏科技、雄韬股份、安培龙、博敏电子、明新旭腾、通源环境、龙腾光电面临中报暴雷、主业严重萎缩或技术替代风险,下行空间巨大。
3. 估值极度透支与戴维斯双杀:金百泽、迅捷兴、光大同创、三旺通信、金钟股份、理工导航、中富通、骏成科技、汇源通信、光莆股份、隆扬电子、莱尔科技、华脉科技、好利科技、天微电子、东田微、纬德信息、德科立、福晶科技、硕贝德、会畅科技、丽岛新材、统联精密、超声电子、康强电子、果麦文化、显盈科技、华培动力、麒盛科技、美迪凯、欧莱新材(脱离34-39元合理区)、和远气体、汇绿生态、华特气体、华虹宏力。上述35只个股或因游资非理性炒作,或因跨界转型未果,当前超高估值(部分PE/PB畸高)严重脱离内在价值,叠加高管减持与高位融资盘踩踏,极易在弱市中引发崩盘式杀跌,建议第一时间清仓规避。
动量策略系统 Top-50 → T2自适应选股(cfBH+dual-gate) → 排除追涨/涨停 → Agent排雷 → 排序
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 风险 | Meta概率 | 预估胜率 | 排序分 | 现价 | 止损位 | 止盈位 | 目标价 | 限价买入 | T+1预估高点 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688175.SH | 高凌信息 | 买入 (07-20) | 低 2.0 | 83.7% | 67.1% | 0.1585 | 17.79 | ¥12.40 | ¥24.26 | 38.0-42.0 | ¥16.83 | ¥18.62 | 主业困境反转叠加拟并购切入卫星互联网赛道,当前估值处于历史底部,安全边际高且向上弹性充足。 | 底部 | 详情 |
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 风险 | Meta概率 | 预估胜率 | 排序分 | 现价 | 止损位 | 止盈位 | 目标价 | 限价买入 | T+1预估高点 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688175.SH | 高凌信息 | 买入 (07-20) | 低 2.0 | 83.7% | 67.1% | 0.1585 | 17.79 | ¥12.40 | ¥24.26 | 38.0-42.0 | ¥16.83 | ¥18.62 | 主业困境反转叠加拟并购切入卫星互联网赛道,当前估值处于历史底部,安全边际高且向上弹性充足。 | 底部 | 详情 | |
| 688310.SH | 迈得医疗 | 买入 (07-19) | 低 1.0 | 79.3% | 56.4% | 0.2202 | 12.67 | ¥9.89 | ¥16.01 | 16.0-17.5 | ¥12.18 | ¥13.16 | 主业深度受益医疗装备国产替代,隐形眼镜CDMO打造第二增长曲线,当前估值处于历史底部且具备高分红安全边际,预期上涨空间25%-30%。 | 底部 | 详情 | |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 买入 (07-19) | 高 3.55 | 78.4% | 55.1% | 0.1741 | 9.52 | ¥7.69 | ¥11.72 | 15.3-16.2 | ¥9.26 | ¥9.85 | 历史减值包袱出清迎来业绩拐点,传统热管理主业稳健且高分红提供安全垫,跨界AI液冷与机器人打开估值向上弹性空间。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 603937.SH | 丽岛新材 | 买入 (07-20) | 低 1.4 | 72.5% | 46.2% | 0.1732 | 9.88 | ¥7.82 | ¥12.35 | 12.5-13.0 | ¥9.59 | ¥10.21 | 新能源产能释放带动业绩强势扭亏,涂碳铝箔构筑差异化优势,当前PB估值处于历史底部,具备显著的安全边际与向上弹性。 | 底部 | 详情 | |
| 300554.SZ | 三超新材 | 买入 (07-19) | 低 2.0 | 62.8% | 41.8% | 0.2215 | 18.65 | ¥13.23 | ¥25.15 | 24.5-26.3 | ¥17.84 | ¥19.41 | 光伏主业触底反弹,新实控人全额认购定增提供极强安全边际,半导体耗材放量与光伏资产协同预期共振,具备戴维斯双击潜力。 | 底部 | 详情 |
| # | 代码 | 名称 | 走势 | Meta概率 | 预估胜率 | 现价 | 排序分 | 止损位 | 止盈位 | 限价买入 | T+1预估高点 | 基本面评级 | 风险 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688175.SH | 高凌信息 | 83.7% | 67.1% | ¥17.79 | 0.1585 | ¥12.40 | ¥24.26 | ¥16.83 | ¥18.62 | 买入 (07-20) | 低 2.0 | 主业困境反转叠加拟并购切入卫星互联网赛道,当前估值处于历史底部,安全边际高且向上弹性充足。 | 底部 | 详情 | |
| 2 | 688310.SH | 迈得医疗 | 79.3% | 56.4% | ¥12.67 | 0.2202 | ¥9.89 | ¥16.01 | ¥12.18 | ¥13.16 | 买入 (07-19) | 低 1.0 | 主业深度受益医疗装备国产替代,隐形眼镜CDMO打造第二增长曲线,当前估值处于历史底部且具备高分红安全边际,预期上涨空间2... | 底部 | 详情 | |
| 3 | 603158.SH | 腾龙股份 | 78.4% | 55.1% | ¥9.52 | 0.1741 | ¥7.69 | ¥11.72 | ¥9.26 | ¥9.85 | 买入 (07-19) | 高 3.55 | 历史减值包袱出清迎来业绩拐点,传统热管理主业稳健且高分红提供安全垫,跨界AI液冷与机器人打开估值向上弹性空间。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 4 | 000007.SZ | 全新好 | 77.9% | 54.5% | ¥9.41 | 0.3528 | ¥7.49 | ¥11.71 | ¥9.03 | ¥9.71 | 强卖 (07-19) | 高 2.9 | 主业持续亏损且丧失造血能力,当前估值严重脱离基本面,存在巨大下杀风险。 | 底部 | 详情 | |
| 5 | 600683.SH | 京投发展 | 77.6% | 54.1% | ¥8.37 | 0.2383 | ¥6.46 | ¥10.66 | ¥8.02 | ¥8.57 | 强卖 (07-19) | 高 2.15 | 地产主业深陷亏损且负债高企,跨界光芯片重组面临严监管且不确定性极高,当前估值严重透支,存在巨大下行风险。 | 详情 | ||
| 6 | 300328.SZ | 宜安科技 | 76.5% | 52.6% | ¥10.49 | 0.1819 | ¥7.51 | ¥14.07 | ¥10.07 | ¥10.88 | 强卖 (07-19) | 低 1.75 | 基本面持续恶化且估值严重透支医用镁及液态金属预期,8月关键节点面临极高的双杀暴跌风险 | 底部 | 详情 | |
| 7 | 688130.SH | 晶华微 | 76.4% | 52.5% | ¥19.25 | 0.1615 | ¥12.77 | ¥27.03 | ¥18.35 | ¥20.29 | 强卖 (07-20) | 高 5.0 | 基本面持续亏损且面临证监会立案调查重大合规风险,当前估值畸高,存在极大的均值回归与流动性踩踏风险。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 8 | 600791.SH | 京能置业 | 76.0% | 51.9% | ¥6.65 | 0.3463 | ¥4.58 | ¥9.14 | ¥6.44 | ¥6.90 | 卖出 (07-19) | 低 2.0 | 估值严重脱离基本面,主业持续亏损,当前股价由游资炒作支撑,存在极大的向下均值回归风险。 | 底部 | 详情 | |
| 9 | 000586.SZ | 汇源通信 | 76.0% | 51.9% | ¥10.84 | 0.1691 | ¥8.90 | ¥13.17 | ¥10.47 | ¥11.26 | 强卖 (07-19) | 低 1.65 | 重组预期彻底破灭,主业缺乏核心产能致持续亏损,当前估值存在严重泡沫,面临巨大下杀空间。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 10 | 301577.SZ | 美信科技 | 75.9% | 51.9% | ¥48.49 | 0.2026 | ¥35.13 | ¥64.52 | ¥46.18 | ¥51.19 | 持有 (07-19) | 低 1.65 | 估值处于历史底部且现金流健康封死下行空间,但盈利拐点需等待中报确认,短期缺乏大幅上涨催化剂。 | 底部 | 详情 | |
| 11 | 603488.SH | 展鹏科技 | 75.4% | 51.1% | ¥7.47 | 0.2375 | ¥5.60 | ¥9.72 | ¥7.19 | ¥7.65 | 强卖 (07-19) | 低 2.0 | 双主业全面恶化,毛利率转负且面临巨额商誉减值,当前估值存在严重泡沫,高管逢高减持,基本面与股价严重背离。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 12 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 74.8% | 50.2% | ¥8.99 | 0.1782 | ¥7.75 | ¥10.48 | ¥8.74 | ¥9.24 | 强卖 (07-19) | 低 1.65 | 商业模式造血能力丧失,现金流持续失血,且面临占净资产99.74%的巨额担保违约风险,当前估值严重脱离基本面。 | 底部 | 详情 | |
| 13 | 301098.SZ | 金埔园林 | 73.9% | 48.7% | ¥7.06 | 0.1705 | ¥5.53 | ¥8.90 | ¥6.75 | ¥7.36 | 卖出 (07-19) | 低 2.0 | 基本面持续恶化且深陷地方财政拖欠泥潭,当前估值显著高于同业,面临中报业绩下修及股东减持双重压力。 | 底部 | 详情 | |
| 14 | 603386.SH | 骏亚科技 | 73.4% | 47.7% | ¥12.30 | 0.1695 | ¥8.35 | ¥17.04 | ¥11.78 | ¥12.78 | 强卖 (07-19) | 低 1.75 | 深陷低端产能红海且连续亏损,激进扩产引发资金链高风险,当前估值严重脱离基本面,下行空间巨大。 | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 15 | 300169.SZ | 天晟新材 | 73.1% | 47.2% | ¥4.51 | 0.1641 | ¥3.89 | ¥5.25 | ¥4.37 | ¥4.66 | 强卖 (07-19) | 高 5.0 | 主业连年亏损且丧失造血能力,资产负债率超90%面临极高资金链断裂与退市风险,当前22倍PB估值严重脱离基本面。 | 底部 | 详情 | |
| 16 | 600807.SH | 济高发展 | 73.0% | 47.0% | ¥2.40 | 0.1679 | ¥2.10 | ¥2.76 | ¥2.34 | ¥2.49 | 强卖 (07-19) | 高 3.45 | 主业持续萎缩逼近退市红线,历史包袱沉重且估值严重脱离基本面,重组预期极具不确定性,存在巨大下行风险。 | 底部 | 详情 | |
| 17 | 603937.SH | 丽岛新材 | 72.5% | 46.2% | ¥9.88 | 0.1732 | ¥7.82 | ¥12.35 | ¥9.59 | ¥10.21 | 买入 (07-20) | 低 1.4 | 新能源产能释放带动业绩强势扭亏,涂碳铝箔构筑差异化优势,当前PB估值处于历史底部,具备显著的安全边际与向上弹性。 | 底部 | 详情 | |
| 18 | 002855.SZ | 捷荣技术 | 71.9% | 45.1% | ¥8.99 | 0.1589 | ¥7.69 | ¥10.55 | ¥8.73 | ¥9.34 | 强卖 (07-19) | 高 5.0 | 基本面全面恶化濒临退市边缘,且当前估值存在严重泡沫,下行空间巨大。 | 底部 | 详情 | |
| 19 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | 71.4% | 44.2% | ¥2.23 | 0.1634 | ¥1.90 | ¥2.62 | ¥2.17 | ¥2.29 | 强卖 (07-19) | 高 3.8 | 基本面恶化且存在重大公司治理危机,当前估值严重脱离行业常态,毫无安全边际。 | 底部 | 详情 | |
| 20 | 002622.SZ | 皓宸医疗 | 71.3% | 44.0% | ¥2.14 | 0.2307 | ¥1.79 | ¥2.56 | ¥2.08 | ¥2.22 | 强卖 (07-19) | 高 3.25 | 深陷债务危机与诉讼泥潭,核心资产面临剥离风险,基本面全面恶化且估值严重透支,退市风险极高。 | 底部 | 详情 | |
| 21 | 002388.SZ | 新亚制程 | 71.2% | 43.9% | ¥3.91 | 0.2652 | ¥3.04 | ¥4.95 | ¥3.79 | ¥4.06 | 持有 (07-19) | 高 4.25 | 主业扣非净利润迎来拐点,但短期面临较高的债务流动性压力及巨额诉讼不确定性,估值处于底部区间,建议观望。 | 底部 | 详情 | |
| 22 | 600831.SH | 广电网络 | 71.2% | 43.9% | ¥2.99 | 0.2017 | ¥2.58 | ¥3.48 | ¥2.92 | ¥3.09 | 强卖 (07-19) | 高 5.0 | 主营业务全面恶化且毛利率转负,深陷流动性危机与密集诉讼,2026年面临极高的净资产转负及退市风险,当前市值严重脱离基本面... | 底部 | 详情 | |
| 23 | 603168.SH | 莎普爱思 | 71.0% | 43.5% | ¥5.04 | 0.1594 | ¥4.36 | ¥5.85 | ¥4.87 | ¥5.24 | 强卖 (07-19) | 低 2.65 | 主业萎缩且连续亏损,跨界医疗引发巨额商誉减值,公司治理存在严重瑕疵,当前估值严重脱离基本面,面临巨大下行空间。 | 底部 | 详情 | |
| 24 | 600448.SH | 华纺股份 | 71.0% | 43.5% | ¥2.55 | 0.1974 | ¥2.21 | ¥2.95 | ¥2.47 | ¥2.65 | 强卖 (07-19) | 低 2.25 | 主业丧失造血能力,财务与退市风险高企,微盘高杠杆面临踩踏,估值存在35%-50%下行空间 | 底部 | 详情 | |
| 25 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 71.0% | 43.5% | ¥4.61 | 0.1938 | ¥3.96 | ¥5.38 | ¥4.46 | ¥4.77 | 强卖 (07-19) | 高 3.3 | 双主业深陷产能过剩红海,财务极度恶化且净资产濒临归零,面临极高的退市与破产风险,当前估值存在严重泡沫。 | 底部 | 详情 | |
| 26 | 603028.SH | 赛福天 | 70.9% | 43.5% | ¥6.22 | 0.1930 | ¥5.27 | ¥7.36 | ¥6.03 | ¥6.40 | 强卖 (07-19) | 低 1.65 | 双主业深陷亏损,资产负债率高达86%面临严峻流动性危机,且当前5.3倍PB估值严重透支基本面,存在大幅下行空间。 | 底部 | 详情 | |
| 27 | 300615.SZ | 欣天科技 | 70.5% | 42.7% | ¥8.80 | 0.1692 | ¥7.23 | ¥10.68 | ¥8.50 | ¥9.13 | 强卖 (07-19) | 低 2.0 | 核心并购标的停业致巨额减值击穿利润表,主业深陷亏损且面临技术替代,当前近6倍PB估值严重脱离基本面,面临强烈的戴维斯双杀... | 底部 | 详情 | |
| 28 | 000802.SZ | 北京文化 | 69.4% | 41.8% | ¥3.60 | 0.2601 | ¥3.03 | ¥4.28 | ¥3.49 | ¥3.71 | 强卖 (07-19) | 高 5.0 | 基本面持续恶化且面临退市与流动性危机,当前估值存在严重泡沫,缺乏困境反转的行业土壤。 | 底部 | 详情 | |
| 29 | 688737.SH | 中自科技 | 68.8% | 41.8% | ¥16.22 | 0.1619 | ¥13.14 | ¥19.91 | ¥15.66 | ¥16.91 | 卖出 (07-19) | 低 1.75 | 基本面持续恶化且现金流极度承压,当前估值存在显著的题材炒作泡沫,预期未来6个月有20%以上的下跌空间。 | 底部 | 详情 | |
| 30 | 603616.SH | 韩建河山 | 68.1% | 41.8% | ¥4.91 | 0.2074 | ¥3.96 | ¥6.05 | ¥4.81 | ¥5.06 | 强卖 (07-19) | 高 2.85 | 主业严重萎缩且连年亏损,近10倍PB极度透支跨界并购PEEK材料预期,重组流产风险极高且大股东股份遭冻结,面临戴维斯双杀... | 隔夜风险底部缩量 | 详情 | |
| 31 | 002012.SZ | 凯恩股份 | 67.4% | 41.8% | ¥5.39 | 0.1746 | ¥4.54 | ¥6.41 | ¥5.23 | ¥5.55 | 强卖 (07-19) | 高 2.45 | 主业盈利持续恶化且缺乏成本优势,热门概念炒作被官方证伪,当前估值存在严重泡沫,面临巨大的向下均值回归压力。 | 底部 | 详情 | |
| 32 | 688718.SH | 唯赛勃 | 67.2% | 41.8% | ¥12.47 | 0.1925 | ¥9.61 | ¥15.91 | ¥11.74 | ¥12.97 | 持有 (07-19) | 低 1.25 | 基本面边际向好且有高管增持背书,但当前估值已充分透支国产替代与盐湖提锂预期,缺乏安全边际。 | 底部 | 详情 | |
| 33 | 688670.SH | 金迪克 | 67.1% | 41.8% | ¥14.54 | 0.1683 | ¥11.65 | ¥18.01 | ¥13.64 | ¥15.01 | 强卖 (07-19) | 高 3.3 | 主营业务几近停滞,单一产品面临WHO毒株切换的毁灭性政策风险,且在行业惨烈价格战中毫无竞争优势,当前估值严重脱离基本面,... | 隔夜风险底部 | 详情 | |
| 34 | 605399.SH | 晨光新材 | 66.6% | 41.8% | ¥10.26 | 0.1590 | ¥7.91 | ¥13.09 | ¥9.97 | ¥10.65 | 卖出 (07-19) | 低 1.65 | 基本面陷入亏损扩大与现金流流出的双重困境,新增产能折旧压力巨大,当前估值仍存显著下行空间。 | 底部 | 详情 | |
| 35 | 300956.SZ | 英力股份 | 64.5% | 41.8% | ¥9.78 | 0.1721 | ¥8.36 | ¥11.48 | ¥9.52 | ¥10.17 | 强卖 (07-19) | 低 2.0 | 跨界重组失败叠加主业转亏,估值严重透支且面临巨额减值与融资盘踩踏风险。 | 底部 | 详情 | |
| 36 | 605177.SH | 东亚药业 | 64.1% | 41.8% | ¥15.35 | 0.1975 | ¥12.91 | ¥18.27 | ¥14.85 | ¥15.94 | 卖出 (07-19) | 高 2.8 | 主营业务持续恶化且中报亏损扩大,产能折旧与存货减值压力巨大,转型红利释放缓慢,当前估值仍未充分反映基本面风险。 | 底部 | 详情 | |
| 37 | 300554.SZ | 三超新材 | 62.8% | 41.8% | ¥18.65 | 0.2215 | ¥13.23 | ¥25.15 | ¥17.84 | ¥19.41 | 买入 (07-19) | 低 2.0 | 光伏主业触底反弹,新实控人全额认购定增提供极强安全边际,半导体耗材放量与光伏资产协同预期共振,具备戴维斯双击潜力。 | 底部 | 详情 | |
| 38 | 002743.SZ | 富煌钢构 | 62.4% | 41.8% | ¥3.61 | 0.1939 | ¥3.05 | ¥4.29 | ¥3.46 | ¥3.72 | 强卖 (07-19) | 高 5.0 | 深陷债务违约与诉讼泥潭,基本面全面崩塌,净资产面临转负及退市风险,当前估值严重脱离基本面。 | 底部 | 详情 | |
| 39 | 001269.SZ | 欧晶科技 | 61.5% | 41.8% | ¥17.63 | 0.1606 | ¥13.99 | ¥21.99 | ¥16.94 | ¥18.09 | 持有 (07-19) | 低 2.0 | 基本面亏损收窄但右侧拐点未现,估值处于合理区间,半导体业务放量尚需时日,建议观望。 | 底部 | 详情 | |
| 40 | 000717.SZ | 中南股份 | 61.5% | 41.8% | ¥2.16 | 0.1598 | ¥1.93 | ¥2.44 | ¥2.14 | ¥2.22 | 持有 (07-19) | 低 1.65 | 估值处于历史底部封杀下跌空间,但基本面拐点未现,向上缺乏强劲催化剂。 | 等待回撤 | 详情 | |
| 41 | 002535.SZ | 林州重机 | 60.9% | 41.8% | ¥2.22 | 0.1836 | ¥1.88 | ¥2.63 | ¥2.14 | ¥2.29 | 强卖 (07-19) | 高 5.0 | 基本面全面恶化,深陷巨额亏损与违规担保泥潭,已被证监会立案调查,面临极高的退市风险且估值严重畸高。 | 底部 | 详情 | |
| 42 | 600232.SH | 金鹰股份 | 60.8% | 41.8% | ¥5.58 | 0.1604 | ¥4.80 | ¥6.51 | ¥5.38 | ¥5.77 | 卖出 (07-19) | 低 1.0 | 估值严重脱离基本面,且大股东高比例质押面临平仓风险,缺乏机构资金支持。 | 底部 | 详情 | |
| 43 | 603721.SH | 中广天择 | 60.8% | 41.8% | ¥15.60 | 0.2259 | ¥12.93 | ¥18.80 | ¥15.16 | ¥16.13 | 持有 (07-19) | 低 2.0 | 基本面估值偏高,但受大股东22.95元溢价受让股权的强事件驱动,存在重组预期与估值底线支撑,处于多空博弈期。 | 底部 | 详情 |
正在加载追踪数据...
所有验证均采用严格时序分割(训练集不含未来数据),杜绝前瞻性泄漏
训练: 2026-07-19 | Holdout: 2026-01-01+ (129个交易日) | 标签: Ranker: LightGBM pointwise regression on CSZScoreNorm (momentum ISL=2.0/Trail=1.5/MH=20 returns → per-date z-score [-3,3]), Meta: relative top-10% (strategy A ISL=2.5/PT=3.0/Trail=1.0/MH=15)
定义: T日收盘出信号 → T+1开盘买入 → 策略止盈/追踪止损/最大持有期动态管理。ISL=触发初始止损的比例
| 筛选条件 | 平均收益 | ISL率 | 胜率 | 总交易数 | 交易/天 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta ≥ 0.9 | 80.2% | 0.0% | 75.0% | 4 | 0.03 |
| Meta ≥ 0.85 | 34.8% | 11.1% | 70.4% | 28 | 0.22 |
| Meta ≥ 0.8 生产默认 | 15.4% | 9.3% | 57.3% | 78 | 0.60 |
| Meta ≥ 0.75 | 7.6% | 7.4% | 50.6% | 193 | 1.50 |
| Meta ≥ 0.7 | 2.1% | 3.1% | 41.8% | 532 | 4.12 |
生产选股: T2 自适应选股(cfBH市场信号分档 + dual-gate),动态阈值,上表为固定阈值参考对比
预测 T+1 日最高/最低价相对于收盘价的百分比,用于生成限价单建议
| 目标 | 方向准确率 | Rank IC | ICIR | IC>0 占比 | RMSE |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH (最高涨幅) | 88.3% | 0.300 | 2.17 | 98% | 2.93% |
| LOW (最大跌幅) | 89.6% | 0.417 | 2.91 | 100% | 2.31% |
| 保守系数α | 买入成交率 | 卖出成交率 | 入场改善 |
|---|---|---|---|
| α=0.7(保守) | 30.1% | 70.0% | +3.36% |
| α=0.8 | 37.6% | 66.2% | +2.70% |
| α=0.9(默认) 生产 | 45.4% | 60.7% | +2.02% |
| α=1.0(激进) | 53.2% | 54.0% | +1.28% |
入场改善 = (开盘买入价 - 限价成交价) / 开盘价。α=0.9 平衡成交率和价格改善
正在加载实盘追踪数据...
| 组件 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 排序模型 (Stage-1) | LightGBM Regressor (pointwise) | 全市场~5000只股票回归排序,CSZScoreNorm z-score标签(momentum ISL=2.0/Trail=1.5/MH=20 → 逐日z-score归一化),229维stock-only特征 |
| Meta分类 (Stage-2) | XGBClassifier (Meta-labeling) | Top-50候选池 → 预测相对top-10%概率(策略A标签逐日排位,非绝对收益阈值),True K-Fold OOF校准 |
| 选股 | T2 自适应选股 | cfBH市场信号分档(激进/基准/保守) + dual-gate 动态阈值 |
| 目标价 | XGBRegressor ×2 | 预测 T+1 日内最高价/最低价,生成限价单建议(α=0.9) |
| Ranker标签 | CSZScoreNorm z-score | ISL=2.0×ATR,追踪止损 1.5×ATR,最大持有 20天 → 逐日z-score归一化 (clip [-3,3],regime-invariant) |
| Meta标签 | 相对 top-10% | ISL=2.5×ATR,利润触发 3.0×ATR,追踪止损 1.0×ATR,最大持有 15天 → 逐日排位 top-10% = 正样本 |
| 特征 | 229 维 | 量价因子 + 基本面 + 资金流 + 日内(stock-only,不含市场环境/HMM) |
| 选股策略 | T2 Tiered Selection | Top-50 池 → cfBH 市场信号 → 分档 dual-gate(牛市激进/正常/熊市保守),排除追涨/涨停,AI排雷 |
| 组件 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| AI排雷 | Gemini 3.1 Pro × 3 Agent | 财务风险 + 合规风险 + 舆情风险,高风险标的自动过滤 |
| AI研究 | Gemini 3.1 Pro (4阶段) | 概况→行业→催化剂→估值,30天缓存 |
| 市场体制 | HMM (3状态) | 牛/震荡/熊市状态识别 |
| 数据源 | Tushare Pro | 日线 + 5分钟K线 + 资金流 + 北向 + 融资融券 + 大宗 |
当日涨幅 > 5% 或涨停的股票(非模型推荐,仅供趋势参考)
| # | 代码 | 名称 | 走势 | 涨幅 | 5日趋势(z) | 20日趋势(z) | 波动率(z) | 换手率 | 排序名次 | 排序分 | Meta概率 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300795.SZ | 米奥会展 | +20.05% | +1.15 | +0.56 | +1.42 | 9.4% | 4800 | -0.2684 | 0.0% | ||
| 2 | 300577.SZ | 开润股份 | +19.98% | +0.40 | +1.35 | +0.43 | 11.9% | 2870 | -0.0438 | 0.0% | ||
| 3 | 300317.SZ | 珈伟新能 | +16.01% | +2.59 | +1.05 | +0.65 | 20.5% | 3766 | -0.0975 | 0.0% | ||
| 4 | 300157.SZ | 新锦动力 | +11.92% | +1.98 | +1.53 | -0.28 | 21.7% | 3105 | -0.0562 | 0.0% | ||
| 5 | 301092.SZ | 争光股份 | +11.13% | +2.24 | +2.33 | +2.31 | 23.0% | 4865 | -0.4174 | 0.0% | ||
| 6 | 600162.SH | 香江控股 | +10.07% | -0.14 | -1.92 | +2.27 | 11.6% | 4708 | -0.2238 | 0.0% | ||
| 7 | 600227.SH | 赤天化 | +10.07% | +1.48 | +1.27 | +1.82 | 19.8% | 3993 | -0.1170 | 0.0% | ||
| 8 | 600722.SH | 金牛化工 | +10.06% | +0.54 | +0.28 | +0.03 | 7.2% | 4662 | -0.2110 | 0.0% | ||
| 9 | 002766.SZ | 索菱股份 | +10.06% | +1.05 | +0.52 | +0.29 | 3.5% | 2260 | -0.0117 | 0.0% | ||
| 10 | 600236.SH | 桂冠电力 | +10.05% | -0.69 | +0.99 | +0.56 | 0.5% | 1470 | 0.0254 | 0.0% | ||
