← 首页

量化选股日报

报告日期:2026-05-14 | 模型:XGBRanker + XGBRegressor 交叉验证 | AI研究:Gemini 3.1 Pro

1
综合推荐
21
基本面选股
30
技术面候选
...
追踪中

AI 市场综评

这是一份为您定制的2026年5月14日A股市场每日综评报告:

### 一、A股市场概况

今日A股三大指数放量回调,上证指数收跌1.52%报4177.92点,深证成指跌2.14%报15745.74点,创业板指跌2.16%报3951.14点,两市成交额高达3.36万亿元。市场呈现普跌格局,上涨仅1047家,下跌4387家,涨停82家,跌停48家,北向资金净流出约42.8亿元。板块方面,受大厂资本开支上修催化,AI算力、CPO及服务器电源逆市走强,而前期强势的有色金属、稀土等资源股全线回调。

### 二、国际市场与金融环境

美股三大指数维持高位,纳指与标普500再创新高,AI产业链持续狂欢;港股恒生指数在26300点附近高位震荡。受美国4月PPI同比大涨6%影响,通胀粘性致使美联储年内降息预期大幅降温,美元指数走强,人民币汇率在6.80附近双向波动。大宗商品方面,中东地缘局势推升布伦特原油站上105美元/桶,黄金受制于强美元在历史高位承压震荡。

### 三、宏观经济与政策

国内经济延续复苏态势,前四月社融增量达15.45万亿元,信贷投放平稳,一季度GDP实现5%的良好开局。政策端,“两新”政策持续加码,央行扩大科技创新和设备更新再贷款支持范围至AI等14个领域。监管层强调精准有效实施积极财政与适度宽松货币政策,算力与电力协同发展上升为国家战略,为新质生产力提供坚实底座。

### 四、风险提示

当前需重点警惕海外通胀超预期带来的美联储货币政策紧缩风险,这可能引发全球流动性边际收紧。同时,中东地缘政治冲突加剧及外部贸易摩擦的潜在不确定性,对全球供应链及大宗商品价格形成扰动。此外,A股在天量成交后短期面临技术性休整,需防范高位题材股的获利盘兑现与踩踏风险。

### 五、操作建议

综合来看,市场短期面临震荡整固需求,建议采取“稳健偏积极”的操作策略,规避短期涨幅过大且缺乏业绩支撑的纯概念炒作。方向上,建议逢低布局两条主线:一是受益于大厂资本开支上修、业绩确定性极强的AI算力基础设施(CPO、液冷、服务器电源);二是具备高分红安全垫且基本面迎来拐点的出海链与新能源细分龙头。

---

### 六、量化模型选股点评

结合今日市场环境,对量化模型筛选的60只标的逐一点评如下:

【综合推荐】

* 敏芯股份(688286.SH):端侧AI与人形机器人双轮驱动,基本面迎双重拐点,今日在指数大跌中逆市抗跌,建议逢低重点布局。

【基本面选股(买入/强买)】

* 新能源与固态电池链宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、湖南裕能、天华新能当前估值与高成长极度错配,出海与储能构筑深厚壁垒,中长期配置价值极高;002254.SZ、可立克切入固态电池或AI变压器赛道,有望迎来戴维斯双击。

* AI与信创数据链达梦数据、海天瑞声、合合信息在信创深水区与AI语料领域壁垒深厚,核心技术打破垄断,资金面共振向上,逢低可积极介入。

* 困境反转与重组预期000697.SZ、友阿股份、海泰科主业触底且具强烈并购预期,赔率极高;华秦科技天价订单落地,奕瑞科技、震裕科技、双一科技、铂力特新业务(低空经济、医疗替代)放量,估值向上修复确定性强。

* 高股息与金融南华期货深度受益高息环境与境外清算牌照壁垒,金房能源兼具高分红与算力温控概念,攻守兼备。

【技术面选股(风险提示)】

* 强卖规避金富科技、泰福泵业、宏景科技、药易购、中利集团、宏柏新材。上述6股基本面孱弱、面临天量解禁或退市风险,且当前估值严重泡沫化,面临强烈的均值回归与估值下杀风险,建议坚决清仓回避。

* 持有观望卓创资讯基本面扎实,但当前估值已充分计价AI红利,短期缺乏爆发性催化剂,建议持有观望。

【推荐追踪】

* 强势爆发组(今日涨幅>10%)大唐发电、福达合金、海星股份、通鼎互联、日联科技、宏英智能、海鸥股份、大连电瓷、华宏科技、丰元股份、冰轮环境、麦格米特、润贝航科、普冉股份、游族网络。这15只个股深度契合AI算力、液冷、出海及基本面强劲反转逻辑,今日资金抢筹明显,动能强劲,建议继续持有让利润奔跑。

* 稳健上行组(今日涨幅0~10%)宝丽迪、博杰股份、天娱数科、创元科技、兆易创新、锡装股份、安道麦A、天润工业、通富微电、丽臣实业。涵盖存储芯片、固态材料及特高压,业绩兑现能力强,走势稳健,建议逢低加仓。

* 蓄势回调组(今日下跌)完美世界、徐工机械、桂冠电力、双星新材、重药控股、潍柴动力、风华高科。短期受大盘情绪拖累出现回调,但其高分红、困境反转或算力重塑的核心逻辑未遭破坏,反而是绝佳的低吸错杀机会。

大盘技术面

上证指数 偏多
技术分析详情
**上证指数(000001.SH)技术面分析**

**1. K线形态特征**
指数整体仍处于自3月下旬以来的上升通道中,处于近一年来的相对高位(历史分位93%)。但最新交易日(5月14日)在创出4258点阶段新高后,大幅高开低走,收出实体极长的阴线,形成典型的“乌云盖顶”看跌形态,表明高位抛压极为沉重,短期有见顶回调风险。

**2. 量价关系**
近期量能有所放大(5日均量/20日均量达1.14),但最新单日呈现明显的“放量下跌”特征(当日量较20日均量放大20%)。高位放量收长阴,说明主力资金在此位置获利了结意愿强烈,量价出现短期背离。

**3. 均线系统状态**
中长期趋势依然向好,MA10、MA20、MA60维持标准的多头排列。但短期走势走弱,指数已跌破MA5(4207点),目前正向下考验MA10(4167点)的支撑有效性。

**4. 关键点位**
* **压力位**:近期最高点4258点附近,以及4250整数关口。
* **支撑位**:第一支撑位在MA10(4167点),若跌破则下探MA20(4118点)及4100点整数关口强支撑。

**5. 综合评级与趋势判断**
**技术面评级:偏多**
**趋势判断**:大级别的多头趋势尚未破坏,但短期技术面发出了明确的回调预警信号。预计指数短期内将步入震荡洗盘阶段,需密切关注MA10和MA20的支撑力度,切勿盲目追高。

```json
{"tech_rating": "偏多", "summary": "中长线多头排列维持,但高位放量长阴预示短期面临较强的回调震荡压力。"}
```
深证成指 偏多
技术分析详情
**深证成指(399001.SZ)技术面分析**

**1. K线形态与趋势**
指数前期处于强劲的单边上涨趋势,不断创出阶段新高。但在最新交易日(5月14日),指数大幅高开后单边下挫,收出实体极长的“光脚大阴线”,且周K线留下长上影线。这构成了典型的“乌云盖顶”看跌形态,表明短期高位抛压极重,有阶段性见顶回调的需求。

**2. 量价关系**
近期指数上涨伴随温和放量,但最新交易日的暴跌呈现明显的“放量下跌”特征(当日成交量高于前日,且量比达1.15)。高位放量大跌说明主力资金在此处有强烈的获利了结或分歧,短期量价关系转弱。

**3. 均线系统**
目前MA10、MA20、MA60依然维持完美的**多头排列**,说明中线级别的上涨趋势尚未被破坏。但最新收盘价(15745)已跌破MA5(15824),短期均线支撑失效,指数有进一步向下寻求中短期均线支撑的动能。

**4. 关键点位**
* **压力位**:16000(整数关口)、16207(近期最高点)。
* **支撑位**:15528(MA10支撑)、15210(MA20及前期震荡平台)、15000(心理关口)。

**5. 综合评级与趋势判断**
大级别趋势依然向好,但短期遭遇极端的高位放量狙击,技术面面临回踩修复。预计短期内指数将进入震荡洗盘阶段,需重点观察下方MA10和MA20的承接力度。

```json
{"tech_rating": "偏多", "summary": "中线多头趋势未改,但短期遭遇高位放量大阴线,面临震荡回踩修复。"}
```
创业板指 强势
技术分析详情
**1. K线形态识别**
指数目前处于明显的主升浪阶段,近期强势突破4000点大关。但最新交易日(5月14日)跳空高开后大幅下杀,收出带长上影线的放量大阴线,呈现典型的“高位吞没”或“乌云盖顶”预警形态,表明短期有强烈的震荡洗盘或回调需求。

**2. 量价关系**
前期指数上涨伴随温和放量,量价配合健康。但最新交易日高位放量回落(量比1.11,单日成交量处近期高位),出现明显的“放量滞涨”与资金高位派发迹象,说明4000点上方获利盘抛压极重,多空分歧剧烈。

**3. 均线系统状态**
均线系统(MA5/10/20/60)呈现完美的标准多头排列,指数稳居所有中短期均线之上。目前指数正在回测MA5(3929点),尽管短期乖离率偏高,但中期多头趋势的根基尚未动摇。

**4. 关键点位分析**
- **压力位**:近期最高点4090点及4100点整数关口。
- **支撑位**:第一支撑位看MA5(3930点附近),强支撑位在MA10(3822点)及前期突破平台3800点。

**5. 综合评级与趋势判断**
技术面评级为**强势**。指数中期主升趋势依然完好,但短期受制于高位获利盘涌出,单日K线形态走坏。预计短期内指数将围绕4000点展开震荡洗盘,大概率需向下回踩5日或10日均线以消化抛压。

```json
{"tech_rating": "强势", "summary": "中期多头主升趋势完好,但高位放量大阴线预示短期有强烈的震荡回踩需求。"}
```
标记说明(点击展开)
价格形态
连板 连续两天涨停  首板 当日涨停  新高 创250日新高  高位 处于120日区间顶部10%  底部 处于120日区间底部20%
成交量
放量 当日成交量 > 20日均量2倍  缩量 当日成交量 < 20日均量50%
回撤择时 (Q:标签)
Q:买入信号 回撤后右侧突破确认,放量>30%,企稳反弹  Q:监控中 回撤至Fibonacci支撑位或MA20附近,等待右侧确认  Q:未触发 近高点,无明显回撤  Q:观望 有回撤但条件未满足  Q:回避 回撤过深(>61.8%)或RSI<30或放量下跌,趋势恶化
技术面时机
买入时机 AI分析认为当前是入场时机  观望 AI分析建议观望  回避 AI分析建议回避

基本面选股

短期/中期模型(Top30)或回归模型(Top50)推荐中,经AI深度研究评级为"买入"或"强买"的个股

算法说明:从短期模型(3天)Top30、中期模型(15天)Top30、回归模型Top50三个推荐池中,筛选经Gemini 3.1 Pro深度研究(4阶段:公司概况→行业分析→近期催化剂→估值建议)评级为"买入"或"强买"的个股。按基本面评级→Meta得分→回归得分排序。来源列标注该股票来自分类模型或回归模型。
代码名称走势基本面评级技术面评级Meta得分回归得分建议仓位 现价目标价核心理由标记研报
688692.SH 达梦数据 强买 (04-26) 中性 (05-15) 0.64 247.8 300.0-340.0 一季报业绩爆发超预期,核心技术突破打破国际垄断,信创深水区替换带来极强业绩确定性,当前估值性价比凸显。 观望Q:监控中 详情 回归模型
002709.SZ 天赐材料 强买 (05-15) 中性 (05-15) 0.62 56.76 75.0-80.0 业绩强劲反转且具备极致成本优势,三季度固态电池产线投产催化估值重塑,当前估值处于历史低位,预期涨幅超30%。 观望Q:监控中 详情 回归模型
688281.SH 华秦科技 买入 (05-15) 强势 (05-15) 0.79 0.63 25% 94.9 112.5-115.0 14.8亿天价订单落地彻底打开业绩空间,一季报确立利润拐点,航发与CMC材料第二增长曲线爆发在即,估值具备向上修复空间。 首板观望Q:未触发 详情 分类模型
002254.SZ 泰和新材 买入 (05-13) 强势 (05-15) 0.77 0.50 25% 13.23 16.1-16.5 主业盈利触底反转,芳纶涂覆隔膜切入固态电池赛道打开第二成长曲线,当前PB仅1.41倍处于历史底部,具备极高安全边际与戴维斯双击潜力。 首板新高放量观望Q:未触发 详情 分类模型
001210.SZ 金房能源 买入 (05-14) 强势 (05-15) 0.73 0.48 25% 26.7 29.6-35.5 历史包袱出清,高分红叠加数据要素与算力温控概念,估值具备较高向上弹性且催化剂明确。 连板新高放量观望Q:未触发 详情 分类模型
002782.SZ 可立克 买入 (05-15) 强势 (05-15) 0.65 0.58 24% 26.76 31.2-33.6 一季报利空出尽且涨价传导落地,AI固态变压器(SST)与海外产能释放打开估值跃升空间,基本面迎来戴维斯双击。 连板放量观望Q:未触发 详情 分类模型
002277.SZ 友阿股份 买入 (05-15) 强势 (05-15) 0.64 0.50 23% 6.74 8.0-8.5 主业利空出尽探明盈利底线,跨界半导体并购预期强烈,具备极强的困境反转与估值重塑潜力,风险收益比非对称向上。 首板放量观望Q:未触发 详情 分类模型
603093.SH 南华期货 买入 (05-15) 强势 (05-15) 0.63 0.56 22% 25.89 29.88-31.54 境外清算牌照壁垒深厚,一季报业绩爆发(同比+138%),H股资本金释放与高息环境共振,业绩高增快速消化估值,戴维斯双击可期。 连板高位放量观望Q:未触发 详情 分类模型
000697.SZ 炼石航空 买入 (05-13) 强势 (05-15) 0.60 0.47 20% 12.37 13.5-16.0 破产重整落地实现基本面反转,一季报扭亏为盈,四川国资赋能叠加航空制造高壁垒,具备显著估值修复空间。 高位买入时机Q:观望 详情 分类模型
688286.SH 敏芯股份 买入 (04-26) 偏多 (05-15) 0.64 69.99 85-100 基本面迎来扭亏为盈与营收新高双重拐点,产品结构成功优化,端侧AI与人形机器人赛道打开广阔成长空间。 买入时机Q:观望 详情 回归模型
301022.SZ 海泰科 买入 (05-03) 弱势 (05-15) 0.63 29.41 34.0-36.0 一季报汇兑亏损砸出估值黄金坑,并购旭域股份及新材料产能释放将带来业绩与估值的双重反转,当前PB处于历史低位,安全边际与向上弹性兼具。 底部观望Q:监控中 详情 回归模型
688301.SH 奕瑞科技 买入 (05-15) 强势 (05-15) 0.63 132.5 150-160 传统医疗主业提供充沛现金流,CT球管国产替代与硅基OLED背板放量开启第二、第三增长曲线,当前估值合理,具备戴维斯双击潜力。 新高放量观望Q:买入信号 详情 回归模型
688333.SH 铂力特 买入 (05-15) 偏多 (05-15) 0.63 90 100-108 工业民用端放量驱动业绩高增,全产业链闭环优势显著,高增长有望消化当前估值,但需警惕立案调查风险。 买入时机Q:监控中 详情 回归模型
300390.SZ 天华新能 买入 (04-24) 中性 (05-15) 0.63 86 100-106 一季报业绩暴增确立困境反转,深度绑定宁德时代且固态电池材料进展领先,动态估值具备吸引力。 观望Q:监控中 详情 回归模型
300953.SZ 震裕科技 买入 (05-03) 偏多 (05-15) 0.63 215 242-271 主业盈利拐点彻底兑现提供坚实业绩安全垫,人形机器人与低空卫星业务打开估值上限,当前2026年动态PE仅21倍,具备极高性价比与充足安全边际。 观望Q:监控中 详情 回归模型
688787.SH 海天瑞声 买入 (05-15) 中性 (05-15) 0.62 145.29 175.0-200.0 基本面强劲反转,具身智能与数据要素双轮驱动,A股稀缺纯正AI数据标的,当前估值处于合理偏低区间。 观望Q:监控中 详情 回归模型
688615.SH 合合信息 买入 (05-13) 偏多 (05-15) 0.62 130 151-176 C端订阅基本面强劲且利润加速释放,B端大模型语料业务打开第二增长曲线,估值具性价比且资金面共振向上。 底部买入时机Q:监控中 详情 回归模型
300690.SZ 双一科技 买入 (05-15) 偏空 (05-15) 0.62 28.69 35.0-37.0 风电出海与低空经济新材料双轮驱动,主业扣非利润高增且具备高分红防御属性,当前估值处于向新材料平台重塑的低估洼地。 底部观望Q:回避 详情 回归模型
301358.SZ 湖南裕能 买入 (05-15) 中性 (05-15) 0.62 95 120-135 一季报业绩炸裂确立盈利拐点,高端化与一体化构筑深厚护城河,当前估值具备高性价比,但短期资金面需震荡消化。 观望Q:监控中 详情 回归模型
300014.SZ 亿纬锂能 买入 (05-15) 弱势 (05-15) 0.61 65.3 80.0-85.0 储能业务爆发带动基本面强劲反转,大圆柱与出海战略构筑深厚壁垒,当前估值与高成长性极度错配,具备高安全边际与赔率。 回避Q:回避 详情 回归模型
300750.SZ 宁德时代 买入 (05-15) 偏空 (05-15) 0.61 434 540-580 储能与海外业务爆发构筑强劲第二增长曲线,当前估值(PE~25倍)与近50%的利润增速极度错配,具备高配置性价比。 观望Q:回避 详情 回归模型

技术面选股

分类器(meta≥0.5) ∪ 回归模型(top100) 加权融合排序,含AI基本面评级

算法说明:XGBRanker分类器取Meta概率≥0.5候选池(top50)与XGBRegressor回归模型Top100候选池的并集,按加权评分(60%Meta+40%Reg)排序,取Top30。建议仓位基于Kelly Criterion计算(display only)。
代码名称走势基本面评级技术面评级Meta得分回归得分建议仓位 现价目标价核心理由标记研报
003018.SZ 金富科技 强卖 (05-15) 强势 (05-15) 0.79 0.73 25% 53.76 16.31-27.0 当前129倍PE极度泡沫化,严重透支液冷业务并表预期,且传统主业盈利恶化、现金流失血,面临强烈的估值下杀风险。 首板高位缩量观望Q:观望 详情
002309.SZ 中利集团 强卖 (05-15) 强势 (05-15) 0.85 0.63 25% 5.17 2.0-2.6 基本面虽实现困境反转,但当前估值严重透支未来预期,且面临重整低成本筹码的巨大抛压风险。 首板高位缩量观望Q:未触发 详情
688281.SH 华秦科技 买入 (05-15) 强势 (05-15) 0.79 0.63 25% 94.9 112.5-115.0 14.8亿天价订单落地彻底打开业绩空间,一季报确立利润拐点,航发与CMC材料第二增长曲线爆发在即,估值具备向上修复空间。 首板观望Q:未触发 详情
688478.SH 晶升股份 强卖 (05-15) 强势 (05-15) 0.78 0.60 25% 68.65 28.9-39.8 基本面严重恶化且营收近乎停滞,股价受游资炒作严重脱离合理估值区间,存在极大的杀跌风险。 首板新高观望Q:未触发 详情
600509.SH 天富能源 卖出 (05-15) 强势 (05-15) 0.79 0.54 25% 10.33 6.3-6.8 估值严重透支资产注入与绿电算力预期,基本面孱弱无法支撑当前超60倍高市盈率,存在较大均值回归风险。 首板新高放量观望Q:未触发 详情
603118.SH 共进股份 持有 (05-15) 强势 (05-15) 0.72 0.58 25% 15.94 12.0-15.0 基本面右侧修复已确认,但短期受硅光及算力概念炒作影响,当前估值已透支利好预期,建议逢高兑现或等待回调。 首板新高观望Q:未触发 详情
002254.SZ 泰和新材 买入 (05-13) 强势 (05-15) 0.77 0.50 25% 13.23 16.1-16.5 主业盈利触底反转,芳纶涂覆隔膜切入固态电池赛道打开第二成长曲线,当前PB仅1.41倍处于历史底部,具备极高安全边际与戴维斯双击潜力。 首板新高放量观望Q:未触发 详情
002971.SZ 和远气体 卖出 (05-15) 强势 (05-15) 0.70 0.56 25% 37.46 23.5-28.0 短期游资炒作导致估值严重透支,基本面面临利润下滑与高债务压力,且即将迎来重要股东减持,下行风险显著。 首板观望Q:未触发 详情
600819.SH 耀皮玻璃 强卖 (05-15) 强势 (05-15) 0.71 0.50 25% 7.93 4.0-4.8 一季报业绩大幅下滑,当前估值严重透支转型预期,且面临大股东巨额减持的抛压,股价存在重大回调风险。 首板放量观望Q:未触发 详情
688143.SH 长盈通 卖出 (05-15) 强势 (05-15) 0.64 0.57 23% 91.6 50.0-65.0 AI光纤概念炒作导致估值极度透支(PE超500倍),严重脱离基本面,面临估值均值回归及股东减持抛压风险。 首板新高观望Q:未触发 详情
003031.SZ 中瓷电子 买入 (05-15) 强势 (05-15) 0.59 0.59 20% 145 140-165 1.6T光模块基板与半导体设备零部件双轮驱动业绩爆发,基本面强劲,但当前估值较高已部分透支预期,建议逢低布局以赚取业绩兑现的收益。 首板新高观望Q:未触发 详情
003022.SZ 联泓新科 买入 (04-25) 强势 (05-15) 0.59 0.57 20% 24.77 28.5-32.2 一季报业绩翻倍确认基本面反转,POE投产及PEEK、固态电池材料布局打开估值重塑空间,迎来量价齐升的戴维斯双击。 首板新高观望Q:未触发 详情
605366.SH 宏柏新材 强卖 (05-15) 偏空 (05-15) 0.50 0.64 13% 12.21 5.0-6.5 基本面持续恶化且现金流转负,当前估值存在显著泡沫,叠加实控人减持与机构资金出逃,股价面临巨大的均值回归风险。 首板观望Q:监控中 详情
002990.SZ 盛视科技 卖出 (04-24) 强势 (05-15) 0.59 0.56 19% 54.11 37.4-40.0 主业复苏预期与跨界AI算力利好已被当前166倍高估值完全透支,重资产跨界算力租赁面临极高的商业化与现金流风险。 首板新高观望Q:未触发 详情
300937.SZ 药易购 强卖 (05-15) 弱势 (05-15) nan 0.64 26.4 9.0-11.0 基本面持续亏损且存在重大财务合规瑕疵,当前估值存在严重泡沫,面临极高的ST及退市风险。 底部回避Q:回避 详情
688286.SH 敏芯股份 买入 (04-26) 偏多 (05-15) nan 0.64 69.99 85-100 基本面迎来扭亏为盈与营收新高双重拐点,产品结构成功优化,端侧AI与人形机器人赛道打开广阔成长空间。 买入时机Q:观望 详情
002124.SZ 天邦食品 强卖 (05-15) 强势 (05-15) 0.63 0.51 23% 3.07 0.6-1.56 深陷债务危机且重整不确定性极高,基本面持续失血,当前估值存在严重投机泡沫。 首板高位观望Q:未触发 详情
300992.SZ 泰福泵业 卖出 (05-15) 弱势 (05-15) nan 0.64 31.0 22.0-26.0 主业陷入亏损且基本面极度孱弱,当前高估值完全依赖控制权变更的壳资源博弈,风险收益比极低。 缩量回避Q:回避 详情
301299.SZ 卓创资讯 持有 (05-15) 弱势 (05-15) nan 0.64 60.77 59.0-63.0 基本面扎实且具备高分红安全垫,但当前56倍PE已充分计价数据要素与AI红利,短期缺乏爆发性催化剂,估值处于合理区间。 回避Q:回避 详情
301396.SZ 宏景科技 强卖 (05-13) 中性 (05-15) nan 0.64 325 183-211 估值极度泡沫化透支未来业绩,且面临近90%高负债率与超40%天量限售股解禁的双重致命冲击。 高位观望Q:观望 详情
688692.SH 达梦数据 强买 (04-26) 中性 (05-15) nan 0.64 247.8 300.0-340.0 一季报业绩爆发超预期,核心技术突破打破国际垄断,信创深水区替换带来极强业绩确定性,当前估值性价比凸显。 观望Q:监控中 详情
301022.SZ 海泰科 买入 (05-03) 弱势 (05-15) nan 0.63 29.41 34.0-36.0 一季报汇兑亏损砸出估值黄金坑,并购旭域股份及新材料产能释放将带来业绩与估值的双重反转,当前PB处于历史低位,安全边际与向上弹性兼具。 底部观望Q:监控中 详情
688333.SH 铂力特 买入 (05-15) 偏多 (05-15) nan 0.63 90 100-108 工业民用端放量驱动业绩高增,全产业链闭环优势显著,高增长有望消化当前估值,但需警惕立案调查风险。 买入时机Q:监控中 详情
300390.SZ 天华新能 买入 (04-24) 中性 (05-15) nan 0.63 86 100-106 一季报业绩暴增确立困境反转,深度绑定宁德时代且固态电池材料进展领先,动态估值具备吸引力。 观望Q:监控中 详情
603282.SH 亚光股份 持有 (05-13) 弱势 (05-15) nan 0.63 18.5 14.5-17.9 长线具备国产替代与节能降碳逻辑,但短期受制于一季度业绩亏损、天量解禁压力及估值偏高,缺乏上行催化剂与安全边际。 底部观望Q:回避 详情
300953.SZ 震裕科技 买入 (05-03) 偏多 (05-15) nan 0.63 215 242-271 主业盈利拐点彻底兑现提供坚实业绩安全垫,人形机器人与低空卫星业务打开估值上限,当前2026年动态PE仅21倍,具备极高性价比与充足安全边际。 观望Q:监控中 详情
300535.SZ 达威股份 持有 (04-24) 弱势 (05-15) nan 0.63 19.0 16.5-18.0 基本面剥离包袱实现反转,欧洲出海战略打开长期空间,但短期估值偏高透支预期,建议等待回调至安全边际。 回避Q:回避 详情
301529.SZ 福赛科技 卖出 (04-28) 偏空 (05-15) nan 0.63 122.49 85-95 当前估值(PE 75倍)严重透支未来业绩与机器人概念预期,且26年Q1营收下滑暴露出国内基本盘承压风险,缺乏安全边际。 观望Q:观望 详情
301300.SZ 远翔新材 卖出 (05-13) 弱势 (05-15) nan 0.62 41.89 26.2-28.9 一季度业绩暴雷且毛利率骤降,当前31.7倍PE估值严重脱离同业基本面,存在戴维斯双杀风险。 底部回避Q:回避 详情
603280.SH 南方路机 卖出 (05-15) 弱势 (05-15) nan 0.62 33.64 18.0-22.0 估值严重透支基本面,且面临74.23%天量限售股解禁的重大流动性冲击,存在均值回归风险。 底部回避Q:回避 详情

短期模型 (3天) - Top 30 by Meta概率

算法说明:XGBRanker + Meta-labeling分类器。标签采用三重屏障法(3天持有期,止盈+5%,止损-3%),训练数据从2015年至今。GRU神经网络提取20日时序特征嵌入,与200+传统量价因子联合建模。Meta概率表示模型对"主模型排序可靠性"的二次评估置信度,越高越好。
#代码名称走势Meta概率 OOF得分回归得分基本面评级技术面评级核心理由标记研报
1 002309.SZ 中利集团 0.8463 0.89990.6333 强卖 (05-15) 强势 (05-15) 基本面虽实现困境反转,但当前估值严重透支未来预期,且面临重整低成本筹码的巨大抛压风险。 首板高位缩量观望Q:未触发 详情
2 603779.SH 威龙股份 0.8406 0.93840.7719 强卖 (05-14) 强势 (05-15) 基本面全面恶化且深陷法律危机,当前估值存在严重投机泡沫,国资被动接盘难改退市或价值毁灭风险。 连板新高缩量观望Q:未触发 详情
3 600156.SH 华升股份 0.8017 0.93670.6871 强卖 (04-29) 强势 (05-15) 当前估值已严重透支跨界算力重组成功的预期,且面临重组中止及主业持续亏损的双重风险,资金博弈特征明显,下行风险远大于上行收... 连板新高缩量观望Q:未触发 详情
4 600509.SH 天富能源 0.7944 0.42120.5367 卖出 (05-15) 强势 (05-15) 估值严重透支资产注入与绿电算力预期,基本面孱弱无法支撑当前超60倍高市盈率,存在较大均值回归风险。 首板新高放量观望Q:未触发 详情
5 688281.SH 华秦科技 0.7941 0.74350.6280 买入 (05-15) 强势 (05-15) 14.8亿天价订单落地彻底打开业绩空间,一季报确立利润拐点,航发与CMC材料第二增长曲线爆发在即,估值具备向上修复空间。 首板观望Q:未触发 详情
6 003018.SZ 金富科技 0.7861 0.77240.7307 强卖 (05-15) 强势 (05-15) 当前129倍PE极度泡沫化,严重透支液冷业务并表预期,且传统主业盈利恶化、现金流失血,面临强烈的估值下杀风险。 首板高位缩量观望Q:观望 详情
7 688478.SH 晶升股份 0.7779 0.61270.6039 强卖 (05-15) 强势 (05-15) 基本面严重恶化且营收近乎停滞,股价受游资炒作严重脱离合理估值区间,存在极大的杀跌风险。 首板新高观望Q:未触发 详情
8 002254.SZ 泰和新材 0.7656 0.46410.5000 买入 (05-13) 强势 (05-15) 主业盈利触底反转,芳纶涂覆隔膜切入固态电池赛道打开第二成长曲线,当前PB仅1.41倍处于历史底部,具备极高安全边际与戴维... 首板新高放量观望Q:未触发 详情
9 600578.SH 京能电力 0.7491 0.41470.5500 持有 (05-14) 强势 (05-15) 估值已充分反映基本面与转型预期,巨额资本开支导致分红率骤降,当前缺乏向上弹性与高股息安全边际。 连板新高放量观望Q:未触发 详情
10 001210.SZ 金房能源 0.7307 0.40910.4774 买入 (05-14) 强势 (05-15) 历史包袱出清,高分红叠加数据要素与算力温控概念,估值具备较高向上弹性且催化剂明确。 连板新高放量观望Q:未触发 详情
11 603118.SH 共进股份 0.7185 0.43410.5762 持有 (05-15) 强势 (05-15) 基本面右侧修复已确认,但短期受硅光及算力概念炒作影响,当前估值已透支利好预期,建议逢高兑现或等待回调。 首板新高观望Q:未触发 详情
12 600819.SH 耀皮玻璃 0.7145 0.40120.5048 强卖 (05-15) 强势 (05-15) 一季报业绩大幅下滑,当前估值严重透支转型预期,且面临大股东巨额减持的抛压,股价存在重大回调风险。 首板放量观望Q:未触发 详情
13 688146.SH 中船特气 0.6992 0.42010.5779 卖出 (05-15) 强势 (05-15) 基本面优质但短期受题材炒作股价暴涨超230%,估值严重透支未来数年业绩预期,面临极大的均值回归风险。 连板新高观望Q:未触发 详情
14 002971.SZ 和远气体 0.6971 0.43520.5599 卖出 (05-15) 强势 (05-15) 短期游资炒作导致估值严重透支,基本面面临利润下滑与高债务压力,且即将迎来重要股东减持,下行风险显著。 首板观望Q:未触发 详情
15 300715.SZ 凯伦股份 0.6722 0.22660.4739 持有 (05-15) 强势 (05-15) 基本面反转确立但短期股价暴涨已透支利好预期,当前估值缺乏安全边际。 首板新高放量观望Q:未触发 详情
16 002809.SZ 红墙股份 0.6655 0.32730.5487 持有 (05-07) 偏多 (05-15) 基本面处于寻底与弱复苏的左侧阶段,大额减值出清历史包袱,精细化工新产能带动营收高增但折旧拖累短期利润,当前估值处于历史底... 首板放量观望Q:未触发 详情
17 002617.SZ 露笑科技 0.6625 0.15590.5106 强卖 (05-15) 强势 (05-15) 基本面恶化且碳化硅核心逻辑受损,当前近百倍PE估值严重透支AI与半导体概念,面临极大的杀估值风险。 首板高位放量观望Q:未触发 详情
18 600449.SH 宁夏建材 0.6602 0.28360.4957 持有 (05-15) 强势 (05-15) 破净估值已修复至1倍PB,下有33亿现金保底,向上突破需等待算力订单或资产重组实质落地,当前盈亏比适中,建议持有观望。 首板新高放量观望Q:未触发 详情
19 300965.SZ 恒宇信通 0.6528 0.23200.4439 持有 (05-14) 强势 (05-15) 收购神导科技促使基本面发生质变,但连续两日20%涨停已充分透支重组利好,当前估值偏高,建议观望。 新高放量观望Q:未触发 详情
