← 首页

量化选股日报

报告日期:2026-05-18 | 模型:XGBRanker + XGBRegressor 交叉验证 | AI研究:Gemini 3.1 Pro

1
综合推荐
9
基本面选股
5
技术面候选
...
追踪中

AI 市场综评

这是一份基于2026年5月18日最新市场数据的A股每日市场综评报告:

### 一、A股市场概况

- **指数走势**:上证指数收报4131.53点(-0.09%),深证成指报15530.23点(-0.20%),创业板指报3914.88点(-0.36%)。三大指数均线维持多头排列,处于250日均线上方高位(位置分位达88%-94%),量比均在0.95-0.97之间,呈现温和缩量整固态势。

- **涨跌与资金**:全市场成交额约2.91万亿元,较上日缩量逾4500亿元,超3000只个股下跌,市场情绪在连续上涨后略显谨慎。北向资金呈现结构性调仓迹象,整体小幅净流出,但在部分核心科技股上存在对倒博弈。

- **热点板块**:油气开采、煤炭、存储芯片及CPO概念涨幅居前,资金抱团硬科技与红利资产。贵金属、汽车整车及工程机械板块则因前期涨幅过大跌幅居前。

### 二、国际市场与金融环境

- **美股走势**:美股三大指数收盘涨跌不一,道指收涨0.32%(报49686点),标普500微跌0.07%,纳指跌0.51%。大型科技股表现分化,市场资金呈现向大型价值股轮动的迹象。

- **港股表现**:港股跟随A股震荡调整,恒生指数收跌1.11%(报25675点),恒生科技指数重挫1.95%,。通信设备与电子板块相对抗跌,汽车与航空板块走弱。

- **汇率与大宗商品**:美元指数高位震荡,人民币汇率保持相对韧性。国际原油价格走强带动相关油气板块活跃,黄金等贵金属价格则出现短期回调。

- **货币政策**:美联储官员密集发声,市场对降息预期保持谨慎。国内央行开展10亿元7天期逆回购操作,中标利率维持1.40%,流动性保持合理充裕。

### 三、宏观经济与政策

- **经济数据**:国家统计局公布1-4月经济数据,规上工业增加值同比增长5.6%,社会消费品零售总额增长1.9%,CPI同比温和上涨0.9%。宏观经济延续稳中有进态势,高端制造行业利润改善明显。

- **政策动态**:证监会强调以更大力度支持科技创新与产业创新深度融合,夯实上市公司高质量发展基础。“两重”“两新”等扩内需政策持续落地,有效提振市场信心。

- **监管表态**:监管层持续优化市场环境,综合整治“内卷式”竞争。政策引导资金脱虚向实,进一步强化了资本市场服务实体经济的功能。

### 四、风险提示

- **内部风险**:市场连续上涨后积累了较多获利盘,当前缩量回调且超3000股下跌,情绪略显谨慎。需高度警惕部分缺乏业绩支撑的高位题材股(如纯概念炒作)的估值崩塌与均值回归风险。

- **外部风险**:地缘政治博弈加剧,海外贸易摩擦不确定性增加。针对中国芯片等高科技领域的出口限制等外部扰动,可能对半导体及出口导向型产业链造成短期情绪冲击。

### 五、操作建议

- **策略建议**:当前市场处于牛市中继的“缩量整固”期,建议采取**稳健偏积极**的操作策略。避免盲目追高高位题材股,耐心等待指数企稳后的逢低布局机会。

- **关注方向**:建议采取“哑铃型”策略。一手关注具备高分红、现金流充沛的红利资产(如煤炭、火电等)作为防御底仓;另一手聚焦业绩确定性高、受益于AI算力与出海逻辑的硬科技龙头(如光模块、存储芯片、固态电池)。

---

### 六、量化模型选股点评

【综合推荐】

- **上峰水泥(000672.SZ)**:主业现金流与高分红筑牢安全垫,长鑫存储IPO预期催化估值向科技股切换,基本面与技术面共振,迎戴维斯双击。

【基本面选股】

- **华工科技(000988.SZ)**:AI算力驱动光模块放量,赴港IPO预期催化估值重塑,PEG显著低于同行,成长性凸显。

- **达安基因(002030.SZ)**:广药入主带来明确产业协同与困境反转预期,极低PB与收购价构筑坚实安全边际。

- **美格智能(002881.SZ)**:端侧AI模组放量与出海共振,A+H上市预期重塑基本面,迎戴维斯双击。

- **天华新能(300390.SZ)**:业绩强劲反转,深度绑定宁德时代且固态电池材料放量在即,迎周期向成长估值切换拐点。

- **双一科技(300690.SZ)**:风电模具出海叠加低空经济碳纤维订单预期,估值具备高性价比与向上弹性。

- **惠城环保(300779.SZ)**:一季报扭亏确认拐点,废塑料项目打开空间,股价深度破发定增价,安全边际极高。

- **派克新材(605123.SH)**:基本面迎拐点,深度卡位商业航天与核聚变新质生产力赛道,向上弹性足。

- **敏芯股份(688286.SH)**:跨越消电低谷,AI端侧与机器人核心传感器放量,估值弹性极高。

【技术面选股】

- **弘信电子(300657.SZ)**:基本面反转但股价大涨已透支预期,估值处历史极高位,向上赔率不足,建议持有观望。

- **合肥城建(002208.SZ)**:主业亏损且现金流恶化,半导体概念炒作被证伪,崩塌回归风险极大,强烈建议卖出。

- **合百集团(000417.SZ)**:主业承压但自有物业资产提供极强安全垫,具国企改革与重估预期,建议持有。

- **立新能源(001258.SZ)**:超百倍估值严重透支预期,面临定增摊薄风险,存在估值回归压力,建议卖出。

【推荐追踪】

- **滨化股份(601678.SH)**:涨10.0%,主业反转且高分红,H股上市打开空间,继续看好。

- **潍柴动力(000338.SZ)**:跌3.0%,重卡周期向AI算力电源成长股重塑,高分红护航,逢低布局。

- **通富微电(002156.SZ)**:涨2.0%,深度绑定AMD尽享AI红利,先进封装产能释放确定性强。

- **大唐发电(601991.SH)**:大涨73.1%,煤价下行释放盈利弹性,算电协同催化估值全面重塑。

- **海鸥股份(603269.SH)**:大涨34.9%,海外高毛利与AI液冷/核电订单爆发,超高分红提供极强安全垫。

- **兆易创新(603986.SH)**:涨16.2%,获长鑫大单且端侧AI与存储涨价共振,极具性价比,维持强推。

- **安道麦A(000553.SZ)**:涨1.5%,一季报暴增确立反转,极低估值叠加机构低配,双击空间广阔。

- **丽臣实业(001218.SZ)**:跌3.4%,切入3C清洗剂赛道,高分红低负债,短期回调不改长期逻辑。

- **润贝航科(001316.SZ)**:涨11.8%,分销+自研双轮驱动,受益大飞机与低空经济,安全边际高。

- **福达合金(603045.SH)**:大涨52.0%,业绩爆发式反转,受益AI数据中心出海,戴维斯双击强劲。

- **创元科技(000551.SZ)**:涨10.9%,特高压与商业航天双催化,估值低位且筹码集中。

- **游族网络(002174.SZ)**:涨15.5%,主业萎缩且盈利质量存疑,机构撤退迹象明显,警惕估值回归。

- **天娱数科(002354.SZ)**:涨19.0%,AI降本增效兑现,Token出海打开高毛利空间。

- **华宏科技(002645.SZ)**:涨17.2%,稀土全产业链闭环优势凸显,存在预期差但需警惕商誉风险。

- **丰元股份(002805.SZ)**:涨17.2%,强势扭亏确立右侧拐点,固态电池正极布局打开上限。

- **麦格米特(002851.SZ)**:涨8.1%,英伟达AI服务器电源核心供应商,GB300订单落地,迎双击。

- **日联科技(688531.SH)**:涨39.2%,打破海外垄断,向泛半导体检测平台跨越,PEG<1具性价比。

- **宏英智能(001266.SZ)**:涨40.6%,智能控制+新能源双主业利润兑现,设备更新政策红利加持。

- **宝丽迪(300905.SZ)**:涨11.1%,主业扎实,COFs材料卡位固态电池赛道,打开极高成长空间。

- **锡装股份(001332.SZ)**:涨4.4%,毛利率断层领先,跨界新能源与核电装备,估值存在洼地。

- **大连电瓷(002606.SZ)**:涨17.5%,业绩近200%暴增,超10亿海外订单及沙特建厂打开空间。

- **海星股份(603115.SH)**:大涨55.5%,基本面强劲但90倍PE严重透支预期,存在重大均值回归风险。

大盘技术面

上证指数 中性
技术分析详情
**上证指数(000001.SH)技术面分析**

**1. K线形态**
指数近期在创出4258点阶段新高后遭遇重挫,日K线出现高位长阴吞没形态,周线级别留下极长的上影线。短期呈现明显的高位见顶回落特征,目前处于急跌后的弱势修复期。

**2. 量价关系**
近期高位回调伴随明显放量(5月14-15日成交量显著放大),资金高位派发迹象明显;最新交易日(5月18日)缩量企稳,呈现“放量下跌、缩量震荡”的偏空量价结构,表明当前抛压暂缓,但主动做多动能严重不足。

**3. 均线系统**
虽然中长期均线(MA60)仍维持多头排列,但短期技术面已恶化。指数接连跌破5日、10日均线,且短期均线已拐头向下形成反压。目前指数正紧贴20日均线(4129点)运行,处于短期生命线保卫战的关键节点。

**4. 关键点位**
* **支撑位**:4129点(20日均线,极度关键)、4064点(60日均线)、4000点(整数心理关口)。
* **压力位**:4180点(5日/10日均线死叉压制区)、4258点(前期高点)。

**5. 综合评级与趋势判断**
**中性**。指数处于250日高位区间(88%分位),中长线多头趋势虽未完全破坏,但短期面临较大的回调压力。短期需密切关注20日均线的得失:若有效跌破,调整空间将向60日均线延伸;若能在此缩量企稳,则大概率转为高位箱体震荡。

```json
{"tech_rating": "中性", "summary": "高位放量回落,短期均线破位,正严峻考验20日均线生命线支撑。"}
```
深证成指 偏多
技术分析详情
**1. K线形态与趋势**
指数前期经历了一波强劲的单边上涨,但在突破16200点后遇阻回落。周线级别收出明显的长上影线,日线呈现高位回调形态。目前指数处于主升浪后的短期震荡洗盘阶段,但中长期上升通道依然保持完好。

**2. 量价关系**
近期指数从高位回落的过程中,成交量呈现逐日递减态势(今日量比降至0.96),属于典型的“缩量回调”。这表明高位获利盘兑现后,市场杀跌动能正在衰竭,并未出现恐慌性资金出逃,量价配合相对健康。

**3. 均线系统**
整体均线系统(MA20、MA60)仍维持多头排列,奠定了中长期的看涨基础。但短期来看,指数已相继跌破5日和10日均线,短期均线开始拐头向下形成压制。目前指数正向下寻求20日均线(15308点)的支撑。

**4. 关键点位**
* **支撑位**:首要支撑位在20日均线**15300点**附近,若跌破则考验**15000点**整数关口及前期密集成交区。
* **压力位**:短期反弹阻力在10日均线**15640点**附近,强阻力位在近期高点**16000-16200点**区间。

**5. 综合评估**
当前属于强势上涨后的技术性修整,大级别趋势依然向好,短期需等待止跌企稳信号。

```json
{"tech_rating": "偏多", "summary": "中长线多头趋势未改,短期遇阻缩量回调,重点关注20日均线支撑有效性。"}
```
创业板指 偏多
技术分析详情
**创业板指(399006.SZ)技术面分析**

**1. K线形态特征**
指数前期经历了一波凌厉的单边上涨,于5月14日最高触及4090点后,收出带有长上影线的K线,显示高位抛压沉重。近几个交易日连续收阴,目前处于冲高后的高位震荡回调阶段,短期有构筑阶段性顶部的迹象。

**2. 量价关系**
指数在突破4000点时伴随明显放量,但近几日回调过程中成交量呈逐日萎缩态势(今日量/20日均量为0.95),属于典型的“缩量回调”。这表明高位获利盘正在兑现,但市场并未出现恐慌性抛盘,量价配合相对良性。

**3. 均线系统状态**
中长期均线(MA10/20/60)依然维持完美的多头排列,表明大级别上涨趋势未变。但短期来看,指数已跌破5日均线(3953点),短线上攻动能减弱,目前正向下寻求10日均线的支撑。

**4. 关键点位**
* **压力位**:4000点整数关口,以及前期高点4090点。
* **支撑位**:短期支撑位在10日均线(3878点)附近,若跌破则考验20日均线(3776点)强支撑。

**5. 综合评级与趋势判断**
当前指数处于历史高位区域(250日分位94%),短期面临技术性休整与获利盘消化的需求。大趋势依然向好,但短线需防范进一步回踩均线的风险。

```json
{"tech_rating": "偏多", "summary": "大级别多头趋势未改,短期遇阻回落,处于缩量回调休整阶段。"}
```

基本面选股

短期/中期模型(Top30)或回归模型(Top50)推荐中,经AI深度研究评级为"买入"或"强买"的个股

算法说明:从短期模型(3天)Top30、中期模型(15天)Top30、回归模型Top50三个推荐池中,筛选经Gemini 3.1 Pro深度研究(4阶段:公司概况→行业分析→近期催化剂→估值建议)评级为"买入"或"强买"的个股。按基本面评级→Meta得分→回归得分排序。来源列标注该股票来自分类模型或回归模型。
代码名称走势基本面评级技术面评级Meta得分回归得分建议仓位 现价目标价核心理由标记研报
000672.SZ 上峰水泥 买入 (05-19) 强势 (05-19) 0.80 0.61 25.0% 17.18 20.6-21.6 主业充沛现金流与高分红筑牢安全垫,控股半导体基板及长鑫存储IPO预期催化估值向科技股切换,迎来戴维斯双击。 首板新高等待回撤观望 详情 分类模型
002030.SZ 达安基因 买入 (05-19) 强势 (05-19) 0.71 0.52 25.0% 6.33 7.6-8.4 广药集团溢价入主带来明确的产业协同与困境反转预期,且当前1.25倍PB及6.47元收购价构筑了极高的安全边际。 首板买入时机 详情 分类模型
002881.SZ 美格智能 买入 (05-19) 强势 (05-19) 0.62 0.54 19.6% 44.64 53.69-54.04 端侧AI算力模组放量与海外业务高增共振,A+H上市重塑基本面,迎来戴维斯双击。 首板放量等待回撤观望 详情 分类模型
605123.SH 派克新材 买入 (05-19) 强势 (05-19) 0.60 0.61 17.9% 121.25 138.0-145.0 基本面迎来拐点,深度卡位商业航天与核聚变等新质生产力赛道,估值具备较高安全边际与向上弹性。 首板高位等待回撤观望 详情 分类模型
300390.SZ 天华新能 买入 (05-19) 偏空 (05-19) 0.62 92.37 108.0-120.0 一季度业绩强劲反转,深度绑定宁德时代,且固态电池核心材料放量在即,正处于周期向成长估值切换的拐点。 隔夜风险观望 详情 回归模型
300690.SZ 双一科技 买入 (05-19) 弱势 (05-19) 0.61 29.2 35.1-39.0 风电模具主业基本面扎实且受益于出海与大型化,叠加低空经济碳纤维材料订单的潜在爆发,估值具备较高性价比与向上弹性。 底部观望 详情 回归模型
300779.SZ 惠城环保 买入 (05-19) 弱势 (05-19) 0.61 67.95 71.0-82.22 一季报扭亏确认基本面拐点,20万吨废塑料项目复产打开成长空间,且当前股价较82.22元定增价深度破发,安全边际极高。 底部回避 详情 回归模型
688286.SH 敏芯股份 买入 (05-19) 偏多 (05-19) 0.61 70 88-104 基本面跨越消费电子低谷,AI端侧与人形机器人/汽车电子核心传感器(IMU/六维力)进入放量期,估值具备较高向上弹性。 等待回撤买入时机 详情 回归模型
000988.SZ 华工科技 买入 (05-19) 强势 (05-19) 0.61 78.5 86.0-95.0 AI算力驱动800G/1.6T光模块放量,业绩进入高增长期,赴港IPO有望催化估值重塑,PEG显著低于同行,成长性凸显性价比。 首板隔夜风险高位等待回撤观望 详情 回归模型

技术面选股

短期分类器(meta≥0.7) ∩ 回归模型(top50) 交叉验证结果,含AI基本面评级

算法说明:XGBRanker分类器对全市场约5000只A股排序后,取Meta概率≥0.7的候选股(经Meta-labeling二次校验),与XGBRegressor回归模型Top50的交集。该方法通过两个独立模型交叉验证减少假阳性,不考虑AI基本面评级。特征包含量价、资金流、GRU时序嵌入等200+维度。
代码名称走势基本面评级技术面评级Meta得分回归得分建议仓位 现价目标价核心理由标记研报
000417.SZ 合百集团 持有 (05-19) 强势 (05-19) 0.86 0.65 25.0% 7.15 6.1-7.9 主业承压缺乏业绩催化,但自有物业与农批资产提供极强安全垫,具备国企改革与股权投资重估预期。 首板缩量等待回撤观望 详情
300657.SZ 弘信电子 持有 (05-19) 强势 (05-19) 0.83 0.73 25.0% 43.4 41.0-43.0 基本面强劲反转(FPC复苏+算力爆发),但短期股价大涨已充分透支明后年业绩预期,估值处于历史极高位,向上赔率不足。 首板新高缩量等待回撤观望 详情
000672.SZ 上峰水泥 买入 (05-19) 强势 (05-19) 0.80 0.61 25.0% 17.18 20.6-21.6 主业充沛现金流与高分红筑牢安全垫,控股半导体基板及长鑫存储IPO预期催化估值向科技股切换,迎来戴维斯双击。 首板新高等待回撤观望 详情
001258.SZ 立新能源 卖出 (05-19) 强势 (05-19) 0.78 0.63 25.0% 9.5 6.52-8.36 当前超百倍估值已严重透支未来产能扩张与资产注入预期,且短期面临定增扩股带来的业绩摊薄风险,股价存在向合理估值区间回归的压力。 首板等待回撤观望 详情
002208.SZ 合肥城建 强卖 (05-19) 强势 (05-19) 0.75 0.71 25.0% 22.84 6.0-7.5 主业深陷巨额亏损且现金流恶化,近期股价暴涨纯属已被官方证伪的半导体概念炒作,估值存在极大的崩塌回归风险。 首板新高缩量等待回撤观望 详情

短期模型 (3天) - Top 30 by Meta概率

算法说明:XGBRanker + Meta-labeling分类器。标签采用三重屏障法(3天持有期,止盈+5%,止损-3%),训练数据从2015年至今。GRU神经网络提取20日时序特征嵌入,与200+传统量价因子联合建模。Meta概率表示模型对"主模型排序可靠性"的二次评估置信度,越高越好。
#代码名称走势Meta概率 OOF得分基本面评级核心理由标记研报
1 000417.SZ 合百集团 0.8559 0.7231 持有 (05-19) 主业承压缺乏业绩催化,但自有物业与农批资产提供极强安全垫,具备国企改革与股权投资重估预期。 首板缩量等待回撤观望 详情
2 300657.SZ 弘信电子 0.8325 1.0237 持有 (05-19) 基本面强劲反转(FPC复苏+算力爆发),但短期股价大涨已充分透支明后年业绩预期,估值处于历史极高位,向上赔率不足。 首板新高缩量等待回撤观望 详情
3 000672.SZ 上峰水泥 0.7970 0.5339 买入 (05-19) 主业充沛现金流与高分红筑牢安全垫,控股半导体基板及长鑫存储IPO预期催化估值向科技股切换,迎来戴维斯双击。 首板新高等待回撤观望 详情
4 001258.SZ 立新能源 0.7816 0.5091 卖出 (05-19) 当前超百倍估值已严重透支未来产能扩张与资产注入预期,且短期面临定增扩股带来的业绩摊薄风险,股价存在向合理估值区间回归的压... 首板等待回撤观望 详情
5 601133.SH 柏诚股份 0.7583 0.4797 持有 (05-19) 在手天量订单锁定长期基本面,但短期现金流承压且当前估值已透支利好预期,建议等待回调。 连板新高缩量等待回撤 详情
6 002208.SZ 合肥城建 0.7500 0.7267 强卖 (05-19) 主业深陷巨额亏损且现金流恶化,近期股价暴涨纯属已被官方证伪的半导体概念炒作,估值存在极大的崩塌回归风险。 首板新高缩量等待回撤观望 详情
7 002888.SZ 惠威科技 0.7395 0.4251 强卖 (05-19) 一季度业绩转亏且主业增长停滞,当前股价受游资纯题材炒作严重脱离基本面,估值极度泡沫化,存在超60%的下行风险。 首板新高放量等待回撤 详情
8 002374.SZ 中锐股份 0.7300 0.3787 强卖 (05-19) 基本面持续恶化且面临净资产转负的退市风险,当前股价受游资化债概念炒作影响,估值存在严重泡沫,大幅脱离合理价值区间。 连板放量等待回撤 详情
9 603938.SH 三孚股份 0.7226 0.4395 强卖 (05-19) 基本面改善已被严重透支,PE高达159倍脱离合理估值,且面临大股东高位减持的实质性抛压,估值崩塌风险极高。 首板新高等待回撤 详情
10 000571.SZ 新大洲A 0.7160 0.4245 强卖 (05-19) 基本面实质性破产,深陷债务危机且核心资产面临剥离风险,当前估值存在严重泡沫,退市风险极高。 首板等待回撤 详情
11 002030.SZ 达安基因 0.7099 0.4198 买入 (05-19) 广药集团溢价入主带来明确的产业协同与困境反转预期,且当前1.25倍PB及6.47元收购价构筑了极高的安全边际。 首板买入时机 详情
12 603726.SH 朗迪集团 0.7012 0.4088 卖出 (05-19) 主业盈利承压且估值因概念炒作严重透支,当前股价脱离基本面,面临戴维斯双杀风险。 首板新高等待回撤 详情
13 603311.SH 金海高科 0.6924 0.3735 卖出 (05-19) 一季报业绩下滑且核心募投项目延期,基本面承压;控制权变更题材炒作导致估值严重透支,面临均值回归风险。 连板新高等待回撤 详情
14 688507.SH 索辰科技 0.6887 0.3861 持有 (05-19) 长线逻辑坚实但短期利好已充分兑现,估值处于合理区间上沿,需等待业绩修复与估值消化。 首板新高放量等待回撤 详情
15 300302.SZ 同有科技 0.6878 0.3500 卖出 (05-19) 基本面改善已被严重透支,一季度利润高度依赖投资收益,当前估值(PB 23倍、PS 53倍)处于历史极值,面临极大的均值回... 首板新高等待回撤 详情
16 603115.SH 海星股份 0.6860 0.3633 强卖 (05-19) 基本面强劲但估值严重透支未来预期,90倍PE处于历史极值,存在重大均值回归风险。 首板新高隔夜风险等待回撤观望 详情
17 600758.SH 辽宁能源 0.6805 0.3843 强卖 (05-19) 主业深陷亏损且丧失分红能力,当前估值严重脱离基本面,存在极大的游资炒作泡沫与下行风险。 首板隔夜风险等待回撤 详情
18 002421.SZ 达实智能 0.6798 0.2818 卖出 (05-19) 基本面深度恶化且现金流极差,近期股价暴涨纯属游资题材炒作,估值已严重透支。 连板高位放量等待回撤 详情
19 605218.SH 伟时电子 0.6777 0.4160 卖出 (05-19) 基本面陷入增收不增利与现金流失血困境,当前估值严重透支且遭遇大股东减持,近期上涨纯属游资炒作。 首板等待回撤 详情
20 600850.SH 电科数字 0.6693 0.4044 卖出 (05-19) 基本面持续恶化叠加信披违规处罚,当前估值严重脱离合理区间,短期反弹为游资博弈,长线资金持续流出。 首板底部等待回撤 详情
21 000021.SZ 深科技 0.6587 0.2572 持有 (05-19) 基本面强劲且深度受益国产存储替代,但当前股价已充分反映利好预期,潜在上涨空间有限,性价比降低。 首板新高等待回撤 详情
22 002552.SZ 宝鼎科技 0.6548 0.3515 强卖 (05-19) 核心AI概念炒作已被官方证伪,当前超400倍PE存在巨大估值泡沫,叠加二季度突发税务罚款拖累业绩,股价面临强烈的均值回归... 首板新高等待回撤 详情
23 603360.SH 百傲化学 0.6535 0.3847 强卖 (05-19) 基本面全面恶化且涉嫌信披违规,当前估值存在严重泡沫,游资炒作掩盖了退市与巨额减值风险 首板底部等待回撤 详情
24 603206.SH 嘉环科技 0.6514 0.3925 强卖 (05-19) 基本面极度羸弱(净利率不足2%、巨额应收账款)与超百倍的AI算力概念炒作估值严重错配,面临极大的杀估值风险。 首板新高等待回撤 详情
25 600992.SH 贵绳股份 0.6450 0.3337 强卖 (05-19) 主业持续巨亏且毛利率跌破1%,近期股价受游资炒作严重脱离基本面,估值存在巨大泡沫,向下回归空间极大。 首板放量等待回撤 详情
26 600769.SH 祥龙电业 0.6405 0.2730 强卖 (05-19) 估值极度泡沫化(PB达69倍),核心炒作逻辑(资产注入)已被官方证伪,且公司因巨额历史亏损毫无分红能力,存在极大的均值回... 首板新高隔夜风险等待回撤 详情
27 600903.SH 贵州燃气 0.6371 0.3028 持有 (05-19) 基本面反转与并购预期已在近期大涨中充分计价,当前估值偏高,建议等待回调。 首板新高放量等待回撤 详情
28 603031.SH 安孚科技 0.6348 0.3283 持有 (05-19) 基本面强劲且业绩高增确定,但当前股价已透支科技跨界预期,估值处于历史高位,建议持有观望。 首板新高等待回撤 详情
29 600676.SH 交运股份 0.6344 0.3999 持有 (05-19) 重组预期已部分计价,且方案缩水导致资产纯度下降,当前风险收益比中性。 突破确认首板 详情
30 000006.SZ 深振业A 0.6323 0.3679 持有 (05-19) 基本面企稳且具国资重组期权价值,但当前估值已充分透支短期政策利好,建议观望。 首板等待回撤 详情

中期模型 (15天) - Top 30 by Meta概率

算法说明:XGBRanker + Meta-labeling分类器。标签采用三重屏障法(15天持有期,止盈+10%,止损-5%),适合中期波段操作。特征体系与短期模型共享GRU嵌入,但标签周期更长,捕捉中期趋势型机会。Meta概率代表排序可信度。
#代码名称走势Meta概率 OOF得分基本面评级核心理由标记研报
1 300657.SZ 弘信电子 0.7981 0.4282 持有 (05-19) 基本面强劲反转(FPC复苏+算力爆发),但短期股价大涨已充分透支明后年业绩预期,估值处于历史极高位,向上赔率不足。 首板新高缩量等待回撤观望 详情
2 000417.SZ 合百集团 0.7518 0.3745 持有 (05-19) 主业承压缺乏业绩催化,但自有物业与农批资产提供极强安全垫,具备国企改革与股权投资重估预期。 首板缩量等待回撤观望 详情
3 001258.SZ 立新能源 0.7039 0.2560 卖出 (05-19) 当前超百倍估值已严重透支未来产能扩张与资产注入预期,且短期面临定增扩股带来的业绩摊薄风险,股价存在向合理估值区间回归的压... 首板等待回撤观望 详情
4 000672.SZ 上峰水泥 0.6881 0.2144 买入 (05-19) 主业充沛现金流与高分红筑牢安全垫,控股半导体基板及长鑫存储IPO预期催化估值向科技股切换,迎来戴维斯双击。 首板新高等待回撤观望 详情
5 605218.SH 伟时电子 0.6868 0.2405 卖出 (05-19) 基本面陷入增收不增利与现金流失血困境,当前估值严重透支且遭遇大股东减持,近期上涨纯属游资炒作。 首板等待回撤 详情
6 002888.SZ 惠威科技 0.6857 0.2181 强卖 (05-19) 一季度业绩转亏且主业增长停滞,当前股价受游资纯题材炒作严重脱离基本面,估值极度泡沫化,存在超60%的下行风险。 首板新高放量等待回撤 详情
7 688507.SH 索辰科技 0.6856 0.2079 持有 (05-19) 长线逻辑坚实但短期利好已充分兑现,估值处于合理区间上沿,需等待业绩修复与估值消化。 首板新高放量等待回撤 详情
8 002374.SZ 中锐股份 0.6756 0.0705 强卖 (05-19) 基本面持续恶化且面临净资产转负的退市风险,当前股价受游资化债概念炒作影响,估值存在严重泡沫,大幅脱离合理价值区间。 连板放量等待回撤 详情
9 000571.SZ 新大洲A 0.6739 0.2441 强卖 (05-19) 基本面实质性破产,深陷债务危机且核心资产面临剥离风险,当前估值存在严重泡沫,退市风险极高。 首板等待回撤 详情
10 603060.SH 国检集团 0.6722 0.1556 持有 (05-19) 估值修复空间有限,基本面处于L型筑底期,高分红提供下行保护,短期缺乏强劲催化剂。 首板 详情
11 002208.SZ 合肥城建 0.6720 0.2653 强卖 (05-19) 主业深陷巨额亏损且现金流恶化,近期股价暴涨纯属已被官方证伪的半导体概念炒作,估值存在极大的崩塌回归风险。 首板新高缩量等待回撤观望 详情
12 600807.SH 济高发展 0.6707 0.1374 强卖 (05-19) 基本面持续恶化且面临退市新规下的ST风险,当前估值存在巨大泡沫,向下回归空间超过40%。 底部 详情
13 603726.SH 朗迪集团 0.6631 0.1916 卖出 (05-19) 主业盈利承压且估值因概念炒作严重透支,当前股价脱离基本面,面临戴维斯双杀风险。 首板新高等待回撤 详情
14 603206.SH 嘉环科技 0.6563 0.2014 强卖 (05-19) 基本面极度羸弱(净利率不足2%、巨额应收账款)与超百倍的AI算力概念炒作估值严重错配,面临极大的杀估值风险。 首板新高等待回撤 详情
15 603115.SH 海星股份 0.6507 0.1187 强卖 (05-19) 基本面强劲但估值严重透支未来预期,90倍PE处于历史极值,存在重大均值回归风险。 首板新高隔夜风险等待回撤观望 详情
16 600992.SH 贵绳股份 0.6486 0.1217 强卖 (05-19) 主业持续巨亏且毛利率跌破1%,近期股价受游资炒作严重脱离基本面,估值存在巨大泡沫,向下回归空间极大。 首板放量等待回撤 详情
17 000536.SZ 华映科技 0.6445 0.1229 强卖 (05-19) 基本面极度恶化濒临退市,当前股价纯靠重组传闻支撑,近13倍PB估值存在严重泡沫,下行风险极大。 底部 详情
18 600676.SH 交运股份 0.6414 0.1998 持有 (05-19) 重组预期已部分计价,且方案缩水导致资产纯度下降,当前风险收益比中性。 突破确认首板 详情
19 603360.SH 百傲化学 0.6393 0.1811 强卖 (05-19) 基本面全面恶化且涉嫌信披违规,当前估值存在严重泡沫,游资炒作掩盖了退市与巨额减值风险 首板底部等待回撤 详情
20 002552.SZ 宝鼎科技 0.6314 0.0768 强卖 (05-19) 核心AI概念炒作已被官方证伪,当前超400倍PE存在巨大估值泡沫,叠加二季度突发税务罚款拖累业绩,股价面临强烈的均值回归... 首板新高等待回撤 详情
21 603938.SH 三孚股份 0.6314 0.0592 强卖 (05-19) 基本面改善已被严重透支,PE高达159倍脱离合理估值,且面临大股东高位减持的实质性抛压,估值崩塌风险极高。 首板新高等待回撤 详情
22 600850.SH 电科数字 0.6295 0.1838 卖出 (05-19) 基本面持续恶化叠加信披违规处罚,当前估值严重脱离合理区间,短期反弹为游资博弈,长线资金持续流出。 首板底部等待回撤 详情
23 002387.SZ 维信诺 0.6242 0.0750 持有 (05-19) 基本面有国资托底且现金流强劲,但短期深陷亏损泥潭且PB估值偏高,需等待8.6代线及ViP技术带来真实的盈利拐点。 详情
24 002881.SZ 美格智能 0.6200 0.1073 买入 (05-19) 端侧AI算力模组放量与海外业务高增共振,A+H上市重塑基本面,迎来戴维斯双击。 首板放量等待回撤观望 详情
25 000962.SZ 东方钽业 0.6157 0.0928 卖出 (05-19) 公司基本面扎实但当前估值严重透支(百倍PE),一季度毛利率承压且面临定增解禁预期,短期下行风险较大。 首板高位等待回撤 详情
26 603657.SH 春光科技 0.6080 0.1286 强卖 (05-19) 基本面实质性崩塌,整机代工深陷价格战泥潭,估值严重脱离基本面,且存在信披违规等治理瑕疵,存在巨大均值回归压力。 突破确认首板 详情
27 600758.SH 辽宁能源 0.6061 0.0940 强卖 (05-19) 主业深陷亏损且丧失分红能力,当前估值严重脱离基本面,存在极大的游资炒作泡沫与下行风险。 首板隔夜风险等待回撤 详情
