报告日期:2026-06-05 | 模型:XGBRanker + Meta Classifier (3天+15天) + Weekly Mamba 10w嵌入 | AI研究:Gemini 3.1 Pro
2026年6月5日 A股市场全面综评报告
一、A股市场概况
今日(2026年6月5日)A股三大指数集体收跌,市场呈现普跌格局。具体来看,上证指数收报4027.74点(-0.74%),深证成指报15314.70点(-2.21%),创业板指重挫至3957.93点(-3.20%)。三大指数均线系统多呈空头排列或震荡交叉,量比维持在1.0左右,交投情绪偏谨慎。资金面上,北向及外资整体呈流出态势,南向资金今日亦净卖出超24亿港元。板块方面,受海外映射及高位获利盘抛压影响,半导体与AI大模型概念股领跌;而电力、锂电池及航空等板块逆市展现出一定韧性。
二、国际市场与金融环境
隔夜美股走势分化,资金明显从科技股向低估值的金融、医疗板块轮动。道琼斯指数创下历史新高,收报51561.93点(+1.73%),标普500微涨0.41%,纳斯达克综合指数微跌0.09%。港股今日低开低走,恒生指数跌1.15%报24961.95点,恒生科技指数跌1.75%。汇率与大宗商品方面,美元指数高位震荡于99.4附近,离岸人民币汇率在6.76-6.82区间波动;国际大宗商品维持高位,现货黄金报4434美元/盎司,WTI原油报96美元/桶,沪铜突破10.6万元/吨。
三、宏观经济与政策
宏观数据方面,市场预计5月CPI同比将继续复苏,PPI同比有望在基数优势下延续回升态势,显示我国经济增长动能正向高技术制造业优化升级。政策端,央行今日开展5000亿元3个月期买断式逆回购操作,用实际行动呵护市场流动性,捍卫适度宽松的货币预期。监管层面,深交所近期严打脱离产业逻辑的纯概念炒作,要求上市公司详细说明业务实际情况,引导资金回归基本面。
四、风险提示
1. 高位题材炒作风险:当前需高度警惕高位科技股与纯概念炒作的“杀估值”风险,部分AI概念股已面临巨大的资金抛压与情绪退潮,盲目追高风险极大。
2. 外部地缘与监管风险:需关注美国对部分国家商品加征关税的贸易摩擦;同时,Anthropic等机构警告AI失控风险并呼吁暂停开发,可能引发全球AI监管政策的突发收紧。
五、操作建议
综合研判,当前市场建议采取稳健偏防御的操作策略。坚决规避涨幅过大、估值透支的纯题材炒作标的,逢低布局具备“基本面反转+低估值+高股息”特征的优质核心资产。建议重点关注:1)受益于国家大规模设备更新的先进制造与出海链;2)具备高分红安全垫的国企改革与公用事业板块;3)业绩强劲反转且估值处于底部的半导体核心零部件与新材料。
---
六、量化模型选股点评
结合今日市场环境,对量化模型筛选的40只个股逐一点评如下:
1. 强买评级(极高赔率与安全垫,建议逢低重仓)
* 中通客车、润贝航科:前者海外高毛利订单持续放量,后者受C919与低空经济双重催化,两者业绩均呈高增态势且当前估值极具安全边际。
* 金鹰重工、安徽建工:深度受益于设备更新、高铁大修与化债红利,极低估值叠加高股息提供极强安全垫,戴维斯双击预期强烈。
* 珀莱雅、潍柴动力:珀莱雅估值处上市以来1%极低分位且现金流强劲;潍柴动力成功蜕变为AI算力电力核心股,65%高分红封死下行空间。
* 兆易创新、源飞宠物:兆易创新受AI驱动存储量价齐升,21.5倍PE处历史低位;源飞宠物短期利润承压实为战略前置,下半年迎出口旺季将迎业绩爆发。
2. 买入评级(基本面反转或估值修复,建议积极布局)
* 科技与制造反转:埃科光电、芯碁微装、滨化股份、统一股份逻辑成功向半导体/AI液冷升维,高成长性将快速消化当前估值;丰元股份、凯立新材、晨化股份新材料产能释放,一季报强劲反转;大连电瓷、创元科技、锡装股份特高压与出海逻辑共振,在手订单充沛,近期非理性错杀砸出黄金坑。
* 大消费与服务拐点:百联股份、爱婴室、新大正资产极度低估,新业态切入与加盟模式驱动基本面结构性改善;丽臣实业出海战略打开第二增长曲线,具备高分红防御属性。
* 重组与跨界期权:沙河股份、胜利股份、物产金轮核心资产注入或跨界先进制造,重组落地后业绩弹性巨大;天娱数科、富邦科技、恒通股份、富春环保战略转型成效初显,基本面迎右侧拐点,PB处于历史底部。
* 周期底部:福莱特凭借极致成本优势,将成为光伏玻璃产能出清后的最大赢家,当前估值极低,逢低买入。
3. 持有评级(估值已反映预期或缺乏短期催化,建议观望为主)
* 通富微电、裕太微、华宏科技、美农生物:基本面虽强劲,但近期受AI概念炒作或股价大涨影响,估值(如通富微电PE近80倍)已严重透支短期预期,交易拥挤度高,面临情绪退潮压力。
* 通达动力、上峰水泥、广宇集团:转型预期已充分计价或主业青黄不接,近期缺乏上行催化剂,股价存在向合理估值区间回归的压力,建议等待回调。
4. 卖出/强卖评级(估值透支或基本面恶化,建议坚决规避)
* 大唐发电(强卖):短期受概念炒作导致估值严重脱离基本面,股息率安全垫消失,面临巨大的均值回归与杀估值风险。
* 莱绅通灵、海鸥股份(卖出):表观利润与现金流严重背离,应收账款激增暗藏坏账风险,且估值严重透支AI与核电预期,缺乏安全边际,坚决回避。
H3 (3天) ∪ H15 (15天) 高置信候选 → Agent排雷过滤 → 按基本面评级+模型得分排序
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 技术面评级 | 风险 | Screen/Meta得分 | 建议仓位 | 现价 | 目标价 | 核心理由 | 标记 | 研报 | 等级/来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003025.SZ | 思进智能 | 买入 (06-05) | 偏多 (06-05) | 低 1.0 | 0.94 | 12.5% | 14.86 | 17.0-19.0 | 细分赛道龙头地位稳固,高分红与回购提供极强安全边际,温热镦新产品及设备更新政策共振有望催化业绩与估值双升。 | 突破确认买入时机 | 详情 | A 强 H3 | |
| 688303.SH | 大全能源 | 买入 (06-04) | 偏空 (06-05) | 低 1.65 | 0.90 | 12.5% | 22.46 | 26.68-32.02 | 主业处于周期底部且拥有百亿现金护城河,跨界AI算力配电开启第二增长曲线,估值修复空间明确。 | 底部放量观望 | 详情 | A 强 H3 | |
| 603210.SH | 泰鸿万立 | 买入 (06-05) | 偏多 (06-05) | 低 1.0 | 0.89 | 12.5% | 14.0 | 17.5-18.5 | 新能源订单放量驱动业绩高增,当前估值处于历史底部且现金流担忧已证伪,具备较高安全边际与修复空间。 | 放量等待回撤观望 | 详情 | A 强 H3 | |
| 301000.SZ | 肇民科技 | 卖出 (06-05) | — | 低 1.0 | 0.90 | 12.5% | 38.0 | 18.0-22.0 | 核心主业受汽车价格战拖累致利润下滑,当前超50倍高估值严重透支机器人业务预期,面临估值回归压力。 | 突破确认隔夜风险 | 详情 | A 强 H3 | |
| 000536.SZ | 华映科技 | 强卖 (06-08) | — | 低 2.0 | 0.87 | 12.5% | 4.13 | 0.36-0.75 | 基本面持续恶化且面临退市风险,当前百亿市值纯属游资概念炒作,估值存在史诗级泡沫。 | 隔夜风险底部 | 详情 | A 强 H3 | |
| 605177.SH | 东亚药业 | 卖出 (06-05) | — | 低 2.25 | 0.87 | 12.5% | 22.25 | 15.88-16.75 | 基本面持续恶化且连续亏损,当前股价受游资炒作严重脱离合理估值,存在较大下行风险。 | 详情 | A 强 H3 | ||
| 301363.SZ | 美好医疗 | 买入 (06-04) | 偏空 (06-05) | 低 1.25 | 0.84 | 6.0% | 27.09 | 28.0-30.0 | 基石业务全面复苏,GLP-1与脑机接口等新业务打开高成长空间,高分红与充沛现金流提供坚实安全垫。 | 观望 | 详情 | B 中 H3 | |
| 002395.SZ | 双象股份 | 买入 (06-05) | 中性 (06-05) | 低 1.4 | 0.82 | 6.0% | 15.4 | 19.2-19.25 | 光学级PMMA国产替代龙头,短期成本利空已充分定价,产能释放叠加估值底部,具备较高安全边际与向上弹性。 | 等待回撤观望 | 详情 | B 中 H3 | |
| 300403.SZ | 汉宇集团 | 卖出 (06-05) | — | 低 1.6 | 0.85 | 6.0% | 10.47 | 7.5-8.5 | 主业利润大幅下滑,当前估值严重透支机器人概念预期,且实际股息率不足1%缺乏安全垫。 | 突破确认隔夜风险底部 | 详情 | B 中 H3 | |
| 000668.SZ | *ST荣控 | 强卖 (06-05) | — | 低 2.4 | 0.83 | 6.0% | 18.52 | 7.77-10.21 | 保壳摘帽利好已充分兑现,主业持续亏损且面临监管问询,当前估值严重泡沫化,存在巨大下行踩踏风险。 | 首板新高等待回撤 | 详情 | B 中 H3 | |
| 300085.SZ | 银之杰 | 强卖 (06-05) | — | 低 1.4 | 0.81 | 6.0% | 30.46 | 3.0-10.5 | 基本面持续恶化且连续5年亏损,当前估值极度泡沫化(PB超55倍),叠加创始人套现离场与机构资金踩踏出逃,存在巨大的均值回归风险。 | 底部 | 详情 | B 中 H3 | |
| 600819.SH | 耀皮玻璃 | 持有 (06-05) | — | 低 1.6 | 0.81 | 6.0% | 7.15 | 6.0-7.3 | 公司处于转型阵痛期且一季度业绩承压,当前估值已达合理区间上沿,短期缺乏向上催化剂且受大股东减持压制。 | 首板 | 详情 | B 中 H3 | |
| 002387.SZ | 维信诺 | 卖出 (06-05) | — | 低 1.4 | 0.81 | 6.0% | 8.42 | 4.35-5.5 | 毛利率转负且资产负债表极度脆弱,当前估值严重透支技术预期,面临较高的财务暴雷及退市警示风险。 | 首板高位放量等待回撤 | 详情 | B 中 H3 | |
| 000517.SZ | 荣安地产 | 强卖 (06-08) | — | 低 1.65 | 0.80 | 6.0% | 1.95 | 1.05-1.15 | 基本面全面恶化且估值严重脱离行业均值,近期游资炒作推高股价,存在极大的戴维斯双杀与估值回归风险。 | 首板等待回撤 | 详情 | B 中 H3 | |
| 001323.SZ | 慕思股份 | 持有 (06-05) | — | 低 1.65 | 0.80 | 6.0% | 22.12 | 24.0-26.5 | 近6%的高保底股息率提供坚实安全边际,但战略投入期导致短期利润承压,建议以获取稳定股息为主耐心持有。 | 放量等待回撤 | 详情 | B 中 H3 | |
| 002782.SZ | 可立克 | 持有 (06-05) | — | 低 1.0 | 0.80 | 6.0% | 25.43 | 23.0-27.5 | 短期业绩承压且估值已透支AI概念预期,大股东减持压制上行空间,需等待基本面右侧拐点。 | 回撤到位 | 详情 | B 中 H3 | |
| 301418.SZ | 协昌科技 | 强卖 (06-05) | — | 低 1.4 | 0.80 | 6.0% | 43.87 | 26.0-27.2 | 主业陷入实质性亏损且现金流严重失血,近期股价受游资操纵严重脱离基本面,面临极大的估值回归与资产减值风险。 | 新高放量等待回撤 | 详情 | B 中 H3 | |
| 000869.SZ | 张裕A | — | — | — | 0.76 | 6.0% | — | — | 底部 | B 中 H15 | |||
| 002979.SZ | 雷赛智能 | 买入 (06-05) | 偏多 (06-05) | 低 1.0 | 0.79 | 3.0% | 52.5 | 55.0-62.0 | 主业稳健提供安全边际,人形机器人核心零部件放量开启第二增长曲线,业绩与估值迎来戴维斯双击。 | 突破确认买入时机 | 详情 | C 弱 H3 | |
| 603166.SH | 福达股份 | 买入 (06-05) | 中性 (06-05) | 低 1.6 | 0.77 | 3.0% | 13.45 | 15.5-18.5 | 混动曲轴基本盘业绩翻倍增长,跨界布局人形机器人减速器打开估值重塑空间,当前PEG显著低估。 | 突破确认首板观望 | 详情 | C 弱 H3 | |
| 600586.SH | 金晶科技 | 卖出 (06-05) | — | 低 1.75 | 0.79 | 3.0% | 5.24 | 4.2-4.5 | 传统主业深度亏损且现金流恶化,TCO玻璃远水难解近渴,当前估值严重透支基本面。 | 突破确认首板底部 | 详情 | C 弱 H3 | |
| 600973.SH | 宝胜股份 | 持有 (06-05) | — | 低 2.0 | 0.78 | 3.0% | 7.06 | 6.5-7.5 | 历史坏账包袱出清迎来业绩拐点,但受制于极低毛利率与高负债率,基本面尚不足以支撑估值大幅扩张。 | 首板放量等待回撤 | 详情 | C 弱 H3 | |
| 603823.SH | 百合花 | 卖出 (06-05) | — | 低 1.6 | 0.78 | 3.0% | 28.76 | 18.55-20.7 | 传统主业承压且新材料业务尚未放量,当前超56倍PE的估值已严重透支未来预期,股价存在较大下行风险。 | 首板新高等待回撤 | 详情 | C 弱 H3 | |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 卖出 (06-05) | — | 低 1.0 | 0.78 | 3.0% | 15.86 | 8.9-10.6 | 基本面恶化且估值严重透支,当前股价受游资概念炒作驱动,缺乏长期业绩支撑与安全边际。 | 首板高位等待回撤 | 详情 | C 弱 H3 | |
| 002200.SZ | *ST交投 | 卖出 (06-05) | — | 低 1.75 | 0.77 | 3.0% | 7.24 | 4.5-5.5 | 破产重整利好已充分兑现,当前估值严重透支基本面,且存在超10亿未弥补亏损导致长期无法分红的硬伤,面临资金获利了结的巨大抛压。 | 底部放量 | 详情 | C 弱 H3 | |
| 002877.SZ | 智能自控 | 强卖 (06-05) | — | 低 1.25 | 0.77 | 3.0% | 8.64 | 4.08-5.1 | 盈利能力极弱且应收账款高企,当前128倍PE存在严重估值泡沫,近期涨停纯属资金炒作,面临极大的估值回归风险。 | 首板 | 详情 | C 弱 H3 | |
| 001256.SZ | 炜冈科技 | — | — | 低 1.0 | 0.77 | 3.0% | — | — | C 弱 H3 | ||||
| 300626.SZ | 华瑞股份 | — | — | 低 1.6 | 0.77 | 3.0% | — | — | 突破确认首板高位 | C 弱 H3 | |||
| 300334.SZ | 津膜科技 | 卖出 (05-20) | — | 低 2.0 | 0.77 | 3.0% | 8.46 | 3.0-4.0 | 估值严重脱离基本面,且面临退市新规与流动性双重压力,单季度扭亏无法支撑当前高昂的壳溢价。 | 首板新高放量等待回撤 | 详情 | C 弱 H3 | |
| 688112.SH | 鼎阳科技 | — | — | 低 1.0 | 0.77 | 3.0% | — | — | C 弱 H3 | ||||
| 002194.SZ | 武汉凡谷 | 卖出 (04-26) | — | 低 1.75 | 0.77 | 3.0% | 1197 | 750-900 | 主业陷入亏损且遭大股东顶格减持,近期概念炒作导致估值严重脱离基本面 | 首板隔夜风险等待回撤 | 详情 | C 弱 H3 | |
| 603124.SH | 江南新材 | — | — | 低 1.0 | 0.76 | 3.0% | — | — | 首板新高等待回撤 | C 弱 H3 | |||
| 002164.SZ | 宁波东力 | — | — | 低 1.35 | 0.76 | 3.0% | — | — | C 弱 H3 | ||||
| 001400.SZ | 江顺科技 | — | — | 低 1.75 | 0.75 | 3.0% | — | — | 突破确认首板 | C 弱 H3 | |||
| 002892.SZ | 科力尔 | 卖出 (05-19) | — | 低 1.65 | 0.75 | 3.0% | 11.34 | 8.0-8.5 | 基本面实质性恶化且一季度陷入亏损,当前逾400倍高估值纯靠题材炒作支撑,存在显著的估值回归与定增摊薄风险。 | 突破确认首板 | 详情 | C 弱 H3 | |
| 000837.SZ | 秦川机床 | — | — | 低 1.0 | 0.75 | 3.0% | — | — | C 弱 H3 | ||||
| 600776.SH | 东方通信 | — | — | 低 1.0 | 0.75 | 3.0% | — | — | 首板底部等待回撤 | C 弱 H3 | |||
| 002183.SZ | 怡亚通 | — | — | 低 2.35 | 0.75 | 3.0% | — | — | C 弱 H3 | ||||
| 301151.SZ | 冠龙节能 | — | — | 低 1.4 | 0.75 | 3.0% | — | — | C 弱 H3 | ||||
| 301602.SZ | 超研股份 | — | — | — | 0.72 | 3.0% | — | — | 底部 | C 弱 H15 |
短期/中期模型(Top30)推荐中,经AI深度研究评级为"买入"或"强买"的个股
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 技术面评级 | 风险 | Meta得分 | 建议仓位 | 现价 | 目标价 | 核心理由 | 标记 | 研报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003025.SZ | 思进智能 | 买入 (06-05) | 偏多 (06-05) | 低 1.0 | 0.94 | 25.0% | 14.86 | 17.0-19.0 | 细分赛道龙头地位稳固,高分红与回购提供极强安全边际,温热镦新产品及设备更新政策共振有望催化业绩与估值双升。 | 突破确认买入时机 | 详情 | 短期模型 | |
| 688303.SH | 大全能源 | 买入 (06-04) | 偏空 (06-05) | 低 1.65 | 0.90 | 25.0% | 22.46 | 26.68-32.02 | 主业处于周期底部且拥有百亿现金护城河,跨界AI算力配电开启第二增长曲线,估值修复空间明确。 | 底部放量观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 603210.SH | 泰鸿万立 | 买入 (06-05) | 偏多 (06-05) | 低 1.0 | 0.89 | 25.0% | 14.0 | 17.5-18.5 | 新能源订单放量驱动业绩高增,当前估值处于历史底部且现金流担忧已证伪,具备较高安全边际与修复空间。 | 放量等待回撤观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 301363.SZ | 美好医疗 | 买入 (06-04) | 偏空 (06-05) | 低 1.25 | 0.84 | 25.0% | 27.09 | 28.0-30.0 | 基石业务全面复苏,GLP-1与脑机接口等新业务打开高成长空间,高分红与充沛现金流提供坚实安全垫。 | 观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 002395.SZ | 双象股份 | 买入 (06-05) | 中性 (06-05) | 低 1.4 | 0.82 | 25.0% | 15.4 | 19.2-19.25 | 光学级PMMA国产替代龙头,短期成本利空已充分定价,产能释放叠加估值底部,具备较高安全边际与向上弹性。 | 等待回撤观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 002979.SZ | 雷赛智能 | 买入 (06-05) | 偏多 (06-05) | 低 1.0 | 0.79 | 25.0% | 52.5 | 55.0-62.0 | 主业稳健提供安全边际,人形机器人核心零部件放量开启第二增长曲线,业绩与估值迎来戴维斯双击。 | 突破确认买入时机 | 详情 | 短期模型 | |
| 603166.SH | 福达股份 | 买入 (06-05) | 中性 (06-05) | 低 1.6 | 0.77 | 25.0% | 13.45 | 15.5-18.5 | 混动曲轴基本盘业绩翻倍增长,跨界布局人形机器人减速器打开估值重塑空间,当前PEG显著低估。 | 突破确认首板观望 | 详情 | 短期模型 | |
| 002354.SZ | 天娱数科 | 买入 (06-04) | 偏多 (06-05) | 高 3.8 | 0.67 | 23.9% | 5.99 | 6.5-7.5 | 基本面实质性反转,AI降本增效闭环验证,具身智能数据资产构筑核心壁垒,近期回调提供良好安全边际。 | 首板观望 | 详情 | 中期模型 |
短期分类器高置信度候选(Meta≥0.85),含AI基本面评级
| 代码 | 名称 | 走势 | 基本面评级 | 技术面评级 | 风险 | Meta得分 | 建议仓位 | 现价 | 目标价 | 核心理由 | 标记 | 研报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003025.SZ | 思进智能 | 买入 (06-05) | 偏多 (06-05) | 低 1.0 | 0.94 | 25.0% | 14.86 | 17.0-19.0 | 细分赛道龙头地位稳固,高分红与回购提供极强安全边际,温热镦新产品及设备更新政策共振有望催化业绩与估值双升。 | 突破确认买入时机 | 详情 |
| # | 代码 | 名称 | 走势 | Screener概率 | Meta概率 | 基本面评级 | 风险 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003025.SZ | 思进智能 | 0.9358 | 0.0000 | 买入 (06-05) | 低 1.0 | 细分赛道龙头地位稳固,高分红与回购提供极强安全边际,温热镦新产品及设备更新政策共振有望催化业绩与估值双升。 | 突破确认买入时机 | 详情 | |
| 2 | 688303.SH | 大全能源 | 0.8961 | 0.0000 | 买入 (06-04) | 低 1.65 | 主业处于周期底部且拥有百亿现金护城河,跨界AI算力配电开启第二增长曲线,估值修复空间明确。 | 底部放量观望 | 详情 | |
| 3 | 301000.SZ | 肇民科技 | 0.8950 | 0.0000 | 卖出 (06-05) | 低 1.0 | 核心主业受汽车价格战拖累致利润下滑,当前超50倍高估值严重透支机器人业务预期,面临估值回归压力。 | 突破确认隔夜风险 | 详情 | |
| 4 | 603210.SH | 泰鸿万立 | 0.8876 | 0.0000 | 买入 (06-05) | 低 1.0 | 新能源订单放量驱动业绩高增,当前估值处于历史底部且现金流担忧已证伪,具备较高安全边际与修复空间。 | 放量等待回撤观望 | 详情 | |
| 5 | 600280.SH | 中央商场 | 0.8844 | 0.0000 | 强卖 (06-04) | 高 2.95 | 基本面持续恶化且深陷债务危机,近期游资炒作导致估值严重脱离基本面,面临极大的价值回归与流动性风险。 | 隔夜风险放量 | 详情 |
| # | 代码 | 名称 | 走势 | Meta概率 | OOF得分 | 基本面评级 | 风险 | 核心理由 | 标记 | 研报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000869.SZ | 张裕A | 0.7607 | 0.3602 | — | — | 底部 | — | ||
| 2 | 000608.SZ | *ST阳光 | 0.7558 | 0.1812 | 强卖 (05-28) | 低 2.4 | 估值严重脱离基本面,主业持续亏损且面临退市红线压力,当前股价纯靠重组预期炒作,泡沫破裂风险极高。 | 首板新高放量等待回撤 | 详情 | |
| 3 | 000668.SZ | *ST荣控 | 0.7483 | 0.1993 | 强卖 (06-05) | 低 2.4 | 保壳摘帽利好已充分兑现,主业持续亏损且面临监管问询,当前估值严重泡沫化,存在巨大下行踩踏风险。 | 首板新高等待回撤 | 详情 | |
| 4 | 000517.SZ | 荣安地产 | 0.7442 | 0.1718 | 强卖 (06-08) | 低 1.65 | 基本面全面恶化且估值严重脱离行业均值,近期游资炒作推高股价,存在极大的戴维斯双杀与估值回归风险。 | 首板等待回撤 | 详情 | |
| 5 | 300334.SZ | 津膜科技 | 0.7427 | 0.1699 | 卖出 (05-20) | 低 2.0 | 估值严重脱离基本面,且面临退市新规与流动性双重压力,单季度扭亏无法支撑当前高昂的壳溢价。 | 首板新高放量等待回撤 | 详情 |
正在加载追踪数据...
训练日期: 2026-06-07 | 验证集: 2025-01-01 之后 (343 个交易日)
| 模型 | 选股范围 | Score Lift | Monster Lift | Trash Reduction |
|---|---|---|---|---|
| 短期 H3 三重屏障 3天/+5%/-3% |
Top 10 | +94.7% | +159.0% | +0.0% |
| Top 50 | +47.3% | +77.2% | +0.0% |
| 组合 | Monster Rate | Trash Rate | 总交易次数 |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 54.3% | 44.0% | 1029 |
| Top 10 | 49.5% | 48.6% | 3430 |
| 阈值 | 短期 H3 (3天/+5%/-3%) | 中期 H15 (15天/+10%/-5%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster | Trash | 交易次数 | Monster | Trash | 交易次数 | |
| ≥ 0.9 H15 生产 | 85.7% | 14.3% | 14 (0.0/日) | - | - | 0 |
| ≥ 0.85 H3 生产 | 84.8% | 15.2% | 59 (0.2/日) | 83.3% | 16.7% | 12 (0.0/日) |
| ≥ 0.8 | 80.3% | 18.9% | 122 (0.4/日) | 74.1% | 22.8% | 162 (0.5/日) |
| ≥ 0.75 | 71.0% | 23.0% | 252 (0.7/日) | 63.0% | 32.4% | 386 (1.1/日) |
| ≥ 0.7 | 58.6% | 34.3% | 718 (2.1/日) | 50.0% | 48.1% | 3135 (9.1/日) |
蓝色高亮 = 生产环境使用的阈值 | Monster = 触达止盈目标 | Trash = 触达止损目标
正在加载实盘追踪数据...
| 组件 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 排序模型 | XGBRanker (LambdaMART) | 全市场~5000只股票排序,NDCG@5优化 |
| Meta分类器 | XGBClassifier (Meta-labeling) | 评估排序结果可靠性,输出 meta_prob |
| 周线嵌入 | Weekly Mamba 10w (64维) | 10周周K线(16特征) → Mamba SSM → 64维长期趋势嵌入,forward-fill到日线 |
| 特征 | 253 维 | 189 base+技术面 + 64 Weekly Mamba |
| 组件 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 排序模型 | XGBRanker (LambdaMART) | 全市场~5000只股票排序,NDCG@5优化 |
| Meta分类器 | XGBClassifier (Meta-labeling) | 评估排序结果可靠性,输出 meta_prob |
| 周线嵌入 | Weekly Mamba 10w (64维) | 10周周K线(16特征) → Mamba SSM → 64维长期趋势嵌入,forward-fill到日线 |
| 特征 | 253 维 | 189 base+技术面 + 64 Weekly Mamba |
| 组件 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| AI排雷 | Gemini 3.1 Pro × 3 Agent | 财务风险 + 合规风险 + 舆情风险,高风险优先展示 |
| AI研究 | Gemini 3.1 Pro (4阶段) | 概况→行业→催化剂→估值,30天缓存 |
| 漂移监控 | PSI/JSD (KMeans 50簇) | 每日检测嵌入分布漂移,PSI>0.25×5天触发熔断 |
| 市场体制 | HMM (3状态) | 牛/震荡/熊市状态识别 |
| 数据源 | Tushare Pro | 日线 + 5分钟K线 + 资金流 + 北向 + 融资融券 + 大宗 (200+特征) |